| Thời gian | Khu vực | Sự kiện | Biểu đồ | Tính quan trọng | Giá trị kỳ trước | Giá trị dự tính | Giá trị công bố | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | GDP Growth Annualized Final | 1.8% | 1.1% | 1.4% | -0.4% | |||
| 23:50 | GDP Capital Expenditure QoQ Final | -1.0% | -- | -0.9% | 0.1% | |||
| 23:50 | GDP Price Index YoY Final | 3.2% | -- | 2.6% | -0.6% | |||
| 23:50 | GDP External Demand QoQ Final | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.2% | |||
| 23:50 | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.5% | 0.3% | 0.4% | -0.1% | |||
| 23:50 | Current Account | ¥-92B | ¥2800.0B | ¥2989B | ¥3081B | |||
| 23:50 | GDP Private Consumption QoQ Final | 0.4% | -- | 0.0% | -0.4% | |||
| 23:50 | Bank Lending YoY | 5.4% | 5.5% | 5.4% | 0% | |||
| 23:30 | Overtime Pay YoY | 3.4% | 3.0% | 3.1% | -0.3% | |||
| 23:30 | Average Cash Earnings YoY | 4% | 3.5% | 4.7% | 0.7% | |||
| 23:01 | BRC Retail Sales Monitor YoY | 1% | 1.2% | 0.5% | -0.5% | |||
| 23:00 | GDP Growth Rate QoQ Final | 1.8% | 0.6% | 0.6% | -1.2% | |||
| 23:00 | GDP Growth Rate YoY Final | 3.8% | 3.7% | 3.7% | -0.1% | |||
| 22:45 | Manufacturing Sales YoY | 2.8% | -1% | -- | -- | |||
| 14:30 | Treasury Cash Balance | TRY-395.698B | TRY75.1B | TRY49.816B | TRY445.5B |
Tải thêm
2026-09-08 22:48:24 t3
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: 1.8%Giá trị dự tính: 1.1%Giá trị công bố: 1.4%
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: -1.0%Giá trị dự tính: --Giá trị công bố: -0.9%
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: 3.2%Giá trị dự tính: --Giá trị công bố: 2.6%
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: 0.3%Giá trị dự tính: 0.5%Giá trị công bố: 0.5%
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: 0.5%Giá trị dự tính: 0.3%Giá trị công bố: 0.4%
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: ¥-92BGiá trị dự tính: ¥2800.0BGiá trị công bố: ¥2989B
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: 0.4%Giá trị dự tính: --Giá trị công bố: 0.0%
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: 5.4%Giá trị dự tính: 5.5%Giá trị công bố: 5.4%
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: 3.4%Giá trị dự tính: 3.0%Giá trị công bố: 3.1%
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: 4%Giá trị dự tính: 3.5%Giá trị công bố: 4.7%
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: 1%Giá trị dự tính: 1.2%Giá trị công bố: 0.5%
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: 1.8%Giá trị dự tính: 0.6%Giá trị công bố: 0.6%
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: 3.8%Giá trị dự tính: 3.7%Giá trị công bố: 3.7%
Chưa phát hành
Giá trị kỳ trước: 2.8%Giá trị dự tính: -1%Giá trị công bố: --
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: TRY-395.698BGiá trị dự tính: TRY75.1BGiá trị công bố: TRY49.816B
Tải thêm