| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Cuenta corriente | ¥3968B | ¥3430.0B | -- | -- | |||
| 23:50 | Crédito Bancario (Interanual) | 5.7% | 5.5% | -- | -- | |||
| 23:50 | Resumen de Opiniones del BoJ | -- | -- | -- | -- | |||
| 01:30 | Tasa de Inflación Interanual | 1% | 0.9% | 0.5% | -0.5% | |||
| 01:30 | IPP interanual | 4.1% | 4.3% | 3.5% | -0.6% | |||
| 01:30 | Tasa de Inflación Mensual | -0.3% | 0.3% | -0.1% | 0.2% |
2026-08-10 07:33:54 Lunes
No publicado
Valor anterior: ¥3968BValor estimado: ¥3430.0BValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 5.7%Valor estimado: 5.5%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 1%Valor estimado: 0.9%Valor publicado: 0.5%
Publicado
Valor anterior: 4.1%Valor estimado: 4.3%Valor publicado: 3.5%
Publicado
Valor anterior: -0.3%Valor estimado: 0.3%Valor publicado: -0.1%