| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:35 | Subasta de letras del Tesoro a 3 meses | 0.7740% | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Paquete de gráficos RBA | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Índice adelantado Westpac (Mensual) | -0.1% | 0.2% | -- | -- | |||
| 15:50 | Balanza comercial | ¥-1152.7B | ¥-520.0B | -- | -- | |||
| 15:50 | Importaciones (Interanual) | -2.5% | -- | -- | -- | |||
| 15:50 | Exportaciones (Interanual) | 16.8% | -- | -- | -- | |||
| 15:00 | Tasa de Desempleo | 3% | 2.9% | -- | -- | |||
| 12:30 | Cambio en existencias de crudo API | -1.7M | -- | -- | -- | |||
| 09:00 | Subasta de Bonos a 20 Años | 4.664% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Subasta de Letras a 6 Semanas (6-Week Bill Auction) | 3.635% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Subasta de Letras del Tesoro a 52 semanas | 3.345% | -- | -- | -- | |||
| 06:00 | Ventas pendientes de viviendas (Mensual) | -0.8% | -0.7% | -- | -- | |||
| 06:00 | Ventas pendientes de viviendas (Interanual) | -0.4% | -1.8% | -- | -- | |||
| 04:55 | Redbook (Internual) | 6.2% | -- | -- | -- | |||
| 04:30 | Índice de Actividad de Servicios de la Reserva Federal de Nueva York (NY Fed) | -25.7 | -- | -- | -- |
haz click para cargar más
2026-03-18 16:07:42 Miércoles
No publicado
Valor anterior: 0.7740%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -0.1%Valor estimado: 0.2%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: ¥-1152.7BValor estimado: ¥-520.0BValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -2.5%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 16.8%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3%Valor estimado: 2.9%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -1.7MValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 4.664%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.635%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.345%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -0.8%Valor estimado: -0.7%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -0.4%Valor estimado: -1.8%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 6.2%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -25.7Valor estimado: --Valor publicado: --
haz click para cargar más