| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -- | 1.3% | -- | -- | -- | |||
| 02:00 | -- | 6.9% | -- | -- | -- | |||
| 02:00 | -- | $5.41B | -- | -- | -- | |||
| 02:00 | -- | 12.1% | -- | -- | -- | |||
| 02:00 | -- | 4.65% | -- | -- | -- | |||
| 02:00 | -- | $-0.67B | -- | -- | -- |
2026-05-04 00:14:05 Lunes
No publicado
Valor anterior: 1.3%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 6.9%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: $5.41BValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 12.1%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 4.65%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: $-0.67BValor estimado: --Valor publicado: --