| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Exportaciones (Interanual) | 6.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Pedidos de maquinaria (Interanual) | 12.5% | 13.2% | -6.4% | -18.9% | |||
| 07:50 | Pedidos de maquinaria (Mensual) | 7% | -4.0% | -11% | -18% | |||
| 07:50 | Balanza comercial | ¥316.7B | ¥ -400B | -- | -- | |||
| 07:50 | Importaciones (Interanual) | 1.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Inversión en acciones por extranjeros | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Inversión extranjera en bonos | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Inversión en acciones por extranjeros | ¥1,141.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Inversión extranjera en bonos | ¥101.1B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -9.8% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Actas de la reunión de política monetaria del BoJ | -- | -- | -- | -- |
haz click para cargar más
2026-01-19 22:38:56 Lunes
No publicado
Valor anterior: 6.1%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 12.5%Valor estimado: 13.2%Valor publicado: -6.4%
Publicado
Valor anterior: 7%Valor estimado: -4.0%Valor publicado: -11%
No publicado
Valor anterior: ¥316.7BValor estimado: ¥ -400BValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1.3%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: ¥1,141.4BValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: ¥101.1BValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -9.8%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
haz click para cargar más