| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Inversión en acciones por extranjeros | ¥-701B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | Inversión extranjera en bonos | ¥197.5B | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 0.2% | 0.8% | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 1.3% | 1.0% | -- | -- | |||
| 21:30 | Decisión sobre tasas de interés | 14.5% | 14.25% | -- | -- | |||
| 18:30 | Conferencia de prensa de la Fed | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Proyección de tasa de interés - 1er año | 3.1% | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Proyección de Tasa de Interés - 2do Año | 3.1% | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Proyección de Tasa de Interés - Corriente | 3.4% | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Proyección de tasa de interés - Más largo | 3.1% | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Proyecciones Económicas Del Fomc | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Decisión De Tipos De Interés De La Fed | 3.75% | 3.75% | -- | -- | |||
| 16:00 | Tasa de crecimiento del PIB (anual) final | 1% | -0.2% | -0.2% | -1.2% | |||
| 16:00 | IPP interanual | 5.5% | 7.0% | 9.4% | 3.9% | |||
| 16:00 | IPP (Mensual) | 6.1% | 4.0% | 2.5% | -3.6% |
haz click para cargar más
2026-06-18 01:29:50 Jueves
No publicado
Valor anterior: ¥-701BValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: ¥197.5BValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.2%Valor estimado: 0.8%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1.3%Valor estimado: 1.0%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 14.5%Valor estimado: 14.25%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.1%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.1%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.4%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.1%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.75%Valor estimado: 3.75%Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 1%Valor estimado: -0.2%Valor publicado: -0.2%
Publicado
Valor anterior: 5.5%Valor estimado: 7.0%Valor publicado: 9.4%
Publicado
Valor anterior: 6.1%Valor estimado: 4.0%Valor publicado: 2.5%
haz click para cargar más