| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Índice Tankan Pequeñas Empresas Manufactureras | 14 | 15 | -- | -- | |||
| 07:50 | Índice Tankan Grandes Empresas no manufactureras | 34 | 39 | -- | -- | |||
| 07:50 | Panorama Tankan Manufacturing Grande | 12 | 14 | -- | -- | |||
| 07:50 | Índice Tankan De Pequeños Manufactureros | 1 | 2 | -- | -- | |||
| 07:50 | Panorama Tankan grandes empresas no manufactureras | 28 | 30 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Grandes Industrias Gasto en Capital de Todas las Industrias | 12.5% | 8.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | IPP (Mensual) | 0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | IPP interanual | 2.7% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | Bsi Large Intertrimestral Manufacturing | 3.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | El Crecimiento Del Pib Anualizado Final | 2.3% | -1.8% | -- | -- | |||
| 07:50 | PIB Demanda Externa QoQ Final | 0.2% | -0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Cuenta corriente | ¥4483B | ¥2400.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | Inversión De Capital Trimestral (Final) | 0.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Tasa de crecimiento del PIB (Trimestral) final | 0.6% | -0.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | Índice de precios del PIB (anual) Final | 3.0% | -- | -- | -- |
haz click para cargar más
2025-12-05 19:50:45 Viernes
No publicado
Valor anterior: 14 Valor estimado: 15 Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 34 Valor estimado: 39 Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 12 Valor estimado: 14 Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1 Valor estimado: 2 Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 28 Valor estimado: 30 Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 12.5% Valor estimado: 8.0% Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.4% Valor estimado: 0.2% Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 2.7% Valor estimado: 2.6% Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.8% Valor estimado: 1.0% Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 2.3% Valor estimado: -1.8% Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.2% Valor estimado: -0.2% Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: ¥4483B Valor estimado: ¥2400.0B Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.8% Valor estimado: 1.0% Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.6% Valor estimado: -0.4% Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.0% Valor estimado: -- Valor publicado: --
haz click para cargar más