| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | 외환 보유고 | €409.263B | €411.0B | -- | -- | |||
| 20:30 | RBA 하우저 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | Fed Hammack 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | 베이커 휴즈 총 리그 수 | 550 | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | 베이커 휴즈 오일 의장 조사 | 407 | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | ECB 슈나벨 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Ivey 구매자관리자지수(PMI) | 50.9 | 50.5 | -- | -- | |||
| 17:00 | 소매 재고(자동차 제외)(월간) | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 17:00 | 기업재고 (MoM) | 0.1% | 0.0% | -- | -- | |||
| 16:30 | 재정수지 | TRY-246B | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 자동차 생산 (MoM) | -13.5% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 중고차 가격(연간) | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 중고차 가격(월) | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | ECB Cipollone 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 소매 판매 통제 그룹( Retail Sales Control Group) 전월 대비( MoM) | -0.1% | 0.0% | -- | -- |
더 보기
2026-03-06 01:22:05 금요일
공개되지 않음
이전 값: €409.263B추정치: €411.0B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 550추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 407추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 50.9추정치: 50.5공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -0.2%추정치: 0.2%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.1%추정치: 0.0%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: TRY-246B추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -13.5%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2.4%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2.4%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -0.1%추정치: 0.0%공개값: --
더 보기