| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 당좌 계정 | ¥3968B | ¥3430.0B | -- | -- | |||
| 23:50 | 은행대출 (YoY) | 5.7% | 5.5% | -- | -- | |||
| 23:50 | 일본은행 의견 요약 | -- | -- | -- | -- | |||
| 01:30 | 연간 인플레이션율 | 1% | 0.9% | 0.5% | -0.5% | |||
| 01:30 | PPI 전년 대비 | 4.1% | 4.3% | 3.5% | -0.6% | |||
| 01:30 | 월간 인플레이션율 | -0.3% | 0.3% | -0.1% | 0.2% |
2026-08-10 07:30:40 월요일
공개되지 않음
이전 값: ¥3968B추정치: ¥3430.0B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 5.7%추정치: 5.5%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 1%추정치: 0.9%공개값: 0.5%
공지함
이전 값: 4.1%추정치: 4.3%공개값: 3.5%
공지함
이전 값: -0.3%추정치: 0.3%공개값: -0.1%