| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 수출(YoY) | 6.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 기계주문 (YoY) | 12.5% | 13.2% | -6.4% | -18.9% | |||
| 07:50 | 기계주문 (MoM) | 7% | -4.0% | -11% | -18% | |||
| 07:50 | 무역수지 | ¥316.7B | ¥ -400B | -- | -- | |||
| 07:50 | 수입(YoY) | 1.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 외국인 주식투자 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 외국인 채권 투자 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 외국인 주식투자 | ¥1,141.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 외국인 채권 투자 | ¥101.1B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -9.8% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 일본은행 통화정책회의 의사록 | -- | -- | -- | -- |
더 보기
2026-01-19 22:38:57 월요일
공개되지 않음
이전 값: 6.1%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 12.5%추정치: 13.2%공개값: -6.4%
공지함
이전 값: 7%추정치: -4.0%공개값: -11%
공개되지 않음
이전 값: ¥316.7B추정치: ¥ -400B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.3%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: ¥1,141.4B추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: ¥101.1B추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -9.8%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
더 보기