| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 단칸 대형 제조업 지수 | 14 | 15 | -- | -- | |||
| 07:50 | 단칸 대형 비 제조업 지수 | 34 | 39 | -- | -- | |||
| 07:50 | 단칸 대형제조업체 전망 | 12 | 14 | -- | -- | |||
| 07:50 | 단칸 작은 제조업체 색인 | 1 | 2 | -- | -- | |||
| 07:50 | 단칸 비 제조업 전망 | 28 | 30 | -- | -- | |||
| 07:50 | 단칸 대형업체 Capex | 12.5% | 8.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 생산자물가지수 (MoM) | 0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI 전년 대비 | 2.7% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | 대형제조업체 기업경기실사지수(QoQ) | 3.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 연간 경제성장률 | 2.3% | -1.8% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP 외부 수요 최종 결산 | 0.2% | -0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | 당좌 계정 | ¥4483B | ¥2400.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP CAPEX(QoQ) 최종 | 0.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 경제성장률(QoQ) 최종 | 0.6% | -0.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP 물가 지수 (연간) | 3.0% | -- | -- | -- |
더 보기
2025-12-05 19:51:12 금요일
공개되지 않음
이전 값: 14 추정치: 15 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 34 추정치: 39 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 12 추정치: 14 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1 추정치: 2 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 28 추정치: 30 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 12.5% 추정치: 8.0% 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.4% 추정치: 0.2% 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2.7% 추정치: 2.6% 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3.8% 추정치: 1.0% 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2.3% 추정치: -1.8% 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.2% 추정치: -0.2% 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: ¥4483B 추정치: ¥2400.0B 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.8% 추정치: 1.0% 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.6% 추정치: -0.4% 공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3.0% 추정치: -- 공개값: --
더 보기