| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 주택가격지수(Real Estate Price Index) 전년 대비(YoY) | -0.7% | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | PPI 전년 대비 | -3.3% | -1.8% | -- | -- | |||
| 22:00 | 생산자물가지수 (MoM) | -0.5% | 0.8% | -- | -- | |||
| 20:30 | 3차산업지수 (MoM) | 1.7% | 9.6% | -- | -- | |||
| 18:30 | 5년 국고채 경매 | 3.735% | -- | -- | -- | |||
| 17:15 | 대출 프라임 금리 5 년 | 3.5% | 3.5% | -- | -- | |||
| 17:15 | 대출 우대금리 1년 | 3% | 3.0% | -- | -- |
2026-04-20 12:59:06 월요일
공개되지 않음
이전 값: -0.7%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -3.3%추정치: -1.8%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -0.5%추정치: 0.8%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.7%추정치: 9.6%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3.735%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3.5%추정치: 3.5%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3%추정치: 3.0%공개값: --