| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Real Estate Price Index YoY | -0.7% | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | PPI YoY | -3.3% | -1.8% | -- | -- | |||
| 22:00 | PPI MoM | -0.5% | 0.8% | -- | -- | |||
| 20:30 | Tertiary Industry Index MoM | 1.7% | 9.6% | -- | -- | |||
| 18:30 | 5-Year KTB Auction | 3.735% | -- | -- | -- | |||
| 17:15 | Loan Prime Rate 5Y | 3.5% | 3.5% | -- | -- | |||
| 17:15 | Loan Prime Rate 1Y | 3% | 3.0% | -- | -- |
2026-04-20 11:39:13 Pazartesi
Yayınlanmamış
Önceki değer: -0.7%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -3.3%Beklenen değer: -1.8%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -0.5%Beklenen değer: 0.8%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.7%Beklenen değer: 9.6%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3.735%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3.5%Beklenen değer: 3.5%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3%Beklenen değer: 3.0%Duyurulan değer: --