| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Consumer Credit Change | $22.30B | $17.0B | $20.70B | $-1.6B | |||
| 18:00 | BoE Gov Bailey Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 562 | -- | 563 | 1 | |||
| 17:00 | Baker Hughes Oil Rig Count | 429 | -- | 431 | 2 | |||
| 14:30 | Treasury Cash Balance | TRY-251.242B | -- | TRY-128.350B | TRY122.9B | |||
| 14:00 | Ivey PMI s.a | 57.7 | 51 | 58.2 | 0.5 | |||
| 13:40 | BoE Dhingra Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | Foreign Exchange Reserves | $758.7B | -- | $747.4B | $-11.3B | |||
| 13:00 | Used Car Prices YoY | 1.8% | -- | 3.6% | 1.8% | |||
| 13:00 | Used Car Prices MoM | -1.6% | -- | 0.3% | 1.9% | |||
| 12:30 | Average Hourly Wages YoY | 4.8% | 4.7% | 3.2% | -1.6% | |||
| 12:30 | Unemployment Rate | 6.9% | 6.9% | 6.6% | -0.3% | |||
| 12:30 | Participation Rate | 65% | 65.1% | 65% | 0% | |||
| 12:30 | Part Time Employment Chg | 29K | -23.0K | -66.2K | -95.2K | |||
| 12:30 | Employment Change | -17.7K | 8.0K | 88K | 105.7K |
Daha fazla yükle
2026-06-06 05:11:34 Cumartesi
Yayınlandı
Önceki değer: $22.30BBeklenen değer: $17.0BDuyurulan değer: $20.70B
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 562Beklenen değer: --Duyurulan değer: 563
Yayınlandı
Önceki değer: 429Beklenen değer: --Duyurulan değer: 431
Yayınlandı
Önceki değer: TRY-251.242BBeklenen değer: --Duyurulan değer: TRY-128.350B
Yayınlandı
Önceki değer: 57.7Beklenen değer: 51Duyurulan değer: 58.2
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: $758.7BBeklenen değer: --Duyurulan değer: $747.4B
Yayınlandı
Önceki değer: 1.8%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.6%
Yayınlandı
Önceki değer: -1.6%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 0.3%
Yayınlandı
Önceki değer: 4.8%Beklenen değer: 4.7%Duyurulan değer: 3.2%
Yayınlandı
Önceki değer: 6.9%Beklenen değer: 6.9%Duyurulan değer: 6.6%
Yayınlandı
Önceki değer: 65%Beklenen değer: 65.1%Duyurulan değer: 65%
Yayınlandı
Önceki değer: 29KBeklenen değer: -23.0KDuyurulan değer: -66.2K
Yayınlandı
Önceki değer: -17.7KBeklenen değer: 8.0KDuyurulan değer: 88K
Daha fazla yükle