| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | Foreign Exchange Reserves | €409.263B | €411.0B | -- | -- | |||
| 20:30 | RBA Hauser Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | Fed Hammack Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 550 | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Baker Hughes Oil Rig Count | 407 | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | ECB Schnabel Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Ivey PMI s.a | 50.9 | 50.5 | -- | -- | |||
| 17:00 | Retail Inventories Ex Autos MoM | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 17:00 | Business Inventories MoM | 0.1% | 0.0% | -- | -- | |||
| 16:30 | Treasury Cash Balance | TRY-246B | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Car Production MoM | -13.5% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Used Car Prices YoY | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Used Car Prices MoM | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | ECB Cipollone Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Retail Sales Control Group MoM | -0.1% | 0.0% | -- | -- |
Daha fazla yükle
2026-03-06 00:25:31 Cuma
Yayınlanmamış
Önceki değer: €409.263BBeklenen değer: €411.0BDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 550Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 407Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 50.9Beklenen değer: 50.5Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -0.2%Beklenen değer: 0.2%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.1%Beklenen değer: 0.0%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: TRY-246BBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -13.5%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.4%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.4%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -0.1%Beklenen değer: 0.0%Duyurulan değer: --
Daha fazla yükle