| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Exports YoY | 6.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrial Production YoY Prel | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Machinery Orders YoY | 12.5% | 13.2% | -6.4% | -18.9% | |||
| 07:50 | Machinery Orders MoM | 7% | -4.0% | -11% | -18% | |||
| 07:50 | Balance of Trade | ¥316.7B | ¥ -400B | -- | -- | |||
| 07:50 | Imports YoY | 1.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrial Production MoM Prel | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥1,141.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥101.1B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Monetary Base YoY | -9.8% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | -- | -- | -- | -- |
Daha fazla yükle
2026-01-19 22:39:00 Pazartesi
Yayınlanmamış
Önceki değer: 6.1%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 12.5%Beklenen değer: 13.2%Duyurulan değer: -6.4%
Yayınlandı
Önceki değer: 7%Beklenen değer: -4.0%Duyurulan değer: -11%
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥316.7BBeklenen değer: ¥ -400BDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.3%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥1,141.4BBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥101.1BBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -9.8%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Daha fazla yükle