| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Tankan Large Manufacturers Index | 14 | 15 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Large Non-Manufacturing Index | 34 | 39 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Large Manufacturing Outlook | 12 | 14 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Small Manufacturers Index | 1 | 2 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Non-Manufacturing Outlook | 28 | 30 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Large All Industry Capex | 12.5% | 8.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI MoM | 0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI YoY | 2.7% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | BSI Large Manufacturing QoQ | 3.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Growth Annualized Final | 2.3% | -1.8% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP External Demand QoQ Final | 0.2% | -0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Current Account | ¥4483B | ¥2400.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Capital Expenditure QoQ Final | 0.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.6% | -0.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Price Index YoY Final | 3.0% | -- | -- | -- |
Daha fazla yükle
2025-12-05 19:50:44 Cuma
Yayınlanmamış
Önceki değer: 14 Beklenen değer: 15 Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 34 Beklenen değer: 39 Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 12 Beklenen değer: 14 Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1 Beklenen değer: 2 Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 28 Beklenen değer: 30 Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 12.5% Beklenen değer: 8.0% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.4% Beklenen değer: 0.2% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.7% Beklenen değer: 2.6% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3.8% Beklenen değer: 1.0% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.3% Beklenen değer: -1.8% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.2% Beklenen değer: -0.2% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥4483B Beklenen değer: ¥2400.0B Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.8% Beklenen değer: 1.0% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.6% Beklenen değer: -0.4% Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3.0% Beklenen değer: -- Duyurulan değer: --
Daha fazla yükle