| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | GDP Growth Annualized Final | 1.8% | 1.1% | 1.4% | -0.4% | |||
| 23:50 | GDP Capital Expenditure QoQ Final | -1.0% | -- | -0.9% | 0.1% | |||
| 23:50 | GDP Price Index YoY Final | 3.2% | -- | 2.6% | -0.6% | |||
| 23:50 | GDP External Demand QoQ Final | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.2% | |||
| 23:50 | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.5% | 0.3% | 0.4% | -0.1% | |||
| 23:50 | Current Account | ¥-92B | ¥2800.0B | ¥2989B | ¥3081B | |||
| 23:50 | GDP Private Consumption QoQ Final | 0.4% | -- | 0.0% | -0.4% | |||
| 23:50 | Bank Lending YoY | 5.4% | 5.5% | 5.4% | 0% | |||
| 23:30 | Overtime Pay YoY | 3.4% | 3.0% | 3.1% | -0.3% | |||
| 23:30 | Average Cash Earnings YoY | 4% | 3.5% | 4.7% | 0.7% | |||
| 23:01 | BRC Retail Sales Monitor YoY | 1% | 1.2% | 0.5% | -0.5% | |||
| 23:00 | GDP Growth Rate QoQ Final | 1.8% | 0.6% | 0.6% | -1.2% | |||
| 23:00 | GDP Growth Rate YoY Final | 3.8% | 3.7% | 3.7% | -0.1% | |||
| 22:45 | Manufacturing Sales YoY | 2.8% | -1% | -- | -- | |||
| 14:30 | Treasury Cash Balance | TRY-395.698B | TRY75.1B | TRY49.816B | TRY445.5B |
Daha fazla yükle
2026-09-08 22:10:17 Salı
Yayınlandı
Önceki değer: 1.8%Beklenen değer: 1.1%Duyurulan değer: 1.4%
Yayınlandı
Önceki değer: -1.0%Beklenen değer: --Duyurulan değer: -0.9%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.2%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 2.6%
Yayınlandı
Önceki değer: 0.3%Beklenen değer: 0.5%Duyurulan değer: 0.5%
Yayınlandı
Önceki değer: 0.5%Beklenen değer: 0.3%Duyurulan değer: 0.4%
Yayınlandı
Önceki değer: ¥-92BBeklenen değer: ¥2800.0BDuyurulan değer: ¥2989B
Yayınlandı
Önceki değer: 0.4%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 0.0%
Yayınlandı
Önceki değer: 5.4%Beklenen değer: 5.5%Duyurulan değer: 5.4%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.4%Beklenen değer: 3.0%Duyurulan değer: 3.1%
Yayınlandı
Önceki değer: 4%Beklenen değer: 3.5%Duyurulan değer: 4.7%
Yayınlandı
Önceki değer: 1%Beklenen değer: 1.2%Duyurulan değer: 0.5%
Yayınlandı
Önceki değer: 1.8%Beklenen değer: 0.6%Duyurulan değer: 0.6%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.8%Beklenen değer: 3.7%Duyurulan değer: 3.7%
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.8%Beklenen değer: -1%Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: TRY-395.698BBeklenen değer: TRY75.1BDuyurulan değer: TRY49.816B
Daha fazla yükle