| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | Inflation Rate YoY | 3.1% | 4.0% | -- | -- | |||
| 22:45 | Inflation Rate QoQ | 0.9% | 1.4% | -- | -- | |||
| 19:00 | Balance of Trade | $3M | $ 2300M | $2194M | $2191M | |||
| 15:30 | 3-Month Bill Auction | 3.76% | -- | 3.73% | -0% | |||
| 15:30 | 6-Month Bill Auction | 3.86% | -- | 3.835% | -0% | |||
| 14:30 | Central Government Debt | TRY14.993T | TRY 15.394T | TRY14.992T | TRY-0T | |||
| 14:00 | CB Leading Index MoM | 0.1% | -- | -0.2% | -0.3% | |||
| 13:20 | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 months | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | 3-Month BTF Auction | 2.41% | -- | 2.437% | 0% | |||
| 13:00 | 6-Month BTF Auction | 2.54% | -- | 2.554% | 0% | |||
| 13:00 | 12-Month BTF Auction | 2.701% | -- | 2.749% | 0% | |||
| 12:30 | CPI Common YoY | 2.7% | 2.6% | 2.6% | -0.1% | |||
| 12:30 | Core Inflation Rate YoY | 2.2% | 2.2% | 2.1% | -0.1% | |||
| 12:30 | CPI Median YoY | 2.1% | 2.0% | 1.9% | -0.2% | |||
| 12:30 | Inflation Rate YoY | 3.2% | 3% | 2.8% | -0.4% |
Daha fazla yükle
2026-07-21 07:37:50 Salı
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3.1%Beklenen değer: 4.0%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.9%Beklenen değer: 1.4%Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: $3MBeklenen değer: $ 2300MDuyurulan değer: $2194M
Yayınlandı
Önceki değer: 3.76%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.73%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.86%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.835%
Yayınlandı
Önceki değer: TRY14.993TBeklenen değer: TRY 15.394TDuyurulan değer: TRY14.992T
Yayınlandı
Önceki değer: 0.1%Beklenen değer: --Duyurulan değer: -0.2%
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 2.41%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 2.437%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.54%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 2.554%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.701%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 2.749%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.7%Beklenen değer: 2.6%Duyurulan değer: 2.6%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.2%Beklenen değer: 2.2%Duyurulan değer: 2.1%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.1%Beklenen değer: 2.0%Duyurulan değer: 1.9%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.2%Beklenen değer: 3%Duyurulan değer: 2.8%
Daha fazla yükle