| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | (初值)个人消费国内生产总值贡献率 (季度) | 0.3% | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | 国内生产总值增长年率预估 | 1.8% | 1.9% | -- | -- | |||
| 23:50 | 国内生产总值价格指数(年度) | 3.2% | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | 国内生产总值外部需求量 | 0.3% | 0.2% | -- | -- | |||
| 23:50 | 国内生产总值季度增长率初步数据 | 0.5% | 0.4% | -- | -- | |||
| 23:50 | (初值)国内生产总值资本支出 (季度) | -0.7% | -- | -- | -- |
2026-08-17 04:25:12 星期一
未公布
前值: 0.3%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 1.8%预测值: 1.9%公布值: --
未公布
前值: 3.2%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 0.3%预测值: 0.2%公布值: --
未公布
前值: 0.5%预测值: 0.4%公布值: --
未公布
前值: -0.7%预测值: --公布值: --