| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 短观大型制造业前景 | 17 | 18 | -- | -- | |||
| 23:50 | 短观大型产业资本支出 | 11.5% | 5.0% | -- | -- | |||
| 23:50 | 短观大型非制造业指数 | 37 | 35 | -- | -- | |||
| 23:50 | 短观大型制造业指数 | 22 | 23 | -- | -- | |||
| 23:50 | 短观小型制造商指数 | 9 | 10 | -- | -- | |||
| 23:50 | 短观非制造业展望 | 28 | 23 | -- | -- | |||
| 23:50 | 由外国人股票投资 | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | 外国债券投资 | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | 由外国人股票投资 | ¥-1522.8B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | 外国债券投资 | ¥1082.9B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | 日本央行意见摘要 | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | 标普全球制造业采购经理人指数最终 | 52.0 | 49.3 | -- | -- | |||
| 22:00 | 美联储卡什卡里讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
| 21:45 | -- | -4.3% | 1.9% | -- | -- | |||
| 21:10 | 美联储戈尔斯比讲话 | -- | -- | -- | -- |
点击加载更多
2026-10-01 06:10:49 星期四
未公布
前值: 17预测值: 18公布值: --
未公布
前值: 11.5%预测值: 5.0%公布值: --
未公布
前值: 37预测值: 35公布值: --
未公布
前值: 22预测值: 23公布值: --
未公布
前值: 9预测值: 10公布值: --
未公布
前值: 28预测值: 23公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: ¥-1522.8B预测值: --公布值: --
未公布
前值: ¥1082.9B预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: 52.0预测值: 49.3公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: -4.3%预测值: 1.9%公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
点击加载更多