| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 标准普尔全球服务业采购经理人指数终值 | 48.7 | 49.9 | -- | -- | |||
| 23:00 | 标准普尔全球综合采购经理人指数终值 | 48.7 | 49.8 | -- | -- | |||
| 22:00 | -- | 86.5 | 86 | -- | -- | |||
| 21:00 | 外汇储备 | $427B | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | 美联储资产负债表 | $6.736T | $ 6.5T | -- | -- | |||
| 17:55 | 欧洲央行奇波隆讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | -- | 2.4% | 3.3% | -- | -- | |||
| 17:00 | 贝克休斯钻机总数 | 573 | -- | 580 | 7 | |||
| 17:00 | 贝克休斯石油钻机数量 | 440 | -- | 445 | 5 | |||
| 16:00 | 5 年期债券拍卖 | 3.135% | -- | 3.099% | -0% | |||
| 16:00 | 30 年抵押贷款利率 | 6.49% | -- | 6.43% | -0.1% | |||
| 16:00 | 15年期抵押贷款利率 | 5.84% | -- | 5.79% | -0% | |||
| 15:45 | 英国央行曼恩演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 8周期国库券拍卖 | 3.660% | -- | 3.650% | -0% | |||
| 15:30 | 4周期国库券拍卖 | 3.610% | -- | 3.605% | -0% |
点击加载更多
2026-07-03 03:06:59 星期五
未公布
前值: 48.7预测值: 49.9公布值: --
未公布
前值: 48.7预测值: 49.8公布值: --
未公布
前值: 86.5预测值: 86公布值: --
未公布
前值: $427B预测值: --公布值: --
未公布
前值: $6.736T预测值: $ 6.5T公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: 2.4%预测值: 3.3%公布值: --
已公布
前值: 573预测值: --公布值: 580
已公布
前值: 440预测值: --公布值: 445
已公布
前值: 3.135%预测值: --公布值: 3.099%
已公布
前值: 6.49%预测值: --公布值: 6.43%
已公布
前值: 5.84%预测值: --公布值: 5.79%
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 3.660%预测值: --公布值: 3.650%
已公布
前值: 3.610%预测值: --公布值: 3.605%
点击加载更多