| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 短观大型制造业指数 | 14 | 15 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短观大型非制造业指数 | 34 | 39 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短观大型制造业前景 | 12 | 14 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短观小型制造商指数 | 1 | 2 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短观非制造业展望 | 28 | 30 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短观大型产业资本支出 | 12.5% | 8.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 生产者价格指数(月度) | 0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | 生产者价格指数同比 | 2.7% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | 日本短观大型制造业景气指数(季环比) | 3.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 国内生产总值增长年率终 | 2.3% | -1.8% | -- | -- | |||
| 07:50 | 国内生产总值外部需求量纲 | 0.2% | -0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | 经常账户 | ¥4483B | ¥2400.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | (终值)国内生产总值资本支出 (季度) | 0.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 国内生产总值增长率环比终值 | 0.6% | -0.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | 国内生产总值价格指数(年度)决赛 | 3.0% | -- | -- | -- |
点击加载更多
2025-12-05 19:50:11 星期五
未公布
前值: 14 预测值: 15 公布值: --
未公布
前值: 34 预测值: 39 公布值: --
未公布
前值: 12 预测值: 14 公布值: --
未公布
前值: 1 预测值: 2 公布值: --
未公布
前值: 28 预测值: 30 公布值: --
未公布
前值: 12.5% 预测值: 8.0% 公布值: --
未公布
前值: 0.4% 预测值: 0.2% 公布值: --
未公布
前值: 2.7% 预测值: 2.6% 公布值: --
未公布
前值: 3.8% 预测值: 1.0% 公布值: --
未公布
前值: 2.3% 预测值: -1.8% 公布值: --
未公布
前值: 0.2% 预测值: -0.2% 公布值: --
未公布
前值: ¥4483B 预测值: ¥2400.0B 公布值: --
未公布
前值: 0.8% 预测值: 1.0% 公布值: --
未公布
前值: 0.6% 预测值: -0.4% 公布值: --
未公布
前值: 3.0% 预测值: -- 公布值: --
点击加载更多