| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 世界工业指数燃料(同比) | -4.01% | -3.6% | -- | -- | |||
| 22:30 | 世界工业指数通胀(年) | 1.81% | 2.0% | -- | -- | |||
| 22:30 | WPI 食品指数(年度) | 1.41% | 1.9% | -- | -- | |||
| 22:30 | 世界工业指数制造(同比) | 2.86% | 3.0% | -- | -- | |||
| 18:30 | 10年期韩国国债拍卖(KTB) | 3.710% | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 工业生产同比 | 5.2% | 5.0% | -- | -- | |||
| 18:00 | 失业率 | 5.1% | 5.1% | -- | -- | |||
| 18:00 | 固定资产投资同比增长(年初至今) | -3.8% | -3.0% | -- | -- | |||
| 18:00 | 零售销售(年率同比) | 0.9% | 1.1% | -- | -- | |||
| 17:30 | 房价指数(年度) | -3.1% | -3.3% | -- | -- | |||
| 04:00 | 批发价格 (同比) | 2.9% | 2.1% | -- | -- | |||
| 04:00 | 通货膨胀率(月度) | 0.2% | 0.1% | -- | -- | |||
| 04:00 | 年通货膨胀率(Inflation Rate)同比(YoY) | 1.8% | 1.9% | -- | -- |
2026-03-16 10:50:19 星期一
未公布
前值: -4.01%预测值: -3.6%公布值: --
未公布
前值: 1.81%预测值: 2.0%公布值: --
未公布
前值: 1.41%预测值: 1.9%公布值: --
未公布
前值: 2.86%预测值: 3.0%公布值: --
未公布
前值: 3.710%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 5.2%预测值: 5.0%公布值: --
未公布
前值: 5.1%预测值: 5.1%公布值: --
未公布
前值: -3.8%预测值: -3.0%公布值: --
未公布
前值: 0.9%预测值: 1.1%公布值: --
未公布
前值: -3.1%预测值: -3.3%公布值: --
未公布
前值: 2.9%预测值: 2.1%公布值: --
未公布
前值: 0.2%预测值: 0.1%公布值: --
未公布
前值: 1.8%预测值: 1.9%公布值: --