| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 544 | -- | 547 | 3 | |||
| 17:00 | Baker Hughes Oil Rig Count | 407 | -- | 408 | 1 | |||
| 14:00 | ISM Manufacturing Employment | 48.7 | 49 | 46.4 | -2.3 | |||
| 14:00 | ISM Manufacturing Prices | 78.3 | 80 | 84.6 | 6.3 | |||
| 14:00 | ISM Manufacturing New Orders | 53.5 | 53.2 | 54.1 | 0.6 | |||
| 14:00 | ISM Manufacturing PMI | 52.7 | 52.5 | 52.7 | 0 | |||
| 13:45 | S&P Global Manufacturing PMI Final | 52.3 | 54.0 | 54.5 | 2.2 | |||
| 13:30 | S&P Global Manufacturing PMI | 50.0 | 48.5 | 53.3 | 3.3 | |||
| 12:15 | BoE Pill Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 11:30 | Bank Loan Growth YoY | 16.1% | -- | 15.0% | -1.1% | |||
| 11:30 | Foreign Exchange Reserves | $703.31B | -- | $698.49B | $-4.8B | |||
| 11:30 | Deposit Growth YoY | 13.5% | -- | 12.2% | -1.3% | |||
| 08:30 | Net Lending to Individuals MoM | £7.2B | £5.2B | £8B | £0.8B | |||
| 08:30 | S&P Global Manufacturing PMI Final | 51.0 | 53.6 | 53.7 | 2.7 | |||
| 08:30 | Mortgage Lending | £5.22B | £4.8B | £6.15B | £0.9B |
Muat lebih banyak
2026-05-02 23:36:33 Sabtu
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 544Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 547
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 407Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 408
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 48.7Nilai yang diprediksi: 49Nilai yang diumumkan: 46.4
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 78.3Nilai yang diprediksi: 80Nilai yang diumumkan: 84.6
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 53.5Nilai yang diprediksi: 53.2Nilai yang diumumkan: 54.1
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 52.7Nilai yang diprediksi: 52.5Nilai yang diumumkan: 52.7
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 52.3Nilai yang diprediksi: 54.0Nilai yang diumumkan: 54.5
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 50.0Nilai yang diprediksi: 48.5Nilai yang diumumkan: 53.3
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 16.1%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 15.0%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: $703.31BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: $698.49B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 13.5%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 12.2%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: £7.2BNilai yang diprediksi: £5.2BNilai yang diumumkan: £8B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 51.0Nilai yang diprediksi: 53.6Nilai yang diumumkan: 53.7
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: £5.22BNilai yang diprediksi: £4.8BNilai yang diumumkan: £6.15B
Muat lebih banyak