| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Exports YoY | 6.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrial Production YoY Prel | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Machinery Orders YoY | 12.5% | 13.2% | -6.4% | -18.9% | |||
| 07:50 | Machinery Orders MoM | 7% | -4.0% | -11% | -18% | |||
| 07:50 | Balance of Trade | ¥316.7B | ¥ -400B | -- | -- | |||
| 07:50 | Imports YoY | 1.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrial Production MoM Prel | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥1,141.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥101.1B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Monetary Base YoY | -9.8% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | -- | -- | -- | -- |
Muat lebih banyak
2026-01-19 22:38:55 Senin
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 6.1%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 12.5%Nilai yang diprediksi: 13.2%Nilai yang diumumkan: -6.4%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 7%Nilai yang diprediksi: -4.0%Nilai yang diumumkan: -11%
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥316.7BNilai yang diprediksi: ¥ -400BNilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1.3%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥1,141.4BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥101.1BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -9.8%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Muat lebih banyak