| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Tankan Large Manufacturers Index | 14 | 15 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Large Non-Manufacturing Index | 34 | 39 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Large Manufacturing Outlook | 12 | 14 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Small Manufacturers Index | 1 | 2 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Non-Manufacturing Outlook | 28 | 30 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Large All Industry Capex | 12.5% | 8.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI MoM | 0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | PPI YoY | 2.7% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | BSI Large Manufacturing QoQ | 3.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Growth Annualized Final | 2.3% | -1.8% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP External Demand QoQ Final | 0.2% | -0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Current Account | ¥4483B | ¥2400.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Capital Expenditure QoQ Final | 0.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.6% | -0.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP Price Index YoY Final | 3.0% | -- | -- | -- |
Muat lebih banyak
2025-12-05 19:51:10 Jumat
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 14 Nilai yang diprediksi: 15 Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 34 Nilai yang diprediksi: 39 Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 12 Nilai yang diprediksi: 14 Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1 Nilai yang diprediksi: 2 Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 28 Nilai yang diprediksi: 30 Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 12.5% Nilai yang diprediksi: 8.0% Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.4% Nilai yang diprediksi: 0.2% Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 2.7% Nilai yang diprediksi: 2.6% Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 3.8% Nilai yang diprediksi: 1.0% Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 2.3% Nilai yang diprediksi: -1.8% Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.2% Nilai yang diprediksi: -0.2% Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥4483B Nilai yang diprediksi: ¥2400.0B Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.8% Nilai yang diprediksi: 1.0% Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.6% Nilai yang diprediksi: -0.4% Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 3.0% Nilai yang diprediksi: -- Nilai yang diumumkan: --
Muat lebih banyak