| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Imports YoY | 9.8% | -- | 12.5% | 2.7% | |||
| 23:50 | Machinery Orders MoM | -9.4% | 1.0% | 8.7% | 18.1% | |||
| 23:50 | Exports YoY | 14.8% | -- | 17% | 2.2% | |||
| 23:50 | Balance of Trade | ¥299.3B | ¥-400.0B | ¥-378.7B | ¥-678B | |||
| 23:50 | Machinery Orders YoY | 5.9% | 9.5% | 15.6% | 9.7% | |||
| 23:00 | Reuters Tankan Index | 8 | 9 | 13 | 5 | |||
| 22:45 | Current Account | NZ$-5.98B | NZ$-6.6B | -- | -- | |||
| 20:30 | API Crude Oil Stock Change | -9.119M | -- | -8.33M | 0.8M | |||
| 17:00 | 20-Year Bond Auction | 5.122% | -- | 4.927% | -0.2% | |||
| 15:30 | 6-Week Bill Auction | 3.600% | -- | 3.600% | 0% | |||
| 13:10 | ECB Lane Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:55 | Redbook YoY | 9.1% | -- | 9.4% | 0.3% | |||
| 12:30 | Foreign Securities Purchases | C$4.4B | -- | C$46.91B | C$42.5B | |||
| 12:30 | Foreign Securities Purchases by Canadians | C$3.86B | -- | C$-11.36B | C$-15.2B | |||
| 12:30 | Import Prices YoY | 4.2% | 6.0% | 6.7% | 2.5% |
Muat lebih banyak
2026-06-17 21:07:21 Rabu
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 9.8%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 12.5%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -9.4%Nilai yang diprediksi: 1.0%Nilai yang diumumkan: 8.7%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 14.8%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 17%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: ¥299.3BNilai yang diprediksi: ¥-400.0BNilai yang diumumkan: ¥-378.7B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 5.9%Nilai yang diprediksi: 9.5%Nilai yang diumumkan: 15.6%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 8Nilai yang diprediksi: 9Nilai yang diumumkan: 13
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: NZ$-5.98BNilai yang diprediksi: NZ$-6.6BNilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -9.119MNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: -8.33M
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 5.122%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 4.927%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.600%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 3.600%
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 9.1%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 9.4%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: C$4.4BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: C$46.91B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: C$3.86BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: C$-11.36B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 4.2%Nilai yang diprediksi: 6.0%Nilai yang diumumkan: 6.7%
Muat lebih banyak