| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Retail Sales YoY | 13.4% | 11.0% | 23% | 9.6% | |||
| 17:00 | 5-Year Note Auction | 4.393% | -- | 5.033% | 0.6% | |||
| 16:30 | ECB Lane Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 10-Year Bond Auction | 3.707% | -- | 3.966% | 0.3% | |||
| 16:00 | Consumer Confidence | -13 | -14 | -16 | -3 | |||
| 16:00 | Industrial Production YoY | 0.4% | 0.7% | -0.6% | -1% | |||
| 15:30 | 17-Week Bill Auction | 4.030% | -- | 4.135% | 0.1% | |||
| 15:30 | 2-Year FRN Auction | 0.055% | -- | 0.040% | -0% | |||
| 14:30 | EIA Crude Oil Imports Change | -1.18M | -- | 0.369M | 1.5M | |||
| 14:30 | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.684M | -- | 0.346M | -0.3M | |||
| 14:30 | EIA Gasoline Stocks Change | 0.794M | -- | -1.686M | -2.5M | |||
| 14:30 | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.342M | -- | 2.266M | 2.6M | |||
| 14:30 | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.121M | -- | -0.068M | 0.1M | |||
| 14:30 | EIA Refinery Crude Runs Change | -0.256M | -- | -0.519M | -0.3M | |||
| 14:30 | EIA Distillate Stocks Change | 1.585M | -- | -0.428M | -2M |
Muat lebih banyak
2026-09-24 09:22:08 Kamis
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 13.4%Nilai yang diprediksi: 11.0%Nilai yang diumumkan: 23%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 4.393%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 5.033%
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.707%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 3.966%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -13Nilai yang diprediksi: -14Nilai yang diumumkan: -16
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.4%Nilai yang diprediksi: 0.7%Nilai yang diumumkan: -0.6%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 4.030%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 4.135%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.055%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 0.040%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -1.18MNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 0.369M
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.684MNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 0.346M
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.794MNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: -1.686M
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -0.342MNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 2.266M
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -0.121MNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: -0.068M
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -0.256MNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: -0.519M
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1.585MNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: -0.428M
Muat lebih banyak