| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Current Account | ¥3968B | ¥3430.0B | -- | -- | |||
| 23:50 | Bank Lending YoY | 5.7% | 5.5% | -- | -- | |||
| 23:50 | BoJ Summary of Opinions | -- | -- | -- | -- | |||
| 01:30 | Inflation Rate YoY | 1% | 0.9% | 0.5% | -0.5% | |||
| 01:30 | PPI YoY | 4.1% | 4.3% | 3.5% | -0.6% | |||
| 01:30 | Inflation Rate MoM | -0.3% | 0.3% | -0.1% | 0.2% |
2026-08-10 07:30:52 Senin
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥3968BNilai yang diprediksi: ¥3430.0BNilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 5.7%Nilai yang diprediksi: 5.5%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1%Nilai yang diprediksi: 0.9%Nilai yang diumumkan: 0.5%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 4.1%Nilai yang diprediksi: 4.3%Nilai yang diumumkan: 3.5%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -0.3%Nilai yang diprediksi: 0.3%Nilai yang diumumkan: -0.1%