| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 貝克休斯鑽機總數 | 544 | -- | 547 | 3 | |||
| 17:00 | 貝克休斯石油鑽機數量 | 407 | -- | 408 | 1 | |||
| 14:00 | 美國供應管理協會製造業就業 | 48.7 | 49 | 46.4 | -2.3 | |||
| 14:00 | 美國供應管理協會製造業價格 | 78.3 | 80 | 84.6 | 6.3 | |||
| 14:00 | 美國供應管理協會製造業新訂單 | 53.5 | 53.2 | 54.1 | 0.6 | |||
| 14:00 | 美國供應管理協會製造業採購經理人指數 | 52.7 | 52.5 | 52.7 | 0 | |||
| 13:45 | 標普全球製造業採購經理人指數最終 | 52.3 | 54.0 | 54.5 | 2.2 | |||
| 13:30 | 標普全球製造業採購經理人指數 | 50.0 | 48.5 | 53.3 | 3.3 | |||
| 12:15 | 英國央行皮爾演講 | -- | -- | -- | -- | |||
| 11:30 | 銀行貸款增長率(同比) | 16.1% | -- | 15.0% | -1.1% | |||
| 11:30 | 外匯儲備 | $703.31B | -- | $698.49B | $-4.8B | |||
| 11:30 | 存款同比增長率 | 13.5% | -- | 12.2% | -1.3% | |||
| 08:30 | 個人貸款凈額(每月) | £7.2B | £5.2B | £8B | £0.8B | |||
| 08:30 | 標普全球製造業採購經理人指數最終 | 51.0 | 53.6 | 53.7 | 2.7 | |||
| 08:30 | 按揭貸款 | £5.22B | £4.8B | £6.15B | £0.9B |
點擊加載更多
2026-05-02 23:37:18 星期六
已公佈
前值: 544預測值: --公佈值: 547
已公佈
前值: 407預測值: --公佈值: 408
已公佈
前值: 48.7預測值: 49公佈值: 46.4
已公佈
前值: 78.3預測值: 80公佈值: 84.6
已公佈
前值: 53.5預測值: 53.2公佈值: 54.1
已公佈
前值: 52.7預測值: 52.5公佈值: 52.7
已公佈
前值: 52.3預測值: 54.0公佈值: 54.5
已公佈
前值: 50.0預測值: 48.5公佈值: 53.3
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 16.1%預測值: --公佈值: 15.0%
已公佈
前值: $703.31B預測值: --公佈值: $698.49B
已公佈
前值: 13.5%預測值: --公佈值: 12.2%
已公佈
前值: £7.2B預測值: £5.2B公佈值: £8B
已公佈
前值: 51.0預測值: 53.6公佈值: 53.7
已公佈
前值: £5.22B預測值: £4.8B公佈值: £6.15B
點擊加載更多