| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 工業生產同比 | -5.6% | -7.2% | 2% | 7.6% | |||
| 19:00 | 消費信貸變動額 | $-1.08B | $10.0B | $14.17B | $15.2B | |||
| 17:00 | 貝克休斯石油鑽機數量 | 451 | -- | 454 | 3 | |||
| 17:00 | 貝克休斯鑽機總數 | 588 | -- | 588 | 0 | |||
| 15:00 | 消費者通脹預期 | 3.7% | 3.8% | 3.6% | -0.1% | |||
| 14:30 | 國庫現金餘額 | TRY50.1B | -- | TRY-395.65B | TRY-445.8B | |||
| 14:00 | 美聯儲巴爾金講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | 新車註冊量(月度) | -0.8% | -- | 2.6% | 3.4% | |||
| 14:00 | 艾維採購經理人指數 | 56.2 | 55 | 55.1 | -1.1 | |||
| 14:00 | 汽車產量(環比) | -3% | -- | 3.1% | 6.1% | |||
| 13:00 | 外匯儲備 | $720.4B | -- | $720.348B | $-0.1B | |||
| 13:00 | 二手車價格(每月) | 0.1% | -- | -1.4% | -1.5% | |||
| 13:00 | 二手車價格(年度) | 2.1% | -- | 1.3% | -0.8% | |||
| 12:30 | 全職就業變動 | 0.6K | 21.0K | 38.6K | 38K | |||
| 12:30 | 勞動參與率 | 65% | 65.1% | 65.1% | 0.1% |
點擊加載更多
2026-08-08 06:33:07 星期六
已公佈
前值: -5.6%預測值: -7.2%公佈值: 2%
已公佈
前值: $-1.08B預測值: $10.0B公佈值: $14.17B
已公佈
前值: 451預測值: --公佈值: 454
已公佈
前值: 588預測值: --公佈值: 588
已公佈
前值: 3.7%預測值: 3.8%公佈值: 3.6%
已公佈
前值: TRY50.1B預測值: --公佈值: TRY-395.65B
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: -0.8%預測值: --公佈值: 2.6%
已公佈
前值: 56.2預測值: 55公佈值: 55.1
已公佈
前值: -3%預測值: --公佈值: 3.1%
已公佈
前值: $720.4B預測值: --公佈值: $720.348B
已公佈
前值: 0.1%預測值: --公佈值: -1.4%
已公佈
前值: 2.1%預測值: --公佈值: 1.3%
已公佈
前值: 0.6K預測值: 21.0K公佈值: 38.6K
已公佈
前值: 65%預測值: 65.1%公佈值: 65.1%
點擊加載更多