| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 出口額(同比) | 6.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 機械訂單(年) | 12.5% | 13.2% | -6.4% | -18.9% | |||
| 07:50 | 機械訂單(月) | 7% | -4.0% | -11% | -18% | |||
| 07:50 | 貿易差額 | ¥316.7B | ¥ -400B | -- | -- | |||
| 07:50 | 進口(年) | 1.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外國人股票投資 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外國債券投資 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外國人股票投資 | ¥1,141.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外國債券投資 | ¥101.1B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -9.8% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 日本央行貨幣政策會議紀要 | -- | -- | -- | -- |
點擊加載更多
2026-01-19 21:59:17 星期一
未公佈
前值: 6.1%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 12.5%預測值: 13.2%公佈值: -6.4%
已公佈
前值: 7%預測值: -4.0%公佈值: -11%
未公佈
前值: ¥316.7B預測值: ¥ -400B公佈值: --
未公佈
前值: 1.3%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: ¥1,141.4B預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: ¥101.1B預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: -9.8%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
點擊加載更多