| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 零售銷售(年率同比) | 13.4% | 11.0% | 23% | 9.6% | |||
| 17:00 | 5年期票據拍賣 | 4.393% | -- | 5.033% | 0.6% | |||
| 16:30 | 歐洲央行Lane講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 10年期國債拍賣 | 3.707% | -- | 3.966% | 0.3% | |||
| 16:00 | 消費者信心指數 | -13 | -14 | -16 | -3 | |||
| 16:00 | 工業生產同比 | 0.4% | 0.7% | -0.6% | -1% | |||
| 15:30 | 17周期國庫券拍賣 | 4.030% | -- | 4.135% | 0.1% | |||
| 15:30 | 2年期浮動利率債券拍賣(FRN) | 0.055% | -- | 0.040% | -0% | |||
| 14:30 | 美國能源信息署原油進口量變化 | -1.18M | -- | 0.369M | 1.5M | |||
| 14:30 | 美國能源信息署取暖油庫存變化 | 0.684M | -- | 0.346M | -0.3M | |||
| 14:30 | 美國能源信息署汽油庫存變化 | 0.794M | -- | -1.686M | -2.5M | |||
| 14:30 | 美國能源信息署庫欣原油庫存變化 | -0.342M | -- | 2.266M | 2.6M | |||
| 14:30 | 美國能源信息署餾分燃料產量變化 | -0.121M | -- | -0.068M | 0.1M | |||
| 14:30 | 美國能源信息署煉油廠原油加工量變化 | -0.256M | -- | -0.519M | -0.3M | |||
| 14:30 | 美國能源信息署餾分油庫存變化 | 1.585M | -- | -0.428M | -2M |
點擊加載更多
2026-09-24 08:40:57 星期四
已公佈
前值: 13.4%預測值: 11.0%公佈值: 23%
已公佈
前值: 4.393%預測值: --公佈值: 5.033%
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 3.707%預測值: --公佈值: 3.966%
已公佈
前值: -13預測值: -14公佈值: -16
已公佈
前值: 0.4%預測值: 0.7%公佈值: -0.6%
已公佈
前值: 4.030%預測值: --公佈值: 4.135%
已公佈
前值: 0.055%預測值: --公佈值: 0.040%
已公佈
前值: -1.18M預測值: --公佈值: 0.369M
已公佈
前值: 0.684M預測值: --公佈值: 0.346M
已公佈
前值: 0.794M預測值: --公佈值: -1.686M
已公佈
前值: -0.342M預測值: --公佈值: 2.266M
已公佈
前值: -0.121M預測值: --公佈值: -0.068M
已公佈
前值: -0.256M預測值: --公佈值: -0.519M
已公佈
前值: 1.585M預測值: --公佈值: -0.428M
點擊加載更多