| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 世界工業指數燃料(同比) | -4.01% | -3.6% | -- | -- | |||
| 22:30 | 世界工業指數通脹(年) | 1.81% | 2.0% | -- | -- | |||
| 22:30 | WPI 食品指數(年度) | 1.41% | 1.9% | -- | -- | |||
| 22:30 | 世界工業指數製造(同比) | 2.86% | 3.0% | -- | -- | |||
| 18:30 | 10年期韓國國債拍賣(KTB) | 3.710% | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 工業生產同比 | 5.2% | 5.0% | -- | -- | |||
| 18:00 | 失業率 | 5.1% | 5.1% | -- | -- | |||
| 18:00 | 固定資產投資同比增長(年初至今) | -3.8% | -3.0% | -- | -- | |||
| 18:00 | 零售銷售(年率同比) | 0.9% | 1.1% | -- | -- | |||
| 17:30 | 房價指數(年度) | -3.1% | -3.3% | -- | -- | |||
| 04:00 | 批發價格 (同比) | 2.9% | 2.1% | -- | -- | |||
| 04:00 | 通貨膨脹率(月度) | 0.2% | 0.1% | -- | -- | |||
| 04:00 | 年通貨膨脹率(Inflation Rate)同比(YoY) | 1.8% | 1.9% | -- | -- |
2026-03-16 04:43:36 星期一
未公佈
前值: -4.01%預測值: -3.6%公佈值: --
未公佈
前值: 1.81%預測值: 2.0%公佈值: --
未公佈
前值: 1.41%預測值: 1.9%公佈值: --
未公佈
前值: 2.86%預測值: 3.0%公佈值: --
未公佈
前值: 3.710%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 5.2%預測值: 5.0%公佈值: --
未公佈
前值: 5.1%預測值: 5.1%公佈值: --
未公佈
前值: -3.8%預測值: -3.0%公佈值: --
未公佈
前值: 0.9%預測值: 1.1%公佈值: --
未公佈
前值: -3.1%預測值: -3.3%公佈值: --
未公佈
前值: 2.9%預測值: 2.1%公佈值: --
未公佈
前值: 0.2%預測值: 0.1%公佈值: --
未公佈
前值: 1.8%預測值: 1.9%公佈值: --