| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 短觀大型製造業指數 | 14 | 15 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短觀大型非製造業指數 | 34 | 39 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短觀大型製造業前景 | 12 | 14 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短觀小型製造商指數 | 1 | 2 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短觀非製造業展望 | 28 | 30 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短觀大型產業資本支出 | 12.5% | 8.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 生產者價格指數(月度) | 0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | 生產者價格指數同比 | 2.7% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | 日本短觀大型製造業景氣指數(季環比) | 3.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 國內生產總值增長年率終 | 2.3% | -1.8% | -- | -- | |||
| 07:50 | 國內生產總值外部需求量綱 | 0.2% | -0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | 經常賬戶 | ¥4483B | ¥2400.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | (終值)國內生產總值資本支出 (季度) | 0.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 國內生產總值增長率環比終值 | 0.6% | -0.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | 國內生產總值價格指數(年度)決賽 | 3.0% | -- | -- | -- |
點擊加載更多
2025-12-05 19:50:27 星期五
未公佈
前值: 14 預測值: 15 公佈值: --
未公佈
前值: 34 預測值: 39 公佈值: --
未公佈
前值: 12 預測值: 14 公佈值: --
未公佈
前值: 1 預測值: 2 公佈值: --
未公佈
前值: 28 預測值: 30 公佈值: --
未公佈
前值: 12.5% 預測值: 8.0% 公佈值: --
未公佈
前值: 0.4% 預測值: 0.2% 公佈值: --
未公佈
前值: 2.7% 預測值: 2.6% 公佈值: --
未公佈
前值: 3.8% 預測值: 1.0% 公佈值: --
未公佈
前值: 2.3% 預測值: -1.8% 公佈值: --
未公佈
前值: 0.2% 預測值: -0.2% 公佈值: --
未公佈
前值: ¥4483B 預測值: ¥2400.0B 公佈值: --
未公佈
前值: 0.8% 預測值: 1.0% 公佈值: --
未公佈
前值: 0.6% 預測值: -0.4% 公佈值: --
未公佈
前值: 3.0% 預測值: -- 公佈值: --
點擊加載更多