| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 進口(年) | 9.8% | -- | 12.5% | 2.7% | |||
| 23:50 | 機械訂單(月) | -9.4% | 1.0% | 8.7% | 18.1% | |||
| 23:50 | 出口額(同比) | 14.8% | -- | 17% | 2.2% | |||
| 23:50 | 貿易差額 | ¥299.3B | ¥-400.0B | ¥-378.7B | ¥-678B | |||
| 23:50 | 機械訂單(年) | 5.9% | 9.5% | 15.6% | 9.7% | |||
| 23:00 | 路透短觀指數 | 8 | 9 | 13 | 5 | |||
| 22:45 | -- | NZ$-5.98B | NZ$-6.6B | -- | -- | |||
| 20:30 | API原油庫存變化 | -9.119M | -- | -8.33M | 0.8M | |||
| 17:00 | 20年期債券拍賣 | 5.122% | -- | 4.927% | -0.2% | |||
| 15:30 | 6周期國庫券拍賣(6-Week Bill Auction) | 3.600% | -- | 3.600% | 0% | |||
| 13:10 | 歐洲央行Lane講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:55 | 紅皮書(年) | 9.1% | -- | 9.4% | 0.3% | |||
| 12:30 | 外國證券購買 | C$4.4B | -- | C$46.91B | C$42.5B | |||
| 12:30 | 加拿大居民購買外國證券 | C$3.86B | -- | C$-11.36B | C$-15.2B | |||
| 12:30 | 進口價格(年度) | 4.2% | 6.0% | 6.7% | 2.5% |
點擊加載更多
2026-06-17 20:08:52 星期三
已公佈
前值: 9.8%預測值: --公佈值: 12.5%
已公佈
前值: -9.4%預測值: 1.0%公佈值: 8.7%
已公佈
前值: 14.8%預測值: --公佈值: 17%
已公佈
前值: ¥299.3B預測值: ¥-400.0B公佈值: ¥-378.7B
已公佈
前值: 5.9%預測值: 9.5%公佈值: 15.6%
已公佈
前值: 8預測值: 9公佈值: 13
未公佈
前值: NZ$-5.98B預測值: NZ$-6.6B公佈值: --
已公佈
前值: -9.119M預測值: --公佈值: -8.33M
已公佈
前值: 5.122%預測值: --公佈值: 4.927%
已公佈
前值: 3.600%預測值: --公佈值: 3.600%
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 9.1%預測值: --公佈值: 9.4%
已公佈
前值: C$4.4B預測值: --公佈值: C$46.91B
已公佈
前值: C$3.86B預測值: --公佈值: C$-11.36B
已公佈
前值: 4.2%預測值: 6.0%公佈值: 6.7%
點擊加載更多