| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Contagem total de plataformas da Baker Hughes | 544 | -- | 547 | 3 | |||
| 17:00 | Contagem de Plataformas de Petróleo Baker Hughes | 407 | -- | 408 | 1 | |||
| 14:00 | Índice ISM de Emprego no Setor Manufatureiro | 48.7 | 49 | 46.4 | -2.3 | |||
| 14:00 | Índice ISM de Preços no Setor Manufatureiro | 78.3 | 80 | 84.6 | 6.3 | |||
| 14:00 | Índice ISM de Novas Encomendas no Setor Manufatureiro | 53.5 | 53.2 | 54.1 | 0.6 | |||
| 14:00 | PMI Industrial ISM | 52.7 | 52.5 | 52.7 | 0 | |||
| 13:45 | S&P Global Manufacturing PMI Final | 52.3 | 54.0 | 54.5 | 2.2 | |||
| 13:30 | PMI Industrial S&P Global | 50.0 | 48.5 | 53.3 | 3.3 | |||
| 12:15 | Discurso do BoE Pill | -- | -- | -- | -- | |||
| 11:30 | Crescimento dos Empréstimos Bancários (anual) | 16.1% | -- | 15.0% | -1.1% | |||
| 11:30 | Reservas Internacionais | $703.31B | -- | $698.49B | $-4.8B | |||
| 11:30 | Crescimento dos Depósitos (anual) | 13.5% | -- | 12.2% | -1.3% | |||
| 08:30 | Empréstimos Líquidos a Particulares (mensal) | £7.2B | £5.2B | £8B | £0.8B | |||
| 08:30 | S&P Global Manufacturing PMI Final | 51.0 | 53.6 | 53.7 | 2.7 | |||
| 08:30 | Empréstimos Hipotecários | £5.22B | £4.8B | £6.15B | £0.9B |
Clique para carregar mais
2026-05-02 23:37:18 Sábado
Publicado
Valor anterior: 544Valor previsto: --Valor anunciado: 547
Publicado
Valor anterior: 407Valor previsto: --Valor anunciado: 408
Publicado
Valor anterior: 48.7Valor previsto: 49Valor anunciado: 46.4
Publicado
Valor anterior: 78.3Valor previsto: 80Valor anunciado: 84.6
Publicado
Valor anterior: 53.5Valor previsto: 53.2Valor anunciado: 54.1
Publicado
Valor anterior: 52.7Valor previsto: 52.5Valor anunciado: 52.7
Publicado
Valor anterior: 52.3Valor previsto: 54.0Valor anunciado: 54.5
Publicado
Valor anterior: 50.0Valor previsto: 48.5Valor anunciado: 53.3
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 16.1%Valor previsto: --Valor anunciado: 15.0%
Publicado
Valor anterior: $703.31BValor previsto: --Valor anunciado: $698.49B
Publicado
Valor anterior: 13.5%Valor previsto: --Valor anunciado: 12.2%
Publicado
Valor anterior: £7.2BValor previsto: £5.2BValor anunciado: £8B
Publicado
Valor anterior: 51.0Valor previsto: 53.6Valor anunciado: 53.7
Publicado
Valor anterior: £5.22BValor previsto: £4.8BValor anunciado: £6.15B
Clique para carregar mais