| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Exportações (anual) | 6.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Encomendas de Maquinaria (anual) | 12.5% | 13.2% | -6.4% | -18.9% | |||
| 07:50 | Encomendas de Maquinaria (mensal) | 7% | -4.0% | -11% | -18% | |||
| 07:50 | Balança Comercial | ¥316.7B | ¥ -400B | -- | -- | |||
| 07:50 | Importações (anual) | 1.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | ¥1,141.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | ¥101.1B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -9.8% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Atas da Reunião de Política Monetária do BoJ | -- | -- | -- | -- |
Clique para carregar mais
2026-01-19 22:38:55 Segunda-feira
Não publicado
Valor anterior: 6.1%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 12.5%Valor previsto: 13.2%Valor anunciado: -6.4%
Publicado
Valor anterior: 7%Valor previsto: -4.0%Valor anunciado: -11%
Não publicado
Valor anterior: ¥316.7BValor previsto: ¥ -400BValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.3%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥1,141.4BValor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥101.1BValor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -9.8%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Clique para carregar mais