| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Importações (anual) | 9.8% | -- | 12.5% | 2.7% | |||
| 23:50 | Encomendas de Maquinaria (mensal) | -9.4% | 1.0% | 8.7% | 18.1% | |||
| 23:50 | Exportações (anual) | 14.8% | -- | 17% | 2.2% | |||
| 23:50 | Balança Comercial | ¥299.3B | ¥-400.0B | ¥-378.7B | ¥-678B | |||
| 23:50 | Encomendas de Maquinaria (anual) | 5.9% | 9.5% | 15.6% | 9.7% | |||
| 23:00 | Índice Reuters Tankan | 8 | 9 | 13 | 5 | |||
| 22:45 | -- | NZ$-5.98B | NZ$-6.6B | -- | -- | |||
| 20:30 | Variação do Estoque de Petróleo Bruto API | -9.119M | -- | -8.33M | 0.8M | |||
| 17:00 | Leilão de Títulos de 20 Anos | 5.122% | -- | 4.927% | -0.2% | |||
| 15:30 | Leilão de Títulos de 6 Semanas (6-Week Bill Auction) | 3.600% | -- | 3.600% | 0% | |||
| 13:10 | Discurso de Lane do BCE | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:55 | Índice de Vendas no Varejo Redbook (anual) | 9.1% | -- | 9.4% | 0.3% | |||
| 12:30 | Compras de Obrigações Estrangeiras | C$4.4B | -- | C$46.91B | C$42.5B | |||
| 12:30 | Compras de Obrigações Estrangeiras por Canadenses | C$3.86B | -- | C$-11.36B | C$-15.2B | |||
| 12:30 | Índice de Preços de Importação (anual) | 4.2% | 6.0% | 6.7% | 2.5% |
Clique para carregar mais
2026-06-17 21:07:07 Quarta-feira
Publicado
Valor anterior: 9.8%Valor previsto: --Valor anunciado: 12.5%
Publicado
Valor anterior: -9.4%Valor previsto: 1.0%Valor anunciado: 8.7%
Publicado
Valor anterior: 14.8%Valor previsto: --Valor anunciado: 17%
Publicado
Valor anterior: ¥299.3BValor previsto: ¥-400.0BValor anunciado: ¥-378.7B
Publicado
Valor anterior: 5.9%Valor previsto: 9.5%Valor anunciado: 15.6%
Publicado
Valor anterior: 8Valor previsto: 9Valor anunciado: 13
Não publicado
Valor anterior: NZ$-5.98BValor previsto: NZ$-6.6BValor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: -9.119MValor previsto: --Valor anunciado: -8.33M
Publicado
Valor anterior: 5.122%Valor previsto: --Valor anunciado: 4.927%
Publicado
Valor anterior: 3.600%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.600%
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 9.1%Valor previsto: --Valor anunciado: 9.4%
Publicado
Valor anterior: C$4.4BValor previsto: --Valor anunciado: C$46.91B
Publicado
Valor anterior: C$3.86BValor previsto: --Valor anunciado: C$-11.36B
Publicado
Valor anterior: 4.2%Valor previsto: 6.0%Valor anunciado: 6.7%
Clique para carregar mais