| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Transações Correntes | ¥3968B | ¥3430.0B | -- | -- | |||
| 23:50 | Empréstimos Bancários (anual) | 5.7% | 5.5% | -- | -- | |||
| 23:50 | Sumário de Opiniões do BoJ | -- | -- | -- | -- | |||
| 01:30 | Taxa de Inflação Anual | 1% | 0.9% | 0.5% | -0.5% | |||
| 01:30 | IPP Anual | 4.1% | 4.3% | 3.5% | -0.6% | |||
| 01:30 | Taxa de Inflação Mês a Mês | -0.3% | 0.3% | -0.1% | 0.2% |
2026-08-10 07:30:54 Segunda-feira
Não publicado
Valor anterior: ¥3968BValor previsto: ¥3430.0BValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 5.7%Valor previsto: 5.5%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 1%Valor previsto: 0.9%Valor anunciado: 0.5%
Publicado
Valor anterior: 4.1%Valor previsto: 4.3%Valor anunciado: 3.5%
Publicado
Valor anterior: -0.3%Valor previsto: 0.3%Valor anunciado: -0.1%