| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Taxa de Facilidade Permanente de Depósito | 3.75% | 3.75% | -- | -- | |||
| 23:30 | Taxa de Facilidade Permanente de Empréstimo | 5.5% | 5.5% | -- | -- | |||
| 23:30 | Decisão da Taxa de Juros | 4.75% | 4.75% | -- | -- | |||
| 23:30 | Crescimento dos Empréstimos (anual) | 9.96% | 10.1% | -- | -- | |||
| 21:00 | Leilão de Títulos de 36 Semanas do MAS (MAS) | 1.35% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Leilão MAS a 12 Semanas | 1.39% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Leilão MAS a 4 Semanas | 1.37% | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | Índice da Indústria Terciária (mensal) | -0.5% | 0.5% | -- | -- | |||
| 20:30 | Coletiva de imprensa do RBA | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:35 | Leilão JGB de 20 anos | 2.968% | -- | -- | -- | |||
| 19:35 | Leilão de Títulos do Tesouro a 52 Semanas | 1.0411% | -- | -- | -- | |||
| 19:30 | Decisão da Taxa de Juros do RBA | 3.85% | 4.1% | -- | -- | |||
| 17:00 | Balança Comercial | $12.516B | $9.5B | $4.548B | $-8B | |||
| 16:30 | Exportações excl. Petróleo (mensal) | 0.6% | -- | 3.9% | 3.3% | |||
| 16:30 | Exportações excl. Petróleo (anual) | 9.2% | -- | 4% | -5.2% |
Clique para carregar mais
2026-03-17 17:19:13 Terça-feira
Não publicado
Valor anterior: 3.75%Valor previsto: 3.75%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 5.5%Valor previsto: 5.5%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 4.75%Valor previsto: 4.75%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 9.96%Valor previsto: 10.1%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.35%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.39%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.37%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -0.5%Valor previsto: 0.5%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.968%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.0411%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.85%Valor previsto: 4.1%Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: $12.516BValor previsto: $9.5BValor anunciado: $4.548B
Publicado
Valor anterior: 0.6%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.9%
Publicado
Valor anterior: 9.2%Valor previsto: --Valor anunciado: 4%
Clique para carregar mais