| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | WPI燃料(前年比) | -4.01% | -3.6% | -- | -- | |||
| 22:30 | WPIインフレ(前年比) | 1.81% | 2.0% | -- | -- | |||
| 22:30 | WPI食品指数(年次) | 1.41% | 1.9% | -- | -- | |||
| 22:30 | WPI製造業(年間) | 2.86% | 3.0% | -- | -- | |||
| 18:30 | 10年KTBオークション | 3.710% | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 鉱工業生産前年比 | 5.2% | 5.0% | -- | -- | |||
| 18:00 | 失業率 | 5.1% | 5.1% | -- | -- | |||
| 18:00 | 固定資産投資(YTD)(年間) | -3.8% | -3.0% | -- | -- | |||
| 18:00 | 小売販売(前年比) | 0.9% | 1.1% | -- | -- | |||
| 17:30 | 住宅価格指数(年次) | -3.1% | -3.3% | -- | -- | |||
| 04:00 | 卸売価格(年間) | 2.9% | 2.1% | -- | -- | |||
| 04:00 | インフレ率(前月比) | 0.2% | 0.1% | -- | -- | |||
| 04:00 | 前年同月比(YoY)インフレ率 | 1.8% | 1.9% | -- | -- |
2026-03-16 12:15:41 月曜日
未公表
前の値: -4.01%予測値: -3.6%公表値: --
未公表
前の値: 1.81%予測値: 2.0%公表値: --
未公表
前の値: 1.41%予測値: 1.9%公表値: --
未公表
前の値: 2.86%予測値: 3.0%公表値: --
未公表
前の値: 3.710%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 5.2%予測値: 5.0%公表値: --
未公表
前の値: 5.1%予測値: 5.1%公表値: --
未公表
前の値: -3.8%予測値: -3.0%公表値: --
未公表
前の値: 0.9%予測値: 1.1%公表値: --
未公表
前の値: -3.1%予測値: -3.3%公表値: --
未公表
前の値: 2.9%予測値: 2.1%公表値: --
未公表
前の値: 0.2%予測値: 0.1%公表値: --
未公表
前の値: 1.8%予測値: 1.9%公表値: --