| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 輸入(年間) | 9.8% | -- | 12.5% | 2.7% | |||
| 23:50 | 機械受注(月額) | -9.4% | 1.0% | 8.7% | 18.1% | |||
| 23:50 | 輸出(年次) | 14.8% | -- | 17% | 2.2% | |||
| 23:50 | 貿易収支 | ¥299.3B | ¥-400.0B | ¥-378.7B | ¥-678B | |||
| 23:50 | 機械受注(年間) | 5.9% | 9.5% | 15.6% | 9.7% | |||
| 23:00 | ロイター短観インデックス | 8 | 9 | 13 | 5 | |||
| 22:45 | -- | NZ$-5.98B | NZ$-6.6B | -- | -- | |||
| 20:30 | API原油在庫の変更 | -9.119M | -- | -8.33M | 0.8M | |||
| 17:00 | 20年債入札 | 5.122% | -- | 4.927% | -0.2% | |||
| 15:30 | 6週間ビル入札(6-Week Bill Auction) | 3.600% | -- | 3.600% | 0% | |||
| 13:10 | ECBレーン演説 | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:55 | レッドブック(年間) | 9.1% | -- | 9.4% | 0.3% | |||
| 12:30 | 外国証券の購入 | C$4.4B | -- | C$46.91B | C$42.5B | |||
| 12:30 | カナダ人による外国証券の購入 | C$3.86B | -- | C$-11.36B | C$-15.2B | |||
| 12:30 | 輸入価格(前年比) | 4.2% | 6.0% | 6.7% | 2.5% |
もっと読み込む
2026-06-17 22:17:00 水曜日
公開済み
前の値: 9.8%予測値: --公表値: 12.5%
公開済み
前の値: -9.4%予測値: 1.0%公表値: 8.7%
公開済み
前の値: 14.8%予測値: --公表値: 17%
公開済み
前の値: ¥299.3B予測値: ¥-400.0B公表値: ¥-378.7B
公開済み
前の値: 5.9%予測値: 9.5%公表値: 15.6%
公開済み
前の値: 8予測値: 9公表値: 13
未公表
前の値: NZ$-5.98B予測値: NZ$-6.6B公表値: --
公開済み
前の値: -9.119M予測値: --公表値: -8.33M
公開済み
前の値: 5.122%予測値: --公表値: 4.927%
公開済み
前の値: 3.600%予測値: --公表値: 3.600%
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 9.1%予測値: --公表値: 9.4%
公開済み
前の値: C$4.4B予測値: --公表値: C$46.91B
公開済み
前の値: C$3.86B予測値: --公表値: C$-11.36B
公開済み
前の値: 4.2%予測値: 6.0%公表値: 6.7%
もっと読み込む