| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 経常収支 | ¥3968B | ¥3430.0B | -- | -- | |||
| 23:50 | 銀行貸出(前年比) | 5.7% | 5.5% | -- | -- | |||
| 23:50 | 日銀意見要旨 | -- | -- | -- | -- | |||
| 01:30 | インフレ率 年間前年比 | 1% | 0.9% | 0.5% | -0.5% | |||
| 01:30 | 生産者物価指数前年比(PPI YoY) | 4.1% | 4.3% | 3.5% | -0.6% | |||
| 01:30 | インフレ率(前月比) | -0.3% | 0.3% | -0.1% | 0.2% |
2026-08-10 07:30:54 月曜日
未公表
前の値: ¥3968B予測値: ¥3430.0B公表値: --
未公表
前の値: 5.7%予測値: 5.5%公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 1%予測値: 0.9%公表値: 0.5%
公開済み
前の値: 4.1%予測値: 4.3%公表値: 3.5%
公開済み
前の値: -0.3%予測値: 0.3%公表値: -0.1%