| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 小売販売(前年比) | 13.4% | 11.0% | 23% | 9.6% | |||
| 17:00 | 5年債入札 | 4.393% | -- | 5.033% | 0.6% | |||
| 16:30 | ECBレーン演説 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 10年国債の入札 | 3.707% | -- | 3.966% | 0.3% | |||
| 16:00 | 消費者信頼感 | -13 | -14 | -16 | -3 | |||
| 16:00 | 鉱工業生産前年比 | 0.4% | 0.7% | -0.6% | -1% | |||
| 15:30 | 17週間国庫短期証券の入札 | 4.030% | -- | 4.135% | 0.1% | |||
| 15:30 | 2年FRNオークション | 0.055% | -- | 0.040% | -0% | |||
| 14:30 | EIA原油輸入の変化 | -1.18M | -- | 0.369M | 1.5M | |||
| 14:30 | EIA灯油在庫量の変化 | 0.684M | -- | 0.346M | -0.3M | |||
| 14:30 | EIAガソリン在庫量の変化 | 0.794M | -- | -1.686M | -2.5M | |||
| 14:30 | EIA Cushing 原油在庫量の変化 | -0.342M | -- | 2.266M | 2.6M | |||
| 14:30 | EIA留出燃料生産量の変化 | -0.121M | -- | -0.068M | 0.1M | |||
| 14:30 | EIA製油所が利用する原油量の変化 | -0.256M | -- | -0.519M | -0.3M | |||
| 14:30 | EIA留出燃料在庫量の変化 | 1.585M | -- | -0.428M | -2M |
もっと読み込む
2026-09-24 08:40:35 木曜日
公開済み
前の値: 13.4%予測値: 11.0%公表値: 23%
公開済み
前の値: 4.393%予測値: --公表値: 5.033%
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 3.707%予測値: --公表値: 3.966%
公開済み
前の値: -13予測値: -14公表値: -16
公開済み
前の値: 0.4%予測値: 0.7%公表値: -0.6%
公開済み
前の値: 4.030%予測値: --公表値: 4.135%
公開済み
前の値: 0.055%予測値: --公表値: 0.040%
公開済み
前の値: -1.18M予測値: --公表値: 0.369M
公開済み
前の値: 0.684M予測値: --公表値: 0.346M
公開済み
前の値: 0.794M予測値: --公表値: -1.686M
公開済み
前の値: -0.342M予測値: --公表値: 2.266M
公開済み
前の値: -0.121M予測値: --公表値: -0.068M
公開済み
前の値: -0.256M予測値: --公表値: -0.519M
公開済み
前の値: 1.585M予測値: --公表値: -0.428M
もっと読み込む