| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Baker Hughes社のリグ総数 | 544 | -- | 547 | 3 | |||
| 17:00 | Baker Hughes社の石油リグ数 | 407 | -- | 408 | 1 | |||
| 14:00 | ISM製造業雇用 | 48.7 | 49 | 46.4 | -2.3 | |||
| 14:00 | ISM製造業価格 | 78.3 | 80 | 84.6 | 6.3 | |||
| 14:00 | ISM製造業新規受注 | 53.5 | 53.2 | 54.1 | 0.6 | |||
| 14:00 | ISM製造業PMI | 52.7 | 52.5 | 52.7 | 0 | |||
| 13:45 | S&PグローバルマニュファクチャリングPMIファイナル | 52.3 | 54.0 | 54.5 | 2.2 | |||
| 13:30 | S&PグローバルマニュファクチャリングPMI | 50.0 | 48.5 | 53.3 | 3.3 | |||
| 12:15 | イギリス銀行(BoE)ピルスピーチ | -- | -- | -- | -- | |||
| 11:30 | 銀行ローンの成長(前年比) | 16.1% | -- | 15.0% | -1.1% | |||
| 11:30 | 外貨準備 | $703.31B | -- | $698.49B | $-4.8B | |||
| 11:30 | 預金の増加、前年比 | 13.5% | -- | 12.2% | -1.3% | |||
| 08:30 | 個人への純貸付(月額) | £7.2B | £5.2B | £8B | £0.8B | |||
| 08:30 | S&PグローバルマニュファクチャリングPMIファイナル | 51.0 | 53.6 | 53.7 | 2.7 | |||
| 08:30 | 抵当貸付 | £5.22B | £4.8B | £6.15B | £0.9B |
もっと読み込む
2026-05-02 23:36:33 土曜日
公開済み
前の値: 544予測値: --公表値: 547
公開済み
前の値: 407予測値: --公表値: 408
公開済み
前の値: 48.7予測値: 49公表値: 46.4
公開済み
前の値: 78.3予測値: 80公表値: 84.6
公開済み
前の値: 53.5予測値: 53.2公表値: 54.1
公開済み
前の値: 52.7予測値: 52.5公表値: 52.7
公開済み
前の値: 52.3予測値: 54.0公表値: 54.5
公開済み
前の値: 50.0予測値: 48.5公表値: 53.3
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 16.1%予測値: --公表値: 15.0%
公開済み
前の値: $703.31B予測値: --公表値: $698.49B
公開済み
前の値: 13.5%予測値: --公表値: 12.2%
公開済み
前の値: £7.2B予測値: £5.2B公表値: £8B
公開済み
前の値: 51.0予測値: 53.6公表値: 53.7
公開済み
前の値: £5.22B予測値: £4.8B公表値: £6.15B
もっと読み込む