| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 短観の大企業製造業指数 | 14 | 15 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短観大非製造業指数 | 34 | 39 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短観大規模な製造の見通し | 12 | 14 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短観小さなメーカーインデックス | 1 | 2 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短観非製造業の見通し | 28 | 30 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短観ラージすべて産業設備投資 | 12.5% | 8.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 生産者物価指数 (PPI) 前月比 | 0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | 生産者物価指数前年比(PPI YoY) | 2.7% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | BSI大規模な製造前四半期比 | 3.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP成長率年率決勝 | 2.3% | -1.8% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDPの外部需要 | 0.2% | -0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | 経常収支 | ¥4483B | ¥2400.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP設備投資前四半期比決勝 | 0.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP成長率前期比ファイナル | 0.6% | -0.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | GDP物価指数(年)決算 | 3.0% | -- | -- | -- |
もっと読み込む
2025-12-05 19:51:13 金曜日
未公表
前の値: 14 予測値: 15 公表値: --
未公表
前の値: 34 予測値: 39 公表値: --
未公表
前の値: 12 予測値: 14 公表値: --
未公表
前の値: 1 予測値: 2 公表値: --
未公表
前の値: 28 予測値: 30 公表値: --
未公表
前の値: 12.5% 予測値: 8.0% 公表値: --
未公表
前の値: 0.4% 予測値: 0.2% 公表値: --
未公表
前の値: 2.7% 予測値: 2.6% 公表値: --
未公表
前の値: 3.8% 予測値: 1.0% 公表値: --
未公表
前の値: 2.3% 予測値: -1.8% 公表値: --
未公表
前の値: 0.2% 予測値: -0.2% 公表値: --
未公表
前の値: ¥4483B 予測値: ¥2400.0B 公表値: --
未公表
前の値: 0.8% 予測値: 1.0% 公表値: --
未公表
前の値: 0.6% 予測値: -0.4% 公表値: --
未公表
前の値: 3.0% 予測値: -- 公表値: --
もっと読み込む