| Oras | Rehiyon | Kaganapan | Tsart | Kahalagahan | Nakaraang halaga | Inaasahang halaga | Inihayag na halaga | Baguhin ang iyong pagkakakilanlan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Exports YoY | 6.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrial Production YoY Prel | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Machinery Orders YoY | 12.5% | 13.2% | -6.4% | -18.9% | |||
| 07:50 | Machinery Orders MoM | 7% | -4.0% | -11% | -18% | |||
| 07:50 | Balance of Trade | ¥316.7B | ¥ -400B | -- | -- | |||
| 07:50 | Imports YoY | 1.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrial Production MoM Prel | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥1,141.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥101.1B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Monetary Base YoY | -9.8% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | -- | -- | -- | -- |
Mag-load pa
2026-01-19 22:39:02 Lunes
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 6.1%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 12.5%Inaasahang halaga: 13.2%Inihayag na halaga: -6.4%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 7%Inaasahang halaga: -4.0%Inihayag na halaga: -11%
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥316.7BInaasahang halaga: ¥ -400BInihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.3%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥1,141.4BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥101.1BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -9.8%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Mag-load pa