| Oras | Rehiyon | Kaganapan | Tsart | Kahalagahan | Nakaraang halaga | Inaasahang halaga | Inihayag na halaga | Baguhin ang iyong pagkakakilanlan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Monetary Base YoY | -13.8% | -- | -15.7% | -1.9% | |||
| 23:00 | Inflation Rate MoM | -0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | |||
| 23:00 | Inflation Rate YoY | 2.8% | 3.1% | 3.1% | 0.3% | |||
| 23:00 | Ai Group Construction Index | -43.8 | -42 | -6.9 | 36.9 | |||
| 23:00 | Ai Group Industry Index | -26.2 | -32 | -3.5 | 22.7 | |||
| 23:00 | Ai Group Manufacturing Index | -19.3 | -21 | -16.6 | 2.7 | |||
| 22:45 | Building Permits MoM | -3.6% | 2.5% | -- | -- | |||
| 22:00 | Total Vehicle Sales | 16.3M | -- | 16.8M | 0.5M | |||
| 20:50 | Tax Revenue | ARS22965B | -- | ARS20508B | ARS-2457B | |||
| 20:50 | API Crude Oil Stock Change | 4.2M | -- | -2.6M | -6.8M | |||
| 18:00 | Fiscal Balance | MXN-560.2B | -- | MXN-731.7B | MXN-171.5B | |||
| 16:00 | ECB Vujčić Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | New Car Registrations YoY | 3.9% | 5.1% | 3.2% | -0.7% | |||
| 15:30 | 52-Week Bill Auction | 3.880% | -- | 3.980% | 0.1% | |||
| 15:30 | 6-Week Bill Auction | 3.650% | -- | 3.735% | 0.1% |
Mag-load pa
2026-09-02 17:42:46 Miyerkules
Pinakawalan
Nakaraang halaga: -13.8%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: -15.7%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: -0.2%Inaasahang halaga: 0.2%Inihayag na halaga: 0.2%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 2.8%Inaasahang halaga: 3.1%Inihayag na halaga: 3.1%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: -43.8Inaasahang halaga: -42Inihayag na halaga: -6.9
Pinakawalan
Nakaraang halaga: -26.2Inaasahang halaga: -32Inihayag na halaga: -3.5
Pinakawalan
Nakaraang halaga: -19.3Inaasahang halaga: -21Inihayag na halaga: -16.6
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -3.6%Inaasahang halaga: 2.5%Inihayag na halaga: --
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 16.3MInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 16.8M
Pinakawalan
Nakaraang halaga: ARS22965BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: ARS20508B
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 4.2MInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: -2.6M
Pinakawalan
Nakaraang halaga: MXN-560.2BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: MXN-731.7B
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.9%Inaasahang halaga: 5.1%Inihayag na halaga: 3.2%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.880%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 3.980%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.650%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 3.735%
Mag-load pa