| Oras | Rehiyon | Kaganapan | Tsart | Kahalagahan | Nakaraang halaga | Inaasahang halaga | Inihayag na halaga | Baguhin ang iyong pagkakakilanlan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Real Estate Price Index YoY | -0.7% | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | PPI YoY | -3.3% | -1.8% | -- | -- | |||
| 22:00 | PPI MoM | -0.5% | 0.8% | -- | -- | |||
| 20:30 | Tertiary Industry Index MoM | 1.7% | 9.6% | -- | -- | |||
| 18:30 | 5-Year KTB Auction | 3.735% | -- | -- | -- | |||
| 17:15 | Loan Prime Rate 5Y | 3.5% | 3.5% | -- | -- | |||
| 17:15 | Loan Prime Rate 1Y | 3% | 3.0% | -- | -- |
2026-04-20 10:09:22 Lunes
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -0.7%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -3.3%Inaasahang halaga: -1.8%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -0.5%Inaasahang halaga: 0.8%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.7%Inaasahang halaga: 9.6%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.735%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.5%Inaasahang halaga: 3.5%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 3%Inaasahang halaga: 3.0%Inihayag na halaga: --