| Oras | Rehiyon | Kaganapan | Tsart | Kahalagahan | Nakaraang halaga | Inaasahang halaga | Inihayag na halaga | Baguhin ang iyong pagkakakilanlan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | Foreign Exchange Reserves | €409.263B | €411.0B | -- | -- | |||
| 20:30 | RBA Hauser Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | Fed Hammack Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 550 | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Baker Hughes Oil Rig Count | 407 | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | ECB Schnabel Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Ivey PMI s.a | 50.9 | 50.5 | -- | -- | |||
| 17:00 | Retail Inventories Ex Autos MoM | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 17:00 | Business Inventories MoM | 0.1% | 0.0% | -- | -- | |||
| 16:30 | Treasury Cash Balance | TRY-246B | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Car Production MoM | -13.5% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Used Car Prices YoY | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Used Car Prices MoM | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | ECB Cipollone Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Retail Sales Control Group MoM | -0.1% | 0.0% | -- | -- |
Mag-load pa
2026-03-06 01:23:17 Biyernes
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: €409.263BInaasahang halaga: €411.0BInihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 550Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 407Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 50.9Inaasahang halaga: 50.5Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -0.2%Inaasahang halaga: 0.2%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 0.1%Inaasahang halaga: 0.0%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: TRY-246BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -13.5%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 2.4%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 2.4%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -0.1%Inaasahang halaga: 0.0%Inihayag na halaga: --
Mag-load pa