| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Immobilienpreisindex (REPI) im Jahresvergleich (YoY) | -0.7% | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | Erzeugerpreisindex (PPI) im Jahresvergleich | -3.3% | -1.8% | -- | -- | |||
| 22:00 | Erzeugerpreise m/m | -0.5% | 0.8% | -- | -- | |||
| 20:30 | Dienstleistungssektorindex m/m | 1.7% | 9.6% | -- | -- | |||
| 18:30 | 5-Jahres-KTB-Auktion | 3.735% | -- | -- | -- | |||
| 17:15 | Offenlegung des Zinssatzes 5Y | 3.5% | 3.5% | -- | -- | |||
| 17:15 | 1Y-Leitzins für Kredite | 3% | 3.0% | -- | -- |
2026-04-20 11:39:16 Montag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -0.7%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -3.3%Vorhersagewert: -1.8%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -0.5%Vorhersagewert: 0.8%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.7%Vorhersagewert: 9.6%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.735%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.5%Vorhersagewert: 3.5%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3%Vorhersagewert: 3.0%Veröffentlichter Wert: --