| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Tankan-Report Verarbeitendes Gewerbe | 14 | 15 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan-Report Nicht-Verarbeitendes Gewerbe | 34 | 39 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan-Report Verarbeitendes Gewerbe Prognose | 12 | 14 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Kleine Hersteller Index | 1 | 2 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan-Report Nicht-Verarbeitendes Gewerbe Prognose | 28 | 30 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Großindustrie Capex Gesamt | 12.5% | 8.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Erzeugerpreise m/m | 0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Erzeugerpreisindex (PPI) im Jahresvergleich | 2.7% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | BSI Großproduktion q/q | 3.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | BIP annualisiert (endgültig) | 2.3% | -1.8% | -- | -- | |||
| 07:50 | BIP Auslandsnachfrage (endgültig) q/q | 0.2% | -0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Leistungsbilanzsaldo | ¥4483B | ¥2400.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | BIP Investitionstätigkeit (endgültig) q/q | 0.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | BIP (endgültig) q/q | 0.6% | -0.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | Preisindex des BIP (endgültig) y/y | 3.0% | -- | -- | -- |
Mehr laden
2025-12-05 19:50:52 Freitag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 14 Vorhersagewert: 15 Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 34 Vorhersagewert: 39 Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 12 Vorhersagewert: 14 Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1 Vorhersagewert: 2 Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 28 Vorhersagewert: 30 Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 12.5% Vorhersagewert: 8.0% Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.4% Vorhersagewert: 0.2% Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2.7% Vorhersagewert: 2.6% Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.8% Vorhersagewert: 1.0% Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2.3% Vorhersagewert: -1.8% Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.2% Vorhersagewert: -0.2% Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥4483B Vorhersagewert: ¥2400.0B Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.8% Vorhersagewert: 1.0% Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.6% Vorhersagewert: -0.4% Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.0% Vorhersagewert: -- Veröffentlichter Wert: --
Mehr laden