| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | Devisenreserven | €409.263B | €411.0B | -- | -- | |||
| 20:30 | RBA Hauser Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | Fed Hammack Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Baker Hughes Gesamtzahl Bohrinseln | 550 | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Baker Hughes Ölbohrinselzählung | 407 | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | EZB Schnabel Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Ivey Einkaufsmanagerindex s.b. | 50.9 | 50.5 | -- | -- | |||
| 17:00 | Einzelhandelsbestände ohne Autos (monatlich) | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 17:00 | Betriebsinventar m/m | 0.1% | 0.0% | -- | -- | |||
| 16:30 | Kassenbestand des Finanzministeriums | TRY-246B | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Fahrzeugproduktion m/m | -13.5% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Gebrauchtwagenpreise y/y | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Gebrauchtwagenpreise m/m | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | EZB Cipollone Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Einzelhandelsumsatz-Kontrollgruppe MoM | -0.1% | 0.0% | -- | -- |
Mehr laden
2026-03-06 00:44:18 Freitag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: €409.263BVorhersagewert: €411.0BVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 550Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 407Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 50.9Vorhersagewert: 50.5Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -0.2%Vorhersagewert: 0.2%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.1%Vorhersagewert: 0.0%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: TRY-246BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -13.5%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2.4%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2.4%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -0.1%Vorhersagewert: 0.0%Veröffentlichter Wert: --
Mehr laden