| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Exporte y/y | 6.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Maschinenaufträge (Kernrate) y/y | 12.5% | 13.2% | -6.4% | -18.9% | |||
| 07:50 | Maschinenaufträge (Kernrate) m/m | 7% | -4.0% | -11% | -18% | |||
| 07:50 | Handelsbilanzsaldo | ¥316.7B | ¥ -400B | -- | -- | |||
| 07:50 | Importe y/y | 1.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Ausländische Investitionen in Aktien | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Auslandsanleihenkäufe | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Ausländische Investitionen in Aktien | ¥1,141.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Auslandsanleihenkäufe | ¥101.1B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -9.8% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Protokoll der geldpolitischen Sitzung der BoJ | -- | -- | -- | -- |
Mehr laden
2026-01-19 22:38:58 Montag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 6.1%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 12.5%Vorhersagewert: 13.2%Veröffentlichter Wert: -6.4%
Angekündigt
Frontwert: 7%Vorhersagewert: -4.0%Veröffentlichter Wert: -11%
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥316.7BVorhersagewert: ¥ -400BVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.3%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥1,141.4BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥101.1BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -9.8%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Mehr laden