| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Ausländische Investitionen in Aktien | ¥1079.7B | -- | ¥-491.2B | ¥-1570.9B | |||
| 23:50 | Auslandsanleihenkäufe | ¥12.9B | -- | ¥-184.8B | ¥-197.7B | |||
| 21:00 | Devisenreserven | $427.88B | -- | $427B | $-0.9B | |||
| 20:00 | Rede von Fed Logan | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Beige Book | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Handelsbilanzsaldo | $10.58B | $8.0B | $7.82B | $-2.8B | |||
| 17:30 | Monatliches BIP y/y | 1.9% | 1.4% | 1.3% | -0.6% | |||
| 17:00 | Neuwagenverkäufe y/y | 11.6% | 2.5% | 7.6% | -4% | |||
| 16:00 | 5-Jahre Anleihe Auktion | 3.289% | -- | 3.135% | -0.2% | |||
| 16:00 | Unternehmensvertrauen | -3.2 | -3 | -1.0 | 2.2 | |||
| 16:00 | Einzelhandelsumsatz y/y | 6.2% | 5.9% | 6.5% | 0.3% | |||
| 16:00 | Arbeitslosenquote | 2.2% | 2.3% | 2.2% | 0% | |||
| 16:00 | Reallöhne y/y | 8.6% | 8.4% | 8.1% | -0.5% | |||
| 16:00 | Unternehmensgewinne | RUB3.35T | RUB 5.5T | RUB 5.19T | RUB1.8T | |||
| 15:30 | 17-Wochen Bill Auktion | 3.630% | -- | 3.635% | 0% |
Mehr laden
2026-06-04 14:04:51 Donnerstag
Angekündigt
Frontwert: ¥1079.7BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: ¥-491.2B
Angekündigt
Frontwert: ¥12.9BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: ¥-184.8B
Angekündigt
Frontwert: $427.88BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: $427B
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: $10.58BVorhersagewert: $8.0BVeröffentlichter Wert: $7.82B
Angekündigt
Frontwert: 1.9%Vorhersagewert: 1.4%Veröffentlichter Wert: 1.3%
Angekündigt
Frontwert: 11.6%Vorhersagewert: 2.5%Veröffentlichter Wert: 7.6%
Angekündigt
Frontwert: 3.289%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.135%
Angekündigt
Frontwert: -3.2Vorhersagewert: -3Veröffentlichter Wert: -1.0
Angekündigt
Frontwert: 6.2%Vorhersagewert: 5.9%Veröffentlichter Wert: 6.5%
Angekündigt
Frontwert: 2.2%Vorhersagewert: 2.3%Veröffentlichter Wert: 2.2%
Angekündigt
Frontwert: 8.6%Vorhersagewert: 8.4%Veröffentlichter Wert: 8.1%
Angekündigt
Frontwert: RUB3.35TVorhersagewert: RUB 5.5TVeröffentlichter Wert: RUB 5.19T
Angekündigt
Frontwert: 3.630%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.635%
Mehr laden
