| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Rede von Fed-Präsident Goolsbee | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Gesamte Netto TIC Flüsse | $87.4B | -- | $199.8B | $112.4B | |||
| 20:00 | Nettokapitalzuflüsse | $-27.9B | -- | $279.2B | $307.1B | |||
| 20:00 | Auslandsanleihenkäufe | $-3.6B | -- | $108.9B | $112.5B | |||
| 18:00 | Haushaltssaldo | $-167B | $-25.0B | $-27B | $140B | |||
| 17:00 | Baker Hughes Gesamtzahl Bohrinseln | 603 | -- | 603 | 0 | |||
| 17:00 | Baker Hughes Ölbohrinselzählung | 462 | -- | 459 | -3 | |||
| 13:15 | Verarbeitendes Gewerbe y/y | 0.9% | 0.8% | 1.1% | 0.2% | |||
| 13:15 | Verarbeitendes Gewerbe m/m | -0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | |||
| 13:15 | Industrielle Produktion MoM | 0.1% | 0.1% | 0.7% | 0.6% | |||
| 13:15 | Kapazitätsauslastung | 76.4% | 76.5% | 76.9% | 0.5% | |||
| 13:15 | Produktion im Jahresvergleich | 1.6% | 1.0% | 2.2% | 0.6% | |||
| 12:30 | Wertpapierkäufe von ausländischen Investoren | C$20.64B | -- | C$-17.31B | C$-38B | |||
| 12:30 | Wertpapierkäufe von Kanadischen Investoren | C$-30.63B | -- | C$23.9B | C$54.5B | |||
| 12:30 | Importpreise m/m | 0.5% | 0.8% | 1.1% | 0.6% |
Mehr laden
2026-10-17 19:33:28 Samstag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: $87.4BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: $199.8B
Angekündigt
Frontwert: $-27.9BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: $279.2B
Angekündigt
Frontwert: $-3.6BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: $108.9B
Angekündigt
Frontwert: $-167BVorhersagewert: $-25.0BVeröffentlichter Wert: $-27B
Angekündigt
Frontwert: 603Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 603
Angekündigt
Frontwert: 462Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 459
Angekündigt
Frontwert: 0.9%Vorhersagewert: 0.8%Veröffentlichter Wert: 1.1%
Angekündigt
Frontwert: -0.2%Vorhersagewert: 0.2%Veröffentlichter Wert: 0.3%
Angekündigt
Frontwert: 0.1%Vorhersagewert: 0.1%Veröffentlichter Wert: 0.7%
Angekündigt
Frontwert: 76.4%Vorhersagewert: 76.5%Veröffentlichter Wert: 76.9%
Angekündigt
Frontwert: 1.6%Vorhersagewert: 1.0%Veröffentlichter Wert: 2.2%
Angekündigt
Frontwert: C$20.64BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: C$-17.31B
Angekündigt
Frontwert: C$-30.63BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: C$23.9B
Angekündigt
Frontwert: 0.5%Vorhersagewert: 0.8%Veröffentlichter Wert: 1.1%
Mehr laden