| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Monetäre Basis (Annual) | -13.8% | -- | -15.7% | -1.9% | |||
| 23:00 | Inflationsrate mtl. | -0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | |||
| 23:00 | Inflationsrate im Jahresvergleich | 2.8% | 3.1% | 3.1% | 0.3% | |||
| 23:00 | Ai Group Bausektor Index | -43.8 | -42 | -6.9 | 36.9 | |||
| 23:00 | Ai Group Industrieindex | -26.2 | -32 | -3.5 | 22.7 | |||
| 23:00 | Ai Group Verarbeitendes Gewerbe Index | -19.3 | -21 | -16.6 | 2.7 | |||
| 22:45 | -- | -3.6% | 2.5% | -- | -- | |||
| 22:00 | Wagenverkäufe | 16.3M | -- | 16.8M | 0.5M | |||
| 20:50 | Steuereinnahmen | ARS22965B | -- | ARS20508B | ARS-2457B | |||
| 20:50 | API Rohöllagerbestände | 4.2M | -- | -2.6M | -6.8M | |||
| 18:00 | Haushaltssaldo | MXN-560.2B | -- | MXN-731.7B | MXN-171.5B | |||
| 16:00 | ECB Vujčić Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Neuwagenverkäufe y/y | 3.9% | 5.1% | 3.2% | -0.7% | |||
| 15:30 | 52-Wochen-Rechnungsausschreibung | 3.880% | -- | 3.980% | 0.1% | |||
| 15:30 | 6-Wochen-Anleiheauktion | 3.650% | -- | 3.735% | 0.1% |
Mehr laden
2026-09-02 17:41:54 Mittwoch
Angekündigt
Frontwert: -13.8%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: -15.7%
Angekündigt
Frontwert: -0.2%Vorhersagewert: 0.2%Veröffentlichter Wert: 0.2%
Angekündigt
Frontwert: 2.8%Vorhersagewert: 3.1%Veröffentlichter Wert: 3.1%
Angekündigt
Frontwert: -43.8Vorhersagewert: -42Veröffentlichter Wert: -6.9
Angekündigt
Frontwert: -26.2Vorhersagewert: -32Veröffentlichter Wert: -3.5
Angekündigt
Frontwert: -19.3Vorhersagewert: -21Veröffentlichter Wert: -16.6
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -3.6%Vorhersagewert: 2.5%Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 16.3MVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 16.8M
Angekündigt
Frontwert: ARS22965BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: ARS20508B
Angekündigt
Frontwert: 4.2MVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: -2.6M
Angekündigt
Frontwert: MXN-560.2BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: MXN-731.7B
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 3.9%Vorhersagewert: 5.1%Veröffentlichter Wert: 3.2%
Angekündigt
Frontwert: 3.880%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.980%
Angekündigt
Frontwert: 3.650%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.735%
Mehr laden