| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | Réserves De Change | €409.263B | €411.0B | -- | -- | |||
| 20:30 | Discours de RBA Hauser | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | Discours de Fed Hammack | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Total de plates-formes Baker Hughes | 550 | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Nombre de Plateformes de Forage – Baker Hugues | 407 | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Discours de Schnabel de la BCE | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Indice PMI Ivey csv | 50.9 | 50.5 | -- | -- | |||
| 17:00 | Stocks des détaillants hors automobiles (mensuel) | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 17:00 | Stocks Des Entreprises (Mensuel) | 0.1% | 0.0% | -- | -- | |||
| 16:30 | Trésor Solde De Trésorerie | TRY-246B | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | La Production De Voitures (Mensuel) | -13.5% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Prix des voitures d'occasion (annuel) | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Prix des voitures d'occasion (mensuel) | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Discours de la BCE Cipollone | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Groupe de contrôle des ventes au détail MoM | -0.1% | 0.0% | -- | -- |
Afficher plus
2026-03-06 00:45:26 Vendredi
Non publié
Valeur précédente: €409.263BValeur estimée: €411.0BValeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 550Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 407Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 50.9Valeur estimée: 50.5Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -0.2%Valeur estimée: 0.2%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.1%Valeur estimée: 0.0%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: TRY-246BValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -13.5%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.4%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.4%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -0.1%Valeur estimée: 0.0%Valeur annoncée: --
Afficher plus