| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Discours de la Fed Goolsbee | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Transactions nettes à long-terme, swaps inclus (TIC) | $87.4B | -- | $199.8B | $112.4B | |||
| 20:00 | Transactions nettes à long-terme (TIC) | $-27.9B | -- | $279.2B | $307.1B | |||
| 20:00 | Achats étrangers de T-bonds | $-3.6B | -- | $108.9B | $112.5B | |||
| 18:00 | Déclaration Mensuelle Des Budgets | $-167B | $-25.0B | $-27B | $140B | |||
| 17:00 | Total de plates-formes Baker Hughes | 603 | -- | 603 | 0 | |||
| 17:00 | Nombre de Plateformes de Forage – Baker Hugues | 462 | -- | 459 | -3 | |||
| 13:15 | Production Manufacturière (Annuel) | 0.9% | 0.8% | 1.1% | 0.2% | |||
| 13:15 | Production Manufacturière (Mensuelle) | -0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | |||
| 13:15 | Production industrielle MoM | 0.1% | 0.1% | 0.7% | 0.6% | |||
| 13:15 | Utilisation De La Capacité | 76.4% | 76.5% | 76.9% | 0.5% | |||
| 13:15 | Production Industrielle Année sur Année | 1.6% | 1.0% | 2.2% | 0.6% | |||
| 12:30 | Achat De Titres Étrangers | C$20.64B | -- | C$-17.31B | C$-38B | |||
| 12:30 | Valeurs Mobilières Étrangères Les Achats Par Les Canadiens | C$-30.63B | -- | C$23.9B | C$54.5B | |||
| 12:30 | Prix À L'Importation (Mensuel) | 0.5% | 0.8% | 1.1% | 0.6% |
Afficher plus
2026-10-17 19:37:01 Samedi
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: $87.4BValeur estimée: --Valeur annoncée: $199.8B
Annoncé
Valeur précédente: $-27.9BValeur estimée: --Valeur annoncée: $279.2B
Annoncé
Valeur précédente: $-3.6BValeur estimée: --Valeur annoncée: $108.9B
Annoncé
Valeur précédente: $-167BValeur estimée: $-25.0BValeur annoncée: $-27B
Annoncé
Valeur précédente: 603Valeur estimée: --Valeur annoncée: 603
Annoncé
Valeur précédente: 462Valeur estimée: --Valeur annoncée: 459
Annoncé
Valeur précédente: 0.9%Valeur estimée: 0.8%Valeur annoncée: 1.1%
Annoncé
Valeur précédente: -0.2%Valeur estimée: 0.2%Valeur annoncée: 0.3%
Annoncé
Valeur précédente: 0.1%Valeur estimée: 0.1%Valeur annoncée: 0.7%
Annoncé
Valeur précédente: 76.4%Valeur estimée: 76.5%Valeur annoncée: 76.9%
Annoncé
Valeur précédente: 1.6%Valeur estimée: 1.0%Valeur annoncée: 2.2%
Annoncé
Valeur précédente: C$20.64BValeur estimée: --Valeur annoncée: C$-17.31B
Annoncé
Valeur précédente: C$-30.63BValeur estimée: --Valeur annoncée: C$23.9B
Annoncé
Valeur précédente: 0.5%Valeur estimée: 0.8%Valeur annoncée: 1.1%
Afficher plus