| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Exportations (Annuelle) | 6.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Les Commandes De Machines (Annuel) | 12.5% | 13.2% | -6.4% | -18.9% | |||
| 07:50 | Les Commandes De Machines (Mensuel) | 7% | -4.0% | -11% | -18% | |||
| 07:50 | Balance Commerciale | ¥316.7B | ¥ -400B | -- | -- | |||
| 07:50 | Importations (Annuel) | 1.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Achats étrangers de T-bonds | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | ¥1,141.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Achats étrangers de T-bonds | ¥101.1B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -9.8% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ | -- | -- | -- | -- |
Afficher plus
2026-01-19 22:38:54 Lundi
Non publié
Valeur précédente: 6.1%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 12.5%Valeur estimée: 13.2%Valeur annoncée: -6.4%
Annoncé
Valeur précédente: 7%Valeur estimée: -4.0%Valeur annoncée: -11%
Non publié
Valeur précédente: ¥316.7BValeur estimée: ¥ -400BValeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.3%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥1,141.4BValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥101.1BValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -9.8%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Afficher plus