| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Tankan Grands Fabricants Index | 14 | 15 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Grand Indice Non Manufacturier | 34 | 39 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Grand Perspectives De Fabrication | 12 | 14 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Petits Fabricants Index | 1 | 2 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan De Fabrication Non-Outlook | 28 | 30 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Grand Tout Industrie Capex | 12.5% | 8.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Prix à la production (Mensuel) | 0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | IPP Annuel | 2.7% | 2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | Bsi Grand Glissement Trimestriel De Fabrication | 3.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Final La Croissance Du Pib Annualisé | 2.3% | -1.8% | -- | -- | |||
| 07:50 | Fin de la demande externe du PIB QoQ | 0.2% | -0.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Compte Courant | ¥4483B | ¥2400.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | Dépenses Pib En Glissement Trimestriel Capital Final | 0.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Croissance Du PIB (Trimestriel) Final | 0.6% | -0.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | Indice des prix du PIB (annuel) Final | 3.0% | -- | -- | -- |
Afficher plus
2025-12-05 19:50:44 Vendredi
Non publié
Valeur précédente: 14 Valeur estimée: 15 Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 34 Valeur estimée: 39 Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 12 Valeur estimée: 14 Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1 Valeur estimée: 2 Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 28 Valeur estimée: 30 Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 12.5% Valeur estimée: 8.0% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.4% Valeur estimée: 0.2% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.7% Valeur estimée: 2.6% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.8% Valeur estimée: 1.0% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.3% Valeur estimée: -1.8% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.2% Valeur estimée: -0.2% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥4483B Valeur estimée: ¥2400.0B Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.8% Valeur estimée: 1.0% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.6% Valeur estimée: -0.4% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.0% Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Afficher plus