| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Indice des prix immobiliers (REPI) en glissement annuel (YoY) | -0.7% | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | IPP Annuel | -3.3% | -1.8% | -- | -- | |||
| 22:00 | Prix à la production (Mensuel) | -0.5% | 0.8% | -- | -- | |||
| 20:30 | Indice De L'Industrie Tertiaire (Mensuel) | 1.7% | 9.6% | -- | -- | |||
| 18:30 | Adjudication de KTB à 6 Ans | 3.735% | -- | -- | -- | |||
| 17:15 | Prêt à taux préférentiel 5 ans | 3.5% | 3.5% | -- | -- | |||
| 17:15 | Taux préférentiel de prêt à 1 an | 3% | 3.0% | -- | -- |
2026-04-20 10:08:17 Lundi
Non publié
Valeur précédente: -0.7%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -3.3%Valeur estimée: -1.8%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -0.5%Valeur estimée: 0.8%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.7%Valeur estimée: 9.6%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.735%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.5%Valeur estimée: 3.5%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3%Valeur estimée: 3.0%Valeur annoncée: --