| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Exports YoY | 6.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrial Production YoY Prel | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Machinery Orders YoY | 12.5% | 13.2% | -6.4% | -18.9% | |||
| 07:50 | Machinery Orders MoM | 7% | -4.0% | -11% | -18% | |||
| 07:50 | Balance of Trade | ¥316.7B | ¥ -400B | -- | -- | |||
| 07:50 | Imports YoY | 1.3% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrial Production MoM Prel | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥1,141.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥101.1B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Monetary Base YoY | -9.8% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | -- | -- | -- | -- |
Carica di più
2026-01-19 22:38:30 Lunedi
Non annunciato
Valore precedente: 6.1%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 12.5%Valore atteso: 13.2%Valore annunciato: -6.4%
Annunciato
Valore precedente: 7%Valore atteso: -4.0%Valore annunciato: -11%
Non annunciato
Valore precedente: ¥316.7BValore atteso: ¥ -400BValore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.3%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: ¥1,141.4BValore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: ¥101.1BValore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -9.8%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Carica di più