| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | Foreign Exchange Reserves | €409.263B | €411.0B | -- | -- | |||
| 20:30 | RBA Hauser Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | Fed Hammack Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 550 | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Baker Hughes Oil Rig Count | 407 | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | ECB Schnabel Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Ivey PMI s.a | 50.9 | 50.5 | -- | -- | |||
| 17:00 | Retail Inventories Ex Autos MoM | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 17:00 | Business Inventories MoM | 0.1% | 0.0% | -- | -- | |||
| 16:30 | Treasury Cash Balance | TRY-246B | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Car Production MoM | -13.5% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Used Car Prices YoY | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Used Car Prices MoM | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | ECB Cipollone Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Retail Sales Control Group MoM | -0.1% | 0.0% | -- | -- |
Carica di più
2026-03-06 01:22:06 venerdì
Non annunciato
Valore precedente: €409.263BValore atteso: €411.0BValore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 550Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 407Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 50.9Valore atteso: 50.5Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -0.2%Valore atteso: 0.2%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 0.1%Valore atteso: 0.0%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: TRY-246BValore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -13.5%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 2.4%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 2.4%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -0.1%Valore atteso: 0.0%Valore annunciato: --
Carica di più