| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Real Estate Price Index YoY | -0.7% | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | PPI YoY | -3.3% | -1.8% | -- | -- | |||
| 22:00 | PPI MoM | -0.5% | 0.8% | -- | -- | |||
| 20:30 | Tertiary Industry Index MoM | 1.7% | 9.6% | -- | -- | |||
| 18:30 | 5-Year KTB Auction | 3.735% | -- | -- | -- | |||
| 17:15 | Loan Prime Rate 5Y | 3.5% | 3.5% | -- | -- | |||
| 17:15 | Loan Prime Rate 1Y | 3% | 3.0% | -- | -- |
2026-04-20 11:35:43 Lunedi
Non annunciato
Valore precedente: -0.7%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -3.3%Valore atteso: -1.8%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -0.5%Valore atteso: 0.8%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.7%Valore atteso: 9.6%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 3.735%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 3.5%Valore atteso: 3.5%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 3%Valore atteso: 3.0%Valore annunciato: --