暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
| AssetGroup评论摘要 | |
| 成立时间 | 2024-12-01 |
| 注册国家/地区 | 新西兰 |
| 监管 | 未受监管 |
| 市场工具 | 股票/货币/贵金属/指数 |
| 模拟账户 | / |
| 杠杆 | 最高1:200 |
| 点差 | 0.3点 |
| 交易平台 | / |
| 最低存款 | $250 |
| 客户支持 | 电子邮件:compliance.en@assetgroup.com |
AssetGroup 是一家新成立的外汇经纪商,注册于新西兰。超过300种市场工具,最高杠杆为1:200,包括股票、货币、贵金属和指数。该经纪商还提供四种账户类型,包括微型、迷你、标准和高级。最低点差为0.3点,最低存款为$250。由于其未受监管的状态,AssetGroup 仍存在风险。

| 优点 | 缺点 |
| 最高杠杆1:200 | 未受监管 |
| 多种可交易工具 | 无法访问官方网站 |
| 点差低至0.3点 | 没有具体的转账方式 |
AssetGroup 没有受到监管,相比受监管的经纪商,风险较高。


AssetGroup 提供多种市场工具,包括股票、55+种货币对、贵金属和指数。
| 可交易工具 | 支持 |
| 股票 | ✔ |
| 货币 | ✔ |
| 贵金属 | ✔ |
| 指数 | ✔ |
| 外汇 | ❌ |
| 大宗商品 | ❌ |
| 股票 | ❌ |
| ETF | ❌ |
| 债券 | ❌ |
| 共同基金 | ❌ |

AssetGroup有四种账户类型:微型、迷你、宏观和最大。预算充足的交易者可以开设最大账户。
| 账户类型 | 微型 | 迷你 | 宏观 | 最大 |
| 最大杠杆 | 1:50 | 1:75 | 1:100 | 1:200 |
| 最小点差 | 1.5点 | 1.3点 | 1.0点 | 0.3点 |
| 最低存款 | $250 | $1500 | $10000 | $25000 |
| 经理支持 | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/7 |
点差为0.3点。点差越低,流动性越快。
最大杠杆为1:200,意味着利润和损失放大了200倍。
最低存款为$250,相关手续费为$0。然而,由于官方网站无法访问,存款和取款的方法以及转账处理时间尚不清楚。
请输入...