基礎資訊
註冊地區
保加利亞
經營年限
5-10年
公司全稱
Bulgarian-American Credit Bank
天眼評分
https://www.bacb.bg/en
官方網址
評分指數
影響力
C
影響力指數 NO.1
暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
| BACB 評論摘要 | |
| 成立年份 | 1995 |
| 註冊國家/地區 | 保加利亞 |
| 監管 | 無監管 |
| 服務 | 卡片、貸款、儲蓄、付款 |
| 平台/應用 | BACB Pay |
| 最低存款 | 5 BGN/EUR/USD |
| 客戶支援 | 24/7 支援、即時聊天 |
| 電話:070014488 | |
| Facebook、Instagram、LinkedIn | |
| 地址:Sofiya 2, Slavyanska Str | |
BACB 是一家成立於1995年的保加利亞未受監管的頂級券商和金融服務提供商,提供卡片、貸款、儲蓄和付款等服務。

| 優點 | 缺點 |
| 操作時間長 | 缺乏監管 |
| 無存款費 | 複雜的費用結構 |
| 低最低存款要求 | 有限的付款選項 |
| 即時聊天支援 |
目前沒有有效的法規。請注意風險!

| 服務 | 支援 |
| 卡片 | ✔ |
| 貸款 | ✔ |
| 儲蓄 | ✔ |
| 付款 | ✔ |

| 帳戶類型 | 最低存款 |
| 歐元帳戶 | / |
| 帶 VISA 卡的清潔帳戶 | 500 BGN |
| 活期帳戶 | 5 BGN/EUR/USD |
| 聯名活期帳戶 | 5 BGN/EUR/USD |
| 託管帳戶 | / |
| 帶基本服務的託管帳戶 | 5 BGN |

| 類別 | 產品/服務 | 條款及費率 | 備註 |
| 存款帳戶 | 活期帳戶 (BGN/USD/EUR) | - 利率:0.01%–0.05%(按貨幣而異) | 提款/轉帳可能收取費用。 |
| - 最低餘額:0 | |||
| 儲蓄帳戶 (BGN) | - 利率:0.10%–0.50%(取決於期限) | 提前提款將收取罰款。 | |
| - 期限選項:1–12個月 | |||
| 定期存款 (USD/EUR) | - 利率:0.15%–1.20%(按期限/貨幣而異) | 不允許部分提款。 | |
| - 最低存款:$/€1,000 | |||
| 貸款 | 消費者貸款 (BGN) | - 利率:4.9%–9.9%(固定) | 提供擔保/無擔保選項。 |
| - 期限:最長7年 | |||
| - 手續費:貸款金額的1% | |||
| 按揭貸款 (BGN/EUR) | - 利率:2.5%–5.5%(浮動/固定) | 需要財產保險。 | |
| - 期限:最長30年 | |||
| - LTV:最高80% | |||
| 費用 | 帳戶維護 | - 月費:5 BGN(餘額>5,000 BGN 免費) | 適用於活期帳戶。 |
| 國際轉帳(SWIFT) | - 匯出:0.1%(最低20 BGN,最高100 BGN) | 可能會收取額外的中介銀行費用。 | |
| - 匯入:每筆10 BGN | |||
| 自動櫃員機提款 | - BACB 自動櫃員機:0 | 每日提款可能有限制。 | |
| - 非 BACB 自動櫃員機:每筆2 BGN(國內) | |||
| 特殊條件 | 學生/青年帳戶 | - 利率:0.25%(BGN) | 適用於年齡介乎16至25歲的客戶。 |
| - 無維護費 | |||
| 退休人士帳戶 | - 利率:0.30%(BGN) | 需要退休金狀態證明。 | |
| - 免費發卡 |
更多詳情可經由 https://www.bacb.bg/en/files/61-interest-rates-terms.pdf 查閱。
BACB 使用其自家平台,可在網頁、PC 和移動設備上使用。
| 平台/應用程式 | 支援 | 可用設備 |
| BACB Pay | ✔ | 移動設備、PC、網頁 |

BACB 接受透過 傳統卡、借記卡和信用卡 付款。

請輸入...