Puan
Trade Energy
http://www.tradeenergies.com/
Web Sitesi
Derecelendirme Endeksi
İletişim
Lisanslı Kuruluş:VAN COMMODITIES INC
Lisans Türü:0429665
- Bu aracı kurumun şu anda geçerli bir forex düzenlemesine sahip olmadığı doğrulandı. Lütfen riskin farkında olun!
Trade Energy ürününü görüntüleyen kullanıcılar bunları da görüntüledi..
GTCFX
STARTRADER
XM
TMGM
Web sitesi
tradeenergies.com
209.237.151.10Sunucu KonumuAmerika Birleşik Devletleri
ICP kaydı--En çok ziyaret edilen ülkeler/alanlar--Etki Alanı Yürürlük Tarihi--Web Sitesi--Şirket--
Şirket özeti
TEMEL BİLGİLER:
Trade Energytarafından işletilen markadır. Van Commodities, Inc. , emtia piyasasında uzmanlaşmış bir emtia vadeli işlem aracı firmasıdır. Van Commodities, Inc. dünya çapındaki müşterilerine vadeli işlem ve vadeli işlem aracılık hizmetleri sağlamak için kurulmuştur.
HESAP TİPİ
Trade Energyihtiyaçlarınıza uygun farklı hesaplar sunun. tüm hesap türleri, eksiksiz finansal ürün yelpazesine ve tüm ticaret platformlarına erişim sağlar. van emtiaları, inc'nin iki hesabı vardır;
· Bireysel hesap
· Ortak hesap
ÜCRETSİZ DEMO HESABI
Ham petrol, doğal gaz, kalorifer yakıtı ve yeniden formüle edilmiş benzin dahil enerji vadeli işlemlerine başlamak için ücretsiz vadeli işlem demo hesabınızı açın. Son teknoloji ticaret platformumuzu ücretsiz olarak test edin.
Demo, ticaret platformumuzun tüm özelliklerini ve yeteneklerini görmenizi sağlar. Ücretsiz canlı fiyat teklifleri, güncel haberler ve gelişmiş grafik yazılımı alın.
HİZMETLER
· emtia sözleşmeleri komisyonculuğu
· Vadeli işlem komisyonculuğu
DEĞERLİ METALLER
Sundukları değerli metaller aşağıda listelenmiştir;
· Altın
· Gümüş
· platin
· paladyum
ADİ METALLER
Sundukları Baz metaller aşağıda listelenmiştir;
· Bakır
VADELİ MARJLAR
Vadeli işlem marj oranları, riske dayalı vadeli işlem borsası tarafından belirlenir. Marj seviyeleri herhangi bir zamanda değiştirilebilir.
* Yürürlük Tarihi: 12.08.11
| Sözleşme | Değişme | Sembol | Başlangıç Teminatı | Sürdürme Marjı |
| Avustralya Doları | CME | AD | 3510 | 2600 |
| İngiliz Sterlini | CME | kan basıncı | 2025 | 1500 |
| Kanada Doları | CME | CD | 2430 | 1800 |
| Kakao | BUZ | ICC | 1750 | 1250 |
| Kahve 'C' | BUZ | Ben C | 7560 | 5400 |
| Mısır | CBOT | C | 2363 | 1750 |
| Pamuk | BUZ | BİT | 8400 | 6000 |
| WTI Ham Petrol (e-minY) | NYMEX | kalite yönetimi | 4219 | 3125 |
| Ham petrol | NYMEX | CL | 8438 | 6250 |
| Dolar Endeksi | BUZ | IDX | 1929 | 1450 |
| Dow Jones Endeksi | CBOT | DJ | 10000 | 8000 |
| E-Mini NASDAQ 100 | CME | NQ | 3500 | 2800 |
| E-Mini S&P 500 | CME | DIR-DİR | 5000 | 4000 |
| Avro para birimi | CME | AT | 5400 | 4000 |
| 3 Ay Eurodolar | CME | ED | 608 | 450 |
| Besleyici Sığır | CME | FC | 2025 | 1500 |
| Altın (eCBOT) | CBOT | ZG | 5399 | 3999 |
| Altın | COMEX | GC | 7425 | 5500 |
| Goldman Sachs Endeksi | CME | GI | 7500 | 5000 |
| Kalorifer yakıtı | NYMEX | İLE | 9788 | 7250 |
| Yüksek Dereceli Bakır | COMEX | HG | 5738 | 4250 |
| Japon Yeni | CME | SEN | 4388 | 3250 |
| Kansas Şehri Buğdayı | KCBOT | kw | 3125 | 2500 |
| Yalın Domuzlar | CME | sol | 1688 | 1250 |
| Canlı sığır | CME | LC | 1620 | 1200 |
| Kereste 110 | CME | 1 POUND = 0.45 KG | 2250 | 1500 |
| Mini Mısır | CBOT | YC | 473 | 350 |
| Küçük Dow Jones | CBOT | YM | 5000 | 4000 |
| Küçük Altın | CBOT | YG | 1800 | 1333 |
| Mini Russel 2000 | BUZ | TF | 4000 | 4000 |
| Kısa Gümüş | CBOT | YAPMAK | 1620 | 1200 |
| Mini Soya Fasulyesi | CBOT | YK | 743 | 550 |
| Küçük Buğday | CBOT | DIR-DİR | 810 | 600 |
| NASDAQ 100 | CME | ND | 17500 | 14000 |
| Doğal Gaz (e-miNY) | NYMEX | QG | 929 | 688 |
| Doğal gaz | NYMEX | ile ilgili | 3713 | 2750 |
| Nikki 225 | CME | vesaire | 5313 | 4250 |
| Yulaf | CBOT | Ö | 1350 | 1000 |
| Portakal suyu | BUZ | BİR ŞEY | 2030 | 1450 |
| paladyum | NYMEX | Kuyu | 5775 | 5250 |
| Platin | NYMEX | PL | 3850 | 3500 |
| RBOB Benzin | NYMEX | RB | 11475 | 8500 |
| Kaba pirinç | CBOT | RR | 2025 | 1500 |
| S&P 500 | CME | SP | 25000 | 20000 |
| Gümüş (eCBOT) | CBOT | GÜN | 21600 | 16000 |
| Gümüş | COMEX | VE | 21600 | 16000 |
| Soya unu | CBOT | SM | 2025 | 1500 |
| soya yağı | CBOT | BÖ | 1688 | 1250 |
| soya fasulyesi | CBOT | S | 3713 | 2750 |
| şeker #11 | BUZ | ISB | 2940 | 2100 |
| İsviçre Frangı | CME | SF | 5400 | 4000 |
| 30YR Hazine Bonosu | CBOT | BİZ | 3713 | 2750 |
| Hazine Bonosu - 10 yıl | CBOT | TY | 2160 | 1600 |
| Hazine Bonosu - 2 yıl | CBOT | TÜ | 810 | 600 |
| Hazine Bonosu - 5 yıl | CBOT | GD | 1250 | 900 |
| Buğday | CBOT | İÇİNDE | 4050 | 3000 |
BİR EMTİA ARACIYLA İLETİŞİME GEÇİN
tüccarlar iletişim kurmak için aşağıdaki formu kullanabilirler Trade Energy kadro.
| Van Commodities, Inc.9995 sw 72nd sokak süiti 204 miami, florida 33173 | Tel:(800) 826-5167(305) 514-0592Faks:(305) 442-2325Email:info@vancfo.com |
Anahtar kelimeler
- 5-10 yıl
- Şüpheli Düzenleyici Lisans
- Şüpheli İş Kapsamı
- Şüpheli Taşma
- Yüksek düzeyde potansiyel risk
Değerlendirmek istedikleriniz
Lütfen giriş yapın...

Chrome
Chrome uzantısı
Küresel Forex Broker Düzenleyici Sorgulama
Forex brokerlerinin web sitelerine göz atın ve hangilerinin güvenilir hangilerinin dolandırıcı olduğunu doğru bir şekilde belirleyin
Şimdi Yükle
