Bewertung
Trade Energy
http://www.tradeenergies.com/
Website
Bewertungsindex
Kontakt
Lizenzierte Einheit:VAN COMMODITIES INC
Lizenznummer:0429665
- Es wurde festgestellt, dass dieser Broker derzeit keine gültige Forex-Regulierung hat. Bitte beachten Sie das Risiko!
Benutzer, die Trade Energy angesehen haben, haben auch Folgendes angesehen..
PU Prime
AVATRADE
IC Markets Global
taurex
Webseite
tradeenergies.com
209.237.151.10ServerstandortVereinigte Staaten
ICP-Registrationsnummer--Hauptsächlich besuchte Länder/Regionen--Zeit der Domainserstellung--Website--Unternehmen--
Unternehmensprofil
GRUNDINFORMATION:
Trade Energyist die Marke, die von betrieben wird Van Commodities, Inc. , ein auf den Rohstoffmarkt spezialisiertes Rohstoff-Futures-Maklerunternehmen. Van Commodities, Inc. wurde gegründet, um seinen Kunden weltweit Futures- und Optionen-auf-Futures-Brokerage-Dienstleistungen anzubieten.
KONTO TYP
Trade EnergyBieten Sie je nach Bedarf verschiedene Konten an. Alle Kontotypen bieten Zugriff auf das gesamte Angebot an Finanzprodukten und alle Handelsplattformen. van Commodities, Inc. hat zwei Konten, nämlich;
· Einzelkonto
· Gemeinsames Konto
KOSTENLOSES DEMO-KONTO
Eröffnen Sie Ihr kostenloses Demokonto für den Futures-Handel, um mit dem Handel mit Energie-Futures zu beginnen, darunter: Rohöl, Erdgas, Heizöl und neu formuliertes Benzin. Testen Sie kostenlos unsere hochmoderne Handelsplattform.
In der Demo können Sie alle Funktionen und Möglichkeiten unserer Handelsplattform kennenlernen. Erhalten Sie kostenlose Live-Kursangebote, aktuelle Nachrichten und fortschrittliche Charting-Software.
DIENSTLEISTUNGEN
· Vermittlung von Warenverträgen
· Futures-Vermittlung
EDELMETALLE
Die angebotenen Edelmetalle sind unten aufgeführt;
· Gold
· Silber
· Platin
· Palladium
UNEDLE METALLE
Die von ihnen angebotenen unedlen Metalle sind unten aufgeführt;
· Kupfer
FUTURES-MARGEN
Die Margensätze für Futures werden von der Terminbörse risikobasiert festgelegt. Die Margenhöhe kann jederzeit geändert werden.
* Datum des Inkrafttretens: 12.08.11
| Vertrag | Austausch | Symbol | Ursprünglicher Abstand | Wartungsmarge |
| Australischer Dollar | CME | ANZEIGE | 3510 | 2600 |
| Britisches Pfund | CME | BP | 2025 | 1500 |
| Kanadischer Dollar | CME | CD | 2430 | 1800 |
| Kakao | EIS | IStGH | 1750 | 1250 |
| Kaffee 'C' | EIS | Ich C | 7560 | 5400 |
| Mais | CBOT | C | 2363 | 1750 |
| Baumwolle | EIS | IKT | 8400 | 6000 |
| WTI-Rohöl (e-miNY) | NYMEX | QM | 4219 | 3125 |
| Rohöl | NYMEX | CL | 8438 | 6250 |
| Dollar-Index | EIS | IDX | 1929 | 1450 |
| Dow-Jones-Index | CBOT | DJ | 10000 | 8000 |
| E-Mini NASDAQ 100 | CME | NQ | 3500 | 2800 |
| E-Mini S&P 500 | CME | IST | 5000 | 4000 |
| Euro Währung | CME | EC | 5400 | 4000 |
| 3 MO Eurodollar | CME | ED | 608 | 450 |
| Futtervieh | CME | FC | 2025 | 1500 |
| Gold (eCBOT) | CBOT | ZG | 5399 | 3999 |
| Gold | COMEX | GC | 7425 | 5500 |
| Goldman Sachs-Index | CME | GI | 7500 | 5000 |
| Heizöl | NYMEX | ZU | 9788 | 7250 |
| Hochwertiges Kupfer | COMEX | HG | 5738 | 4250 |
| Japanische YEN | CME | DU | 4388 | 3250 |
| Kansas City Weizen | KCBOT | KW | 3125 | 2500 |
| Magere Schweine | CME | LH | 1688 | 1250 |
| Lebendvieh | CME | LC | 1620 | 1200 |
| Schnittholz 110 | CME | PFUND | 2250 | 1500 |
| Mini-Mais | CBOT | YC | 473 | 350 |
| Mini Dow Jones | CBOT | YM | 5000 | 4000 |
| Mini-Gold | CBOT | YG | 1800 | 1333 |
| Mini Russell 2000 | EIS | TF | 4000 | 4000 |
| Mini-Silber | CBOT | TUN | 1620 | 1200 |
| Mini-Sojabohnen | CBOT | YK | 743 | 550 |
| Mini-Weizen | CBOT | IST | 810 | 600 |
| NASDAQ 100 | CME | ND | 17500 | 14000 |
| Erdgas (e-miNY) | NYMEX | QG | 929 | 688 |
| Erdgas | NYMEX | von | 3713 | 2750 |
| Nikkei 225 | CME | usw | 5313 | 4250 |
| Hafer | CBOT | Ö | 1350 | 1000 |
| Orangensaft | EIS | ETWAS | 2030 | 1450 |
| Palladium | NYMEX | Also | 5775 | 5250 |
| Platin | NYMEX | PL | 3850 | 3500 |
| RBOB-Benzin | NYMEX | RB | 11475 | 8500 |
| Grober Reis | CBOT | RR | 2025 | 1500 |
| S&P 500 | CME | SP | 25000 | 20000 |
| Silber (eCBOT) | CBOT | TAG | 21600 | 16000 |
| Silber | COMEX | UND | 21600 | 16000 |
| Sojabohnenmehl | CBOT | SM | 2025 | 1500 |
| Sojaöl | CBOT | BO | 1688 | 1250 |
| Sojabohnen | CBOT | S | 3713 | 2750 |
| Zucker Nr. 11 | EIS | IST B | 2940 | 2100 |
| Schweizer Franken | CME | SF | 5400 | 4000 |
| 30-jährige Staatsanleihen | CBOT | UNS | 3713 | 2750 |
| Schatzanleihe – 10 Jahre | CBOT | TY | 2160 | 1600 |
| Schatzanleihe – 2 Jahre | CBOT | TU | 810 | 600 |
| Schatzanleihe – 5 Jahre | CBOT | FV | 1250 | 900 |
| Weizen | CBOT | IN | 4050 | 3000 |
Kontaktieren Sie einen Rohstoffmakler
Händler können das untenstehende Formular zur Kontaktaufnahme nutzen Trade Energy Mitarbeiter.
| Van Commodities, Inc.9995 SW 72nd Street Suite 204 Miami, Florida 33173 | Tel.:(800) 826-5167(305) 514-0592Fax:(305) 442-2325E-Mail:info@vancfo.com |
Unternehmensprofil
- 5-10 Jahre
- Lizenz verdächtig
- Geschäftsregion verdächtig
- Überlaufen verdächtig
- Hohes potenzielles Risiko
Was Sie bewerten möchten
Bitte eingeben...

Chrome
Chrome Plug-In
Aufsichtsrechtliche Anfrage zu globalen Forex-Brokern
Es durchsucht die Forex-Broker-Websites und identifiziert die legitimen und betrügerischen Broker genau
Jetzt installieren
