Рейтинг
Trade Energy
http://www.tradeenergies.com/
Website
Индекс рейтинга
Способ связи
Лицензированное лицо:VAN COMMODITIES INC
Номер лицензии регулирования:0429665
- Подтверждено, что у этого брокера в настоящее время нет действующего регулирования рынка Форекс. Пожалуйста, учитывайте риск!
Пользователи, просматривавшие Trade Energy , также просматривали..
TMGM
Vantage
AVATRADE
GO Markets
Официальный сайт
tradeenergies.com
209.237.151.10Местонахождение сервераСоединенные Штаты Америки
Учётный номер--Основные страны/регионы визита--Дата регистрации доменного имени--Название веб-сайта--Подчинённые компании--
Описание компании
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Trade Energyэто бренд, которым управляет Van Commodities, Inc. , которая является брокерской фирмой по товарным фьючерсам, специализирующейся на товарном рынке. Van Commodities, Inc. была основана для предоставления фьючерсных и опционных брокерских услуг своим клиентам по всему миру.
ТИП АККАУНТА
Trade Energyпредлагать различные учетные записи в соответствии с вашими потребностями. все типы счетов предоставляют доступ ко всему спектру финансовых продуктов и ко всем торговым платформам. van goods, inc имеет два счета, а именно;
· Индивидуальный счет
· Войти в аккаунт
БЕСПЛАТНЫЙ ДЕМО-СЧЕТ
Откройте свой бесплатный демо-счет для торговли фьючерсами, чтобы начать торговать фьючерсами на энергоносители, в том числе на сырую нефть, природный газ, мазут и реформированный бензин. Бесплатно протестируйте нашу современную торговую платформу.
Демонстрация позволяет вам увидеть все функции и возможности нашей торговой платформы. Получите бесплатные котировки цен в режиме реального времени, самые свежие новости и расширенное программное обеспечение для построения графиков.
УСЛУГИ
· брокерские услуги по товарным контрактам
· Брокерские операции с фьючерсами
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
Предлагаемые ими драгоценные металлы перечислены ниже;
· Золото
· Серебро
· Платина
· Палладий
ОСНОВНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Предлагаемые ими основные металлы перечислены ниже;
· Медь
ФЬЮЧЕРСНАЯ МАРЖА
Ставки маржи фьючерсов устанавливаются фьючерсной биржей на основе риска. Уровни маржи могут быть изменены в любое время.
* Дата вступления в силу: 12.08.11
| Договор | Обмен | Символ | Начальная маржа | Поддерживающая маржа |
| Австралийский доллар | СМЕ | ОБЪЯВЛЕНИЕ | 3510 | 2600 |
| Английский фунт | СМЕ | АД | 2025 | 1500 |
| Канадский доллар | СМЕ | CD | 2430 | 1800 |
| Какао | ЛЕД | МУС | 1750 | 1250 |
| Кофе 'С' | ЛЕД | IC | 7560 | 5400 |
| Кукуруза | СВОТ | С | 2363 | 1750 |
| Хлопок | ЛЕД | ИКТ | 8400 | 6000 |
| Сырая нефть WTI (e-miNY) | NYMEX | УК | 4219 | 3125 |
| Сырая нефть | NYMEX | КЛ | 8438 | 6250 |
| Индекс доллара | ЛЕД | IDX | 1929 г. | 1450 |
| Индекс Доу-Джонса | СВОТ | диджей | 10000 | 8000 |
| E-Mini NASDAQ 100 | СМЕ | НК | 3500 | 2800 |
| E-Mini S&P 500 | СМЕ | ЯВЛЯЕТСЯ | 5000 | 4000 |
| евро Валюта | СМЕ | ЕС | 5400 | 4000 |
| 3 МО Евродоллар | СМЕ | ЭД | 608 | 450 |
| Кормовой скот | СМЕ | ФК | 2025 | 1500 |
| Золото (eCBOT) | СВОТ | ЗГ | 5399 | 3999 |
| Золото | COMEX | ГК | 7425 | 5500 |
| Индекс Голдмана Сакс | СМЕ | ГИ | 7500 | 5000 |
| Топочный мазут | NYMEX | К | 9788 | 7250 |
| Медь высокого качества | COMEX | ХГ | 5738 | 4250 |
| Японская иена | СМЕ | ТЫ | 4388 | 3250 |
| Канзас-Сити Пшеница | КСБОТ | кВт | 3125 | 2500 |
| худые свиньи | СМЕ | левый | 1688 | 1250 |
| Живой скот | СМЕ | ЖК | 1620 | 1200 |
| Пиломатериал 110 | СМЕ | ФУНТ | 2250 | 1500 |
| Мини Кукуруза | СВОТ | ЮК | 473 | 350 |
| Мини Доу-Джонс | СВОТ | ЮМ | 5000 | 4000 |
| Мини Золото | СВОТ | ЮГ | 1800 | 1333 |
| Мини Рассел 2000 | ЛЕД | ТФ | 4000 | 4000 |
| Мини Сильвер | СВОТ | ДЕЛАТЬ | 1620 | 1200 |
| Мини соевые бобы | СВОТ | ЮК | 743 | 550 |
| Мини пшеница | СВОТ | ЯВЛЯЕТСЯ | 810 | 600 |
| НАСДАК 100 | СМЕ | нет данных | 17500 | 14000 |
| Природный газ (e-miNY) | NYMEX | QG | 929 | 688 |
| Натуральный газ | NYMEX | из | 3713 | 2750 |
| Никкей 225 | СМЕ | и т. д. | 5313 | 4250 |
| Овес | СВОТ | О | 1350 | 1000 |
| Апельсиновый сок | ЛЕД | ЧТО-НИБУДЬ | 2030 | 1450 |
| Палладий | NYMEX | Хорошо | 5775 | 5250 |
| Платина | NYMEX | PL | 3850 | 3500 |
| РБОБ Бензин | NYMEX | РБ | 11475 | 8500 |
| Грубый рис | СВОТ | РР | 2025 | 1500 |
| S&P 500 | СМЕ | СП | 25000 | 20000 |
| Серебро (eCBOT) | СВОТ | ДЕНЬ | 21600 | 16000 |
| Серебро | COMEX | И | 21600 | 16000 |
| Соевая мука | СВОТ | СМ | 2025 | 1500 |
| Соевое масло | СВОТ | БО | 1688 | 1250 |
| соевые бобы | СВОТ | С | 3713 | 2750 |
| Сахар №11 | ЛЕД | ЭТО Б | 2940 | 2100 |
| Швейцарский франк | СМЕ | СФ | 5400 | 4000 |
| 30-летние казначейские облигации | СВОТ | НАС | 3713 | 2750 |
| Казначейские обязательства - 10 лет | СВОТ | ТЮ | 2160 | 1600 |
| Казначейские облигации - 2 года | СВОТ | ТУ | 810 | 600 |
| Казначейские обязательства - 5 лет | СВОТ | ФВ | 1250 | 900 |
| Пшеница | СВОТ | В | 4050 | 3000 |
СВЯЗАТЬСЯ С ТОВАРНЫМ БРОКЕРОМ
трейдеры могут использовать форму ниже, чтобы связаться Trade Energy персонал.
| Van Commodities, Inc.9995 sw 72nd street suite 204 майами, флорида 33173 | Тел.:(800) 826-5167(305) 514-0592Факс:(305) 442-2325Электронная почта:info@vancfo.com |
Логотип предприятия
- 5-10 лет
- Подозрительная лицензия
- Регион деятельности подозрителен
- Подозрение в деятельности по истечении срока
- Высокие потенциальные риски
Что вы хотите оценить
Введите...

Chrome
Плагины Chrome
Глобальный нормативный запрос Forex Broker
Просмотрите веб-сайты форекс-брокеров и точно определите законных и мошеннических брокеров.
Установить сейчас
