Punteggio
Trade Energy
http://www.tradeenergies.com/
Sito ufficiale
Indice di valutazione
Contatto
Ente autorizzato:VAN COMMODITIES INC
Licenza di regolamentazione n.:0429665
- È stato verificato che questo broker non ha attualmente una regolamentazione valida per il mercato forex. Si prega di essere consapevoli del rischio!
Gli utenti che hanno visualizzato Trade Energy hanno visualizzato anche..
Exness
TMGM
VT Markets
Vantage
Sito web
tradeenergies.com
209.237.151.10Posizione del serverStati Uniti
Registrazione ICP--Principali paesi/aree visitati--Data di validità del dominio--Nome del sito--Azienda--
Riepilogo dell'azienda
INFORMAZIONI DI BASE:
Trade Energyè il marchio gestito da Van Commodities, Inc. , che è una società di intermediazione di future su materie prime specializzata nel mercato delle materie prime. Van Commodities, Inc. è stata fondata per fornire futures e opzioni su servizi di intermediazione di futures ai propri clienti in tutto il mondo.
TIPO DI ACCOUNT
Trade Energyoffrire diversi account per soddisfare le tue esigenze. tutti i tipi di account forniscono l'accesso alla loro gamma completa di prodotti finanziari ea tutte le piattaforme di trading. van commodities, inc ha due conti in particolare;
· Conto individuale
· Conto cointestato
CONTO DEMO GRATUITO
Apri il tuo conto demo gratuito per il trading di futures per iniziare a fare trading di futures energetici, tra cui: petrolio greggio, gas naturale, olio combustibile e benzina riformulata. Prova gratuitamente la nostra piattaforma di trading all'avanguardia.
La demo ti consente di vedere tutte le caratteristiche e le capacità della nostra piattaforma di trading. Ottieni preventivi gratuiti in tempo reale, notizie aggiornate e software di creazione di grafici avanzato.
SERVIZI
· intermediazione di contratti su merci
· Intermediazione di futures
METALLI PREZIOSI
I metalli preziosi offerti sono elencati di seguito;
· Oro
· Argento
· Platino
· Palladio
METALLI DI BASE
I metalli di base offerti sono elencati di seguito;
· Rame
MARGINI FUTURE
I tassi di margine dei futures sono fissati dalla borsa dei futures in base al rischio. I livelli di margine possono essere modificati in qualsiasi momento.
* Data di entrata in vigore: 8/12/11
| Contrarre | Scambio | Simbolo | Margine iniziale | Margine di mantenimento |
| Dollaro australiano | EMC | ANNO DOMINI | 3510 | 2600 |
| Sterlina Inglese | EMC | BP | 2025 | 1500 |
| Dollaro canadese | ECM | CD | 2430 | 1800 |
| Cacao | GHIACCIO | ICC | 1750 | 1250 |
| Caffè 'C' | GHIACCIO | CIRCUITO INTEGRATO | 7560 | 5400 |
| Mais | CBOT | C | 2363 | 1750 |
| cotone | GHIACCIO | TIC | 8400 | 6000 |
| Petrolio greggio WTI (e-miNY) | NYMEX | QM | 4219 | 3125 |
| Olio crudo | NYMEX | CL | 8438 | 6250 |
| Indice del dollaro | GHIACCIO | IDX | 1929 | 1450 |
| Indice Dow Jones | CBOT | DJ | 10000 | 8000 |
| E-Mini NASDAQ 100 | EMC | NQ | 3500 | 2800 |
| E-Mini S&P 500 | ECM | È | 5000 | 4000 |
| Euro valuta | EMC | CE | 5400 | 4000 |
| 3 MO Eurodollaro | EMC | ED | 608 | 450 |
| Bovini da alimentazione | EMC | FC | 2025 | 1500 |
| Oro (eCBOT) | CBOT | ZG | 5399 | 3999 |
| Oro | COMEX | G.C | 7425 | 5500 |
| Indice Goldman Sachs | EMC | G.I | 7500 | 5000 |
| Olio bollente | NYMEX | A | 9788 | 7250 |
| Rame di alta qualità | COMEX | HG | 5738 | 4250 |
| Yen Giapponese | EMC | VOI | 4388 | 3250 |
| Grano di Kansas City | KCBOT | KW | 3125 | 2500 |
| Maiali magri | EMC | SX | 1688 | 1250 |
| Bovini vivi | ECM | LC | 1620 | 1200 |
| Legname 110 | EMC | LIBBRE | 2250 | 1500 |
| Mini Mais | CBOT | YC | 473 | 350 |
| Mini Dow Jones | CBOT | YM | 5000 | 4000 |
| Mini oro | CBOT | YG | 1800 | 1333 |
| Mini Russell 2000 | GHIACCIO | TF | 4000 | 4000 |
| Mini argento | CBOT | FARE | 1620 | 1200 |
| Mini semi di soia | CBOT | YK | 743 | 550 |
| Mini Grano | CBOT | È | 810 | 600 |
| Nasdaq 100 | EMC | N.D | 17500 | 14000 |
| Gas naturale (e-miNY) | NYMEX | QG | 929 | 688 |
| Gas naturale | NYMEX | Di | 3713 | 2750 |
| Nikki 225 | EMC | eccetera | 5313 | 4250 |
| Avena | CBOT | O | 1350 | 1000 |
| Succo d'arancia | GHIACCIO | QUALCOSA | 2030 | 1450 |
| Palladio | NYMEX | BENE | 5775 | 5250 |
| Platino | NYMEX | PL | 3850 | 3500 |
| Benzina RBOB | NYMEX | RB | 11475 | 8500 |
| Riso grezzo | CBOT | RR | 2025 | 1500 |
| S&P 500 | EMC | sp | 25000 | 20000 |
| Argento (eCBOT) | CBOT | GIORNO | 21600 | 16000 |
| Argento | COMEX | E | 21600 | 16000 |
| Farina Di Soia | CBOT | SM | 2025 | 1500 |
| Olio di semi di soia | CBOT | BO | 1688 | 1250 |
| Semi di soia | CBOT | S | 3713 | 2750 |
| Zucchero #11 | GHIACCIO | È B | 2940 | 2100 |
| Franco svizzero | EMC | SF | 5400 | 4000 |
| Buoni del Tesoro a 30 anni | CBOT | NOI | 3713 | 2750 |
| Buono del Tesoro - 10 anni | CBOT | TY | 2160 | 1600 |
| Buono del Tesoro - 2 anni | CBOT | TU | 810 | 600 |
| Buono del Tesoro - 5 anni | CBOT | F.V | 1250 | 900 |
| Grano | CBOT | IN | 4050 | 3000 |
CONTATTA UN INTERMEDIARIO DI MERCI
i commercianti possono utilizzare il modulo sottostante per contattare Trade Energy personale.
| Van Commodities, Inc.9995 sw 72nd street suite 204 miami, florida 33173 | Tel:(800) 826-5167(305) 514-0592Fax:(305) 442-2325Email:info@vancfo.com |
Ritratto aziendale
- 5-10 anni
- Licenza di regolamentazione sospetta
- Ambito dell' attività sospetto
- Overrun sospetto
- Alto rischio potenziale
Cosa vuoi valutare
inserisci...

Chrome
Estensione Chrome
Inchiesta sulla regolamentazione del broker Forex globale
Sfoglia i siti Web dei broker forex e identifica accuratamente i broker legittimi e fraudolenti
Installa ora
