Buod ng kumpanya
| Crypto Capital Buod ng Pagsusuri | |
| Itinatag | 2013 |
| Rehistradong Bansa/Rehiyon | Panama (pinapatakbo ng kumpanyang Swiss) |
| Regulasyon | Walang lisensya |
| Produktong Pangkalakalan | Crypto |
| Demo Account | ❌ |
| Leverage | / |
| Spread | / |
| Plataforma ng Kalakalan | Hindi tinukoy (integrated sa maraming palitan) |
| Minimum na Deposito | / |
| Suporta sa Customer | Email: mail@yildizdoviz.com.tr |
Impormasyon Tungkol sa Crypto Capital
Itinatag sa Panama at pinapatakbo ng Global Trade Solutions AG sa Switzerland, ang Crypto Capital ay isang lisensyadong institusyon sa pinansyal na nag-uugnay ng fiat currencies at cryptocurrencies. Ito ay nagbibigay-daan sa iyo na madaling magdeposito at magwithdraw ng fiat money mula at patungo sa maraming crypto exchanges sa buong mundo. Pinapayagan ka rin nitong manghiram ng crypto sa pamamagitan ng paggamit ng mga assets tulad ng Bitcoin at NFTs bilang collateral. Ang kumpanya ay nagtatrabaho upang gawing madali para sa mga tao ang mag-trade at mag-arbitrage sa pagitan ng fiat at crypto.

Mga Kalamangan at Disadvantages
| Kalamangan | Disadvantages |
| Sumusuporta sa maraming fiat currencies | Walang regulasyon |
| Nagpapadali ng global na fiat-crypto bridge | Di-malinaw na fee structure |
| Sumusuporta sa crypto loans kasama ang NFT collateral | Walang pampublikong trading platform |
| Walang impormasyon sa deposito at withdrawal |
Tunay ba ang Crypto Capital?
Hindi. Ang Crypto Capital ay hindi regulado ng anumang mga awtoridad. Dapat maging maingat ang mga gumagamit sa panganib na ito sa regulasyon.

Ano ang Maaari Kong I-trade sa Crypto Capital?
| Mga Tradable na Kasangkapan | Supported |
| Cryptocurrencies | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Commodities | ❌ |
| Indices | ❌ |
| Stocks | ❌ |
| Bonds | ❌ |
| Options | ❌ |
| ETFs | ❌ |






