持牌機構:巨富金業有限公司
監管證號:229
| 萬隆金銀 評論摘要 | |
| 成立年份 | 2008 |
| 註冊地區 | 香港 |
| 監管 | HKGX(可疑仿冒) |
| 交易產品 | 貴金屬(黃金、白銀、鉑金) |
| 模擬帳戶 | / |
| 槓桿 | / |
| 交易平台 | / |
| 最低存款 | / |
| 客戶支援 | / |
萬隆金銀 是一個綜合的金融資訊中心。它贊助各種服務,如貴金屬交易、市場分析和財經新聞,旨在為投資者提供洞察和工具。

| 優點 | 缺點 |
| 全面的金融資訊 | 可疑仿冒HKGX牌照 |
| 即時市場分析 | 未知交易規則 |
| 未知交易平台 | |
| 沒有存取和提款資訊 | |
| 沒有聯絡渠道 |
萬隆金銀的監管狀態為“Suspicious Clone”,由香港金業交易所(“HKGX”)根據第229號AA類牌照許可。
| 監管狀態 | Suspicious Clone |
| 監管機構 | 香港 |
| 許可機構 | 香港金業交易所(HKGX) |
| 許可實體 | 巨富金業有限公司 |
| 許可類型 | AA類牌照 |
| 許可號碼 | 229 |

| 交易產品 | 支援 |
| 貴金屬(金、銀、鉑金) | ✔ |
| 外匯 | ❌ |
| 其他大宗商品 | ❌ |
| 指數 | ❌ |
| 股票 | ❌ |
| 加密貨幣 | ❌ |
| 債券 | ❌ |
| 期權 | ❌ |
| ETFs | ❌ |
請輸入...