| 哈富证券 评论摘要 | |
| 成立时间 | 2004 |
| 注册国家/地区 | 香港 |
| 监管 | SFC(可疑克隆) |
| 市场工具 | 证券 |
| 模拟账户 | ✅ |
| 交易平台 | Hafoo APP,Hafoo web |
| 客户支持 | 24/7支持 |
| 中国大陆:(86)400-920-1822 | |
| 香港:(00852)2111-2681 | |
| 邮箱:cs@hafoo.com.hk | |
| 地址:香港金钟夏慤道18号金钟海富中心32楼3203室 | |
哈富证券 是一家总部位于香港的一流经纪和金融服务提供商,成立于2004年。该经纪商提供证券、金融电子商务服务、金融数据服务等产品和服务。然而,它持有可疑克隆SFC许可证,潜在风险相对较高。

| 优点 | 缺点 |
| 模拟 账户 | 可疑克隆SFC许可证 |
| 操作时间长 | 收取佣金 手续费 |
| 多种联系渠道 | 没有流行的支付选项 |
哈富证券 获得香港证券及期货事务监察委员会的许可以提供服务,但目前的状态是可疑克隆。其许可证号码为BJP084。香港证券及期货事务监察委员会(SFC)是一家独立的成立于1989年的法定机构,负责监管香港的证券和期货市场。
| 监管国家 | 监管机构 | 当前状态 | 受监管实体 | 许可证类型 | 许可证号码 |
![]() | 香港证券及期货事务监察委员会(SFC) | 可疑克隆 | 海富期货有限公司 | 期货合约交易 | BJP084 |


哈富证券 提供证券交易和金融电子商务、金融数据等服务。

香港股票
| 费用类型 | 费用 | 收费方 |
| 交易佣金 | 交易金额*0.025%,每笔最低5港币 | Hafu Securities |
| 平台使用费 | 每笔15港币 | Hafu Securities |
| 政府印花税 | 交易金额*0.1%,每笔交易金额不足1港币的将计为1港币 | 香港政府 |
| SFC交易征费 | 交易金额*0.0027%,每笔最低0.01港币 | 香港证监会 |
| 财政局交易征费 | 交易金额*0.00015%,每笔最低0.01港币 | 香港金融局协会 |
| 股票交易费 | 交易金额*0.00565%,每笔最低0.01港币 | 香港交易及结算所有限公司 |
| 结算费 | 交易金额*0.002%,每笔最低2港币,最高100港币 | 香港证券结算所 |
| 交易系统使用费 | 每笔0港币 | 香港交易及结算所有限公司 |
| 证券借贷印花税 | 交易金额*0.1%,如果每笔交易余额低于1港币,将四舍五入为1港币(如果与税务局注册成功,则借贷证券的印花税将免除) | 香港政府 |
美国股票
| 费用类型 | 费用 | 收费方 |
| 交易佣金 | 每股0.49美分,每笔最低0.99美元 | Hafu Securities |
| 平台使用费 | 每股0.5美分,每笔最低1美元 | Hafu Securities |
| 结算费 | 每股0.3美分,每笔最低0.01美元 | 美国股票结算机构 |
| SFC 手续费 | 交易金额*0% | SEC |
| 交易活动费 | 每股0.0166美分,最低0.01美元,最高8.3美元(仅在卖出时收取) | FINRA |
| ADR(美国存托凭证) 手续费 | 每股通常为0.01至0.03美元 | 信托公司(DTC) |
| 股息税收 | 中国大陆居民:股息*10% | 美国政府 |
| 香港及其他地区居民:股息*30% |
上交所深交所股票通
| 费用类型 | 费用 | 收费方 |
| 交易佣金 | 0.025%,最低人民币5 | Hafu Securities |
| 平台使用费 | 人民币15/笔 | Hafu Securities |
| 印花税 | 0.05%,最低人民币0.01(仅在卖出时收取) | 政府 |
| 过户费 | 0.00341%,最低人民币0.01 | 交易所 |
| 证券管理费 | 0.002%,最低人民币0.01 | 证监会 |
| 交易平台 | 支持 | 可用设备 |
| Hafoo APP | ✔ | 手机 |
| Hafoo web | ✔ | PC,Web |

该经纪商接受通过民生银行香港分行、招商银行香港分行、中国工商银行(亚洲)、以及招商永隆银行进行的支付。 未规定最低提款金额,也未指定任何费用或收费。

暂无数据