Hafoo Securities
Makinaryang Oras
Suriin kahit kailan mo gusto
Mag-download ng App para sa kumpletong impormasyon
Paglalahad
3 piraso ng pagkakalantad sa kabuuanHafoo Securities · Buod ng kumpanya
| Hafoo Securities Buod ng Pagsusuri | |
| Itinatag | 2004 |
| Nakarehistrong Bansa/Rehiyon | Hong Kong |
| Regulasyon | SFC (Suspicious Clone) |
| Instrumento sa Merkado | Mga Securities |
| Demo Account | ✅ |
| Platform ng Paggawa ng Kalakalan | Hafoo APP, Hafoo web |
| Suporta sa Customer | 24/7 suporta |
| Chinese Mainland: (86) 400-920-1822 | |
| Hong Kong: (00852) 2111-2681 | |
| Email: cs@hafoo.com.hk | |
| Address: Room 3203, 32/F, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong | |
Impormasyon ng Hafoo Securities
Ang Hafoo Securities ay isang tagapagbigay ng pangunahing brokerage at mga serbisyong pinansiyal, na itinatag sa Hong Kong noong 2004. Ang broker ay nag-aalok ng mga produkto at serbisyo para sa mga securities, serbisyong pang-ecommerce sa pinansya, serbisyong pang-data sa pinansya, at iba pa. Gayunpaman, ito ay mayroong isang suspetsosong clone SFC license, at ang mga potensyal na panganib ay medyo mataas.

Mga Pro at Cons
| Mga Pro | Mga Cons |
| Mga demo account | Suspetsosong clone SFC license |
| Mahabang oras ng operasyon | Mga bayad sa komisyon |
| Iba't ibang mga paraan ng pakikipag-ugnayan | Walang mga popular na pagpipilian sa pagbabayad |
Tunay ba ang Hafoo Securities?
Ang Hafoo Securities ay lisensyado ng Securities and Futures Commission ng Hong Kong upang mag-alok ng mga serbisyo ngunit ang kasalukuyang kalagayan ay suspetsosong clone. Ang numero ng lisensya nito ay BJP084. Ang Securities and Futures Commission (SFC) ay isang independiyenteng ahensiyang itinatag noong 1989 upang regulahan ang mga merkado ng securities at futures sa Hong Kong.
| Regulated Country | Regulator | Kasalukuyang Kalagayan | Regulated Entity | Uri ng Lisensya | Numero ng Lisensya |
![]() | Ang Securities and Futures Commission (SFC) | Suspetsosong Clone | Hafoo Futures Limited | Naglalakbay sa mga kontrata sa hinaharap | BJP084 |


Mga Produkto at Serbisyo
Nag-aalok ang Hafoo Securities ng kalakalan ng mga securities at mga serbisyo sa ecommerce sa pinansya at data sa pinansya.

Mga Bayad ng Hafoo Securities
Mga Stock sa Hong Kong
| Uri ng Bayad | Gastos | Nagpapataw |
| Komisyon sa Paggagalaw | Halagang Transaksyon*0.025%, minimum na HKD 5 bawat order | Hafu Securities |
| Bayad sa Paggamit ng Plataporma | HK$15 bawat order | Hafu Securities |
| Government Stamp Duty | Halagang Transaksyon*0.1%, bawat transaksyon na may digit na mas mababa sa HK$1 ay bibilangin bilang HK$1 | Pamahalaan ng Hong Kong |
| SFC Transaction Levy | Halagang Transaksyon*0.0027%, minimum na HKD 0.01 bawat transaksyon | Komisyon sa Sekuriti at Futures ng Hong Kong |
| Bayad sa Transaksyon ng Finance Bureau | Halagang Transaksyon*0.00015%, minimum na HKD 0.01 bawat transaksyon | Asosasyon ng Finance Bureau ng Hong Kong |
| Mga Bayad sa Transaksyon sa Stock Exchange | Halagang Transaksyon*0.00565%, minimum na HKD 0.01 bawat transaksyon | Hong Kong Exchanges at Clearing Limited |
| Bayad sa Paglilipat | Halagang Transaksyon*0.002%, minimum na HKD 2 bawat transaksyon, maximum na HKD 100 | Clearing House ng Sekuriti sa Hong Kong |
| Bayad sa Paggamit ng Sistema sa Paggagalaw | HK$0 bawat transaksyon | Hong Kong Exchanges at Clearing Limited |
| Stamp Duty sa Pautang/Pagbabalik ng Sekuriti | Halagang Transaksyon*0.1%, kung ang balanse ng bawat transaksyon ay mas mababa sa HK$1, ito ay itataas sa HK$1 (kung matagumpay ang rehistrasyon sa tanggapan ng buwis, ang stamp duty sa pautang/pagbabalik ng sekuriti ay mawawalan ng bisa) | Pamahalaan ng Hong Kong |
Mga Stock sa US
| Uri ng Bayad | Gastos | Nagpapataw |
| Komisyon sa Paggagalaw | 0.49 sentimo bawat bahagi, minimum na 0.99 USD bawat transaksyon | Hafu Securities |
| Bayad sa Paggamit ng Plataporma | 0.5 sentimo bawat bahagi, minimum na $1 bawat transaksyon | Hafu Securities |
| Mga Bayad sa Paglilipat | 0.3 sentimo bawat bahagi, minimum na 0.01 US dollars | Ahensya ng Paglilipat ng Stock sa US |
| Mga Bayad ng SFC | Halagang Transaksyon*0% | SEC |
| Bayad sa Aktibidad ng Paggagalaw | 0.0166 sentimo bawat bahagi, minimum na 0.01 USD, maximum na 8.3 USD (kinokolekta lamang kapag nagbebenta) | FINRA |
| Mga Bayad sa ADR (American Depositary Receipt) | Karaniwang $0.01 hanggang $0.03 bawat bahagi | Trust Company (DTC) |
| Koleksyon ng Buwis sa Dividend | Mga Residente ng Mainland China: Dividend*10% | Pamahalaan ng US |
| Mga Residente ng Hong Kong at iba pang rehiyon: Dividend*30% |
Mga Stocks sa pamamagitan ng Shanghai-Shenzhen stock connect
| Uri ng Bayad | Gastos | Nagbabayad |
| Komisyon sa Trading | 0.025%, minimum RMB 5 | Hafu Securities |
| Bayad sa Paggamit ng Platform | RMB 15/bawat transaksyon | Hafu Securities |
| Stamp Duty | 0.05%, minimum RMB 0.01 (singilin lamang kapag nagbebenta) | gobyerno |
| Bayad sa Pagproseso | 0.00341%, minimum RMB 0.01 | Mga Palitan |
| Bayad sa Pamamahala ng Securities | 0.002%, minimum RMB 0.01 | Securities and Futures Commission |
Platform ng Trading
| Platform ng Trading | Supported | Available Devices |
| Hafoo APP | ✔ | Mobile |
| Hafoo web | ✔ | PC, web |

Deposito at Pag-Atas
Ang tagapagbenta ay tumatanggap ng mga bayad na ginawa sa pamamagitan ng Minsheng Bank Hong Kong Branch, China Merchants Bank Hong Kong Branch, Industrial and Commercial Bank of China (Asia), at CMB Wing Lung Bank. Walang itinakdang minimum na halaga ng pag-atras at walang mga bayad o singil na itinakda.

Mga Balita
Walang datos
