Điểm
Triomarkets
https://www.triomarkets.com/vi
Website
Chỉ số đánh giá
Nhận dạng MT4/5
MT4/5
Chính thức
TriomarketsCapital-Live
Mức ảnh hưởng
D
Mức ảnh hưởng NO.1
Nhận dạng MT4/5
Nhận dạng MT4/5
Chính thức
Mức ảnh hưởng
Mức ảnh hưởng
D
Mức ảnh hưởng NO.1
Liên hệ
Cơ quan sở hữu giấy phép:EDR Financial Ltd
Số giấy phép cai quản:268/15
- Qua điều tra chứng minh, sàn môi giới tạm không được công nhận với cơ quan cai quản có hiệu lực nào, lưu ý đề phòng rủi ro!
Thông tin tài khoản
- Điều kiện giao dịch--
- Currency--
- Đòn bẩy tối đa1:500
- Hỗ trợEA
- Tiền nạp tối thiểu$50,000
- Spread tối thiểu0.0
- Phương thức nạp tiền(5+) Neteller VISA MASTER
- Phương thức rút tiền(6+) Neteller MASTER VISA
- Mức giao dịch tối thiểu0.01
- Phí hoa hồng$4
- Sản phẩm giao dịchForex,Indices,Metals, Commodities,Cryptos,
Các nhà giao dịch MT4/5 chính thức sẽ có dịch vụ hệ thống âm thanh và hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo. Nhìn chung, hoạt động kinh doanh và công nghệ của họ tương đối hoàn thiện và khả năng kiểm soát rủi ro của họ rất mạnh
Người dùng đã xem Triomarkets cũng đã xem..
taurex
PU Prime
STARTRADER
XM
Nguồn tìm kiếm
Ngôn ngữ
Chuyên gia phân tích thị trường
Chuyển tài liệu
Website
triomarkets.com
104.26.9.224Vị trí ServerHoa Kỳ
Số lưu hồ sơ--Quốc gia/khu vực phổ biếnTogo
Thời gian thành lập tên miền2014-04-11WebsiteWHOIS.GODADDY.COMCông tyGODADDY.COM, LLC
Giới thiệu doanh nghiệp
| Triomarkets Tóm tắt Đánh giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành lập | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia/Vùng đăng ký | Mauritius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quy định | CYSEC (Chưa xác minh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Các công cụ thị trường | Forex, cổ phiếu, tiền điện tử, chỉ số, kim loại, năng lượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tài khoản Demo | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đòn bẩy | Lên đến 1:500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chênh lệch | Từ 1.4 pips (Tài khoản Tiêu chuẩn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nền tảng giao dịch | MT4, MT5, TrioTrader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yêu cầu Tiền gửi Tối thiểu | $100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hỗ trợ Khách hàng | Trò chuyện trực tuyến, mẫu liên hệ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện thoại: +00442037693649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: support@triomarkets.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng xã hội: Facebook, X, Instagram, YouTube, LinkedIn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Địa chỉ: The Catalyst, Tầng 2, Suite 201, Plot 40, Silicon Avenue, Ebene, Mauritius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hạn chế Vùng | Thông tin về Triomarkets Triomarkets là một nhà môi giới được đăng ký vào năm 2014. Công ty có trụ sở tại Mauritius và có giấy phép từ CySEC, nhưng tình trạng hiện tại của nó là Chưa xác minh. Nhà môi giới này có hơn 500 công cụ giao dịch trong lĩnh vực ngoại hối, cổ phiếu, tiền điện tử, chỉ số, kim loại và năng lượng. Ngoài ra, họ cũng có các nền tảng MT4, MT5 và TrioTrader riêng của mình. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Triomarkets không cung cấp dịch vụ cho cư dân từ một số khu vực. ![]() Ưu điểm và Nhược điểm
Triomarkets Có Uy tín không?Triomarkets cho biết họ được quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Séc (CySEC) dưới số giấy phép 268/15, mặc dù tình trạng hiện tại của họ là "Chưa xác minh". ![]() Tôi có thể giao dịch gì trên Triomarkets?Khách hàng có thể giao dịch hơn 500 sản phẩm khác nhau, bao gồm hơn 60 cặp tiền tệ FX, cổ phiếu, chỉ số, kim loại quý, năng lượng và tiền điện tử.
![]() Loại Tài khoảnTriomarkets cung cấp bốn loại tài khoản: Cơ bản, Tiêu chuẩn, Nâng cao và Premium ECN. Tiền gửi tối thiểu lần lượt là $100, $5,000, $25,000 và $50,000. Điểm chênh lệch dao động từ 2.4 pips trên tài khoản Cơ bản đến không trên tài khoản Premium ECN, với phí giao dịch. Một tài khoản demo miễn phí có sẵn và tài khoản Hồi giáo có thể được yêu cầu thông qua hỗ trợ khách hàng.
![]() Đòn BẩyĐòn bẩy tối đa trên các tài khoản là 1:500. Người giao dịch cần nhận thức rằng đòn bẩy tăng cường cả lợi nhuận và lỗ. ![]() Phí TriomarketsSo với các công ty khác, phí giao dịch của Triomarkets dao động từ trung bình đến hơi đắt, đặc biệt là đối với các tài khoản cấp thấp.
![]() Nền Tảng Giao Dịch
![]() Gửi và Rút Tiền
![]()
Tóm tắt về công ty
Hỏi & Đáp về WikiMansuber007
1-2 năm
What is the maximum leverage with Trio Markets?Trio Markets offers leverage up to 1:500, allowing traders to magnify their trading positions and potentially increase profits. Broker Issues Account Platform Leverage Instruments 06-30 Hoa Kỳ sinopi
1-2 năm
Which payment methods does Trio Markets support?Trio Markets supports TrioMarkets Wallet, Wire Transfer, and Online Payment Solutions for both deposits and withdrawals. Broker Issues Deposit Withdrawal 06-28 Hoa Kỳ Serious74
1-2 năm
What platforms does Trio Markets provide?Trio Markets offers MetaTrader 4 (MT4) and a custom trading platform. MT4 is popular and widely recognized, while the custom platform is tailored for Trio Markets clients. Broker Issues Platform Account Leverage Instruments 06-19 Hoa Kỳ gnsrael
1-2 năm
How long does Trio Markets withdrawal take?Withdrawal processing times vary depending on the account type, ranging from 6 hours to 24 hours. Broker Issues Deposit Withdrawal 06-05 Hoa Kỳ Xem thêm người dùng Đánh giá 3
Không còn nữa.
Viết bài Đánh giá
Tố cáo
Trung bình
Tốt
Nội dung bình luậnVui lòng nhập...
Gửi ngay
Đánh giá 3Bình luận
3
![]() Chrome Chrome extension Yêu cầu về quy định của nhà môi giới ngoại hối toàn cầu Đánh giá nhanh chóng website của các sàn giao dịch Tải ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










