Exposição 
 Total 1 exposições
Expor  FX2500846398| TradeEU Global 8h
 FX2500846398| TradeEU Global 8h ~S~| Zenstox 9h
 ~S~| Zenstox 9h FX3958148911| Kraken 10h
 FX3958148911| Kraken 10h FX2928053780| YCHpro 17h
 FX2928053780| YCHpro 17h FX4106616866| JustMarkets 21h
 FX4106616866| JustMarkets 21h Chiến Đỗ| TenX Prime Yesterday 08:51
 Chiến Đỗ| TenX Prime Yesterday 08:51 Jake Dyck| EdFolio Two days ago
 Jake Dyck| EdFolio Two days ago FX2078719387| Alamiya FX Markets Two days ago
 FX2078719387| Alamiya FX Markets Two days ago FX7684004042| Minfeng Finance Two days ago
 FX7684004042| Minfeng Finance Two days ago Andres| TenX Prime Two days ago
 Andres| TenX Prime Two days ago
Exposição mais recente
              FUI ENGANADA, FIQUEI ENDIVIDADA E PERDI DINHEIRO!
            
 
              zenstox atrasou-se para que eu não possa pagar o ouro.
            
 
              Kraken impede que você pague depois de induzi-lo a investir
            
 
              Apenas mais um corretor fraudulento!
            
 
              não depositar minha conta meu dinheiro jm corretor fraude
            
 
              Eu investi no PAMM
            
 
              Não recebi meus fundos
            
 
              Fraude e fechamento de negócios sem permissão.
            
 
              Eles não estão permitindo saques de clientes, os clientes não conseguem fazer login. O aplicativo que estão usando se chama Yitong, eles estão enganando agentes por comissões.
            
 
              scammed tenxprime e PAMM
            
 