Exposition 
 Gesamt 1 Exposition
Ich möchte enthüllen  FX2500846398| TradeEU Global 7h
 FX2500846398| TradeEU Global 7h ~S~| Zenstox 8h
 ~S~| Zenstox 8h FX3958148911| Kraken 10h
 FX3958148911| Kraken 10h FX2928053780| YCHpro 16h
 FX2928053780| YCHpro 16h FX4106616866| JustMarkets 21h
 FX4106616866| JustMarkets 21h Chiến Đỗ| TenX Prime Yesterday 08:51
 Chiến Đỗ| TenX Prime Yesterday 08:51 Jake Dyck| EdFolio Two days ago
 Jake Dyck| EdFolio Two days ago FX2078719387| Alamiya FX Markets Two days ago
 FX2078719387| Alamiya FX Markets Two days ago FX7684004042| Minfeng Finance Two days ago
 FX7684004042| Minfeng Finance Two days ago Andres| TenX Prime Two days ago
 Andres| TenX Prime Two days ago
Letzte Exposition
              ICH WURDE BETROGEN, HABE SCHULDEN UND GELD VERLOREN!
            
 
              zenstox Ich habe mich verspätet, sodass ich das Gold nicht bezahlen kann.
            
 
              Kraken hindert dich am Bezahlen, nachdem es dich zum Investieren verleitet hat.
            
 
              Nur noch ein weiterer betrügerischer Broker!
            
 
              Nicht auf mein Konto einzahlen, mein Geld JM Broker Betrug
            
 
              Ich habe in den PAMM investiert
            
 
              Ich habe meine Mittel noch nicht erhalten
            
 
              Betrug und Abschlüsse ohne Genehmigung.
            
 
              Sie erlauben keine Kundenabhebungen, Kunden können sich nicht einloggen. Die App, die sie verwenden, heißt Yitong, sie täuschen Agenten für Provisionen.
            
 
              von tenxprime und PAMM betrogen
            
 