Resumo da empresa
| GFI Resumo da Revisão | |
| Fundação | 1987 |
| País/Região Registrada | Estados Unidos |
| Regulação | FSS (regulado), FCA & NFA (não verificado) |
| Instrumentos de Mercado | Renda Fixa, Commodities, Ações, Moedas, Opções |
| Conta Demonstrativa | / |
| Alavancagem | / |
| Spread | / |
| Plataforma de Negociação | / |
| Depósito Mínimo | / |
| Suporte ao Cliente | Telefone: +1 212 968 4100 |
| Email: info@GFIgroup.com | |
| Endereço: 55 Water Street, Nova Iorque, NY 10041 | |
GFI é uma corretora financeira fundada em 1987 e registrada nos Estados Unidos. Oferece uma ampla gama de instrumentos negociáveis, incluindo Renda Fixa, Commodities, Ações, Moedas e Opções. A empresa é regulamentada pelo Serviço de Supervisão Financeira (FSS) na Coreia, possuindo uma Licença de Serviços Financeiros, embora suas licenças com a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e a Associação Nacional de Futuros (NFA) ainda não estejam verificadas.

Prós e Contras
| Prós | Contras |
| Regulado pela FSS | Licenças não verificadas |
| Ampla variedade de produtos | Informações limitadas sobre detalhes de negociação |
| Histórico operacional longo | |
| Múltiplas filiais globais |
GFI é Legítimo?
Sim, GFI está atualmente regulado pela FSS, detendo uma Licença de Serviços Financeiros. No entanto, sua Licença de Consultoria de Investimentos e Serviço Financeiro Comum estão não verificadas.
| País Regulamentado | Autoridade Reguladora | Status Atual | Entidade Regulamentada | Tipo de Licença | Número da Licença |
| Coreia do Sul | Serviço de Supervisão Financeira (FSS) | Regulamentado | GFI Corretora de Dinheiro da Coreia Ltda. | Serviço Financeiro | Não divulgado |
| Reino Unido | Autoridade de Conduta Financeira (FCA) | Não verificado | GFI Securities Limited | Licença de Consultoria de Investimentos | 184801 |
| Estados Unidos | Associação Nacional de Futuros (NFA) | Não verificado | GFI Securities LLC | Licença de Serviço Financeiro Comum | 0287882 |



O que posso negociar na GFI?
Na GFI, você pode negociar com Renda Fixa, Commodities, Ações, Moedas, Opções.
| Instrumentos Negociáveis | Suportado |
| Commodities | ✔ |
| Moedas | ✔ |
| Opções | ✔ |
| Ações | ✔ |
| Renda Fixa | ✔ |
| Criptomoedas | ❌ |
| ETFs | ❌ |
| Títulos | ❌ |
| Fundos Mútuos | ❌ |





