https://nexttrade.com
공식 사이트
영향력
C
영향력 지수 NO.1
라이선스 기관:Riza Financial (Pty) Ltd
라이선스 번호:52855
| NextTrade 리뷰 요약 | |
| 설립 연도 | 1999 |
| 등록 국가/지역 | 남아프리카 |
| 규제 | 초과됨 |
| 시장 상품 | 외환, 상품, CFD, 지수 |
| 데모 계정 | 언급되지 않음 |
| 레버리지 | 최대 1:500 |
| 스프레드 | 0.4 픽셀부터 시작 |
| 거래 플랫폼 | TradeLocker |
| 최소 입금액 | $10 |
| 고객 지원 | +27 31 100 1703 |
| support@nexttrade.com | |
NextTrade은 외환, 상품, CFD 및 지수 거래를 제공하는 온라인 거래 플랫폼으로 150개 이상의 자산에 액세스할 수 있습니다. 레버리지는 상품에 따라 다양하며, 외환 거래의 경우 최대 1:500까지 가능합니다. 거래는 TradeLocker 플랫폼에서 이루어지며, 스프레드는 0.4 픽셀부터 시작하며 표준 로트 당 $7의 고정 수수료가 있습니다. 회사는 최소 입금액으로 $10을 요구합니다.

| 장점 | 단점 |
|
|
|
|
|
NextTrade은 남아프리카의 금융부문 행동 당국(FSCA)에 의해 규제되는 금융 서비스 기업 라이선스를 보유했으며 라이선스 번호는 52855였습니다. 그러나 현재 이 라이선스는 초과된 상태입니다.
| 규제 상태 | 초과됨 |
| 규제 기관 | 남아프리카 |
| 라이선스 기관 | 금융부문 행동 당국(FSCA) |
| 라이선스 유형 | 금융 서비스 기업 |
| 라이선스 번호 | 52855 |

NextTrade은 주식 지수 CFD, 금 및 은과 같은 다양한 상품, EUR/USD 및 USD/JPY와 같은 다양한 외환 통화 쌍을 포함한 다양한 자산 클래스 간 거래를 허용합니다. 5개 이상의 자산 클래스에서 150개 이상의 자산을 제공합니다.
| 거래 가능한 상품 | 지원 |
| 외환 | ✔ |
| 상품 | ✔ |
| CFD | ✔ |
| 지수 | ✔ |
| 채권 | ❌ |
| 주식 | ❌ |
| 선물 | ❌ |

NextTrade은 모든 트레이더를 위한 표준 ECN 계정을 제공하며, 표준 로트 당 $7의 고정 수수료가 부과됩니다.

NextTrade의 레버리지 옵션은 선택한 통화 쌍/상품에 따라 다를 수 있습니다.
| 자산 클래스 | 레버리지 | 추가 사항 |
| 주식 | 1:20 | - |
| 암호화폐 | 1:100 | SHBUSD100을 제외한 모든 암호화폐는 1:30입니다. 자산이 500K 이상인 계정의 레버리지는 1:50입니다. |
| 금속 | 1:200 | 자산이 500K 이상인 계정의 레버리지는 1:50입니다. |
| 지수 또는 에너지 | 1:200 | 자산이 500K 이상인 계정의 레버리지는 1:50입니다. |
| 외환 | 1:500 | 자산이 500K 이상인 계정의 레버리지는 1:200입니다. |
NextTrade은 0.4포인트부터 시작하는 스프레드를 제공하며, 표준 로트 당 $7의 고정 수수료를 부과합니다.

| 거래 플랫폼 | 지원 | 사용 가능한 장치 | 적합 대상 |
| TradeLocker | ✔ | PC 및 모바일 | 모든 경험 수준의 투자자 |

NextTrade은 최소 입금액이 $10입니다.
입금 옵션:
| 입금 옵션 | 최소 입금 | 수수료 | 처리 시간 |
| Bitcoin (BTC) | $10 | N/A | 1-3시간 (블록체인 네트워크 도달) + 3-6시간 (해당 암호화폐 입금의 블록체인 확인) |
| Ethereum (ETH) | $10 | N/A | |
| Litecoin (LTC) | $10 | N/A | |
| Ripple (XRP) | $10 | N/A | |
| Dogecoin (DOGE) | $10 | N/A | |
| Tether (USDT) (TRC-20) | $10 | N/A | |
| USD Coin (USDC) (BEP-20/TRC-20) | $10 | N/A | |
| 신용카드 또는 은행 송금 | $10 | N/A |
출금 옵션
| 출금 옵션 | 최소 출금 | 최대 | 수수료 | 처리 시간 |
| 은행 송금 | $10 | 무제한 | N/A | 3-5 영업일 |
| 비트코인 | $100 | 무제한 | N/A | 네트워크 트래픽에 따라 달라짐 |
| USDT | $50 | 무제한 | N/A | 네트워크 트래픽에 따라 달라짐 |
입력해 주세요....