https://nexttrade.com
Website
Impluwensiya
C
Index ng impluwensya NO.1
Mga Lisensya na Mga Institusyon:Riza Financial (Pty) Ltd
Regulasyon ng Lisensya Blg.:52855
| NextTrade Buod ng Pagsusuri | |
| Itinatag | 1999 |
| Nakarehistrong Bansa/Rehiyon | Timog Africa |
| Regulasyon | Nalampasan |
| Mga Kasangkapan sa Merkado | Forex, Kalakal, CFDs, Mga Indeks |
| Demo Account | Hindi Nabanggit |
| Leverage | Hanggang sa 1:500 |
| Spread | Nagsisimula mula sa 0.4 pips |
| Plataporma ng Kalakalan | TradeLocker |
| Min Deposit | $10 |
| Suporta sa Customer | +27 31 100 1703 |
| support@nexttrade.com | |
NextTrade ay isang online na plataporma ng kalakalan na nag-aalok ng pagtitingi sa forex, kalakal, CFDs, at mga indeks, na may access sa higit sa 150 na asset. Nag-iiba ang leverage ayon sa kasangkapan, umaabot hanggang 1:500 para sa Forex. Ang kalakalan ay isinasagawa sa platapormang TradeLocker, na may spread na nagsisimula mula sa 0.4 pips at isang fixed commission na $7 bawat standard lot. Ang kumpanya ay nangangailangan ng minimum na deposito na $10.

| Kalamangan | Disadvantages |
|
|
|
|
|
NextTrade noon ay may lisensiyang Financial Service Corporate na nireregula ng Financial Sector Conduct Authority (FSCA) sa Timog Africa na may lisensiyang numero na 52855. Gayunpaman, ang lisensiyang ito ngayon ay may status na nalampasan.
| Status sa Regulasyon | Nalampasan |
| Pinamamahalaan ng | Timog Africa |
| Lisensiyadong Institusyon | Ang Financial Sector Conduct Authority (FSCA) |
| Uri ng Lisensiyang | Financial Service Corporate |
| Numero ng Lisensiyang | 52855 |

NextTrade nagbibigay-daan sa trading sa iba't ibang asset classes, kabilang ang CFDs sa stock indices, iba't ibang commodities tulad ng ginto at pilak, at malawak na seleksyon ng FX pairs tulad ng EUR/USD at USD/JPY. Nag-aalok sila ng higit sa 150 assets sa 5+ asset classes.
| Maaaring I-Trade na mga Instrumento | Supported |
| Forex | ✔ |
| Commodities | ✔ |
| CFDs | ✔ |
| Indices | ✔ |
| Bonds | ❌ |
| Shares | ❌ |
| Futures | ❌ |

NextTrade nag-aalok ng standard ECN account para sa lahat ng traders, na may fixed commission na $7 bawat standard lot na na-trade.

Ang mga pagpipilian sa leverage ng NextTrade ay mag-iiba depende sa napiling pair/instrumento.
| Asset Class | Leverage | Additional Notes |
| Stocks | 1:20 | - |
| Cryptos | 1:100 | Excluding SHBUSD100 na 1:30. Para sa mga accounts na may equity na higit sa 500K, ang leverage ay 1:50. |
| Metals | 1:200 | Para sa mga accounts na may equity na higit sa 500K, ang leverage ay 1:50. |
| Indices o Energies | 1:200 | Para sa mga accounts na may equity na higit sa 500K, ang leverage ay 1:50. |
| Forex | 1:500 | Para sa mga accounts na may equity na higit sa 500K, ang leverage ay 1:200. |
NextTrade nag-aalok ng mga spread na nagsisimula mula sa 0.4 pips at nagpapataw ng fixed commission fee na $7 bawat standard lot na na-trade.

| Plataporma sa Trading | Supported | Available Devices | Angkop para sa |
| TradeLocker | ✔ | PC at Mobile | Mga investor ng lahat ng antas ng karanasan |

NextTrade nangangailangan ng minimum deposit na $10.
Mga Pagpipilian sa Pag-Deposito:
| Mga Pagpipilian sa Pag-Deposito | Min. Deposit | Fees | Oras ng Paghahandle |
| Bitcoin (BTC) | $10 | N/A | 1-3 Oras (upang maabot ang Blockchain Network) + 3-6 Oras (Blockchain Confirmation para sa mga naaangkop na crypto deposits) |
| Ethereum (ETH) | $10 | N/A | |
| Litecoin (LTC) | $10 | N/A | |
| Ripple (XRP) | $10 | N/A | |
| Dogecoin (DOGE) | $10 | N/A | |
| Tether (USDT) (TRC-20) | $10 | N/A | |
| USD Coin (USDC) (BEP-20/TRC-20) | $10 | N/A | |
| Credit Card o Bank Transfer | $10 | N/A |
Mga Pagpipilian sa Pag-Wiwithdraw
| Mga Pagpipilian sa Pag-Wiwithdraw | Minimum na Paghuhulog | Maximum | Mga Bayad | Oras ng Paghahandle |
| Bank Transfer | $10 | Walang Limitasyon | N/A | 3-5 araw na negosyo |
| Bitcoin | $100 | Walang Limitasyon | N/A | Depende sa trapiko ng network |
| USDT | $50 | Walang Limitasyon | N/A | Depende sa trapiko ng network |
Mangyaring Ipasok...

Chrome
Extension ng Chrome
Pandaigdigang Forex Broker Regulatory Inquiry
I-browse ang mga website ng forex broker at tumpak na tukuyin ang mga legit at pandaraya na broker
I-install Ngayon