会社情報
Vantage Global Prime Pty Ltd.
Vantage Prime
未検証
会社登録国・地域
オーストラリア
--
--
Level 29, 31 Market Street Sydney NSW 2000 Australia
--
--
--
support@vantageprime.com
会社概要
影響力
設立日
登録国
影響力
C
影響力指数 NO.1
| Vantage Prime レビュー要約 | |
| 設立年 | 2015 |
| 登録国/地域 | オーストラリア |
| 規制 | ASIC(疑わしいクローン) |
| 取引商品 | 外国為替、指数、貴金属、ソフト商品、エネルギー、ETF、株式CFD、債券 |
| デモ口座 | ✅ |
| 取引プラットフォーム | Vantageアプリ、Proトレーダー、MT4、MT5 |
| コピートレード | ✅ |
| 最低入金額 | $50 |
| カスタマーサポート | ライブチャット、お問い合わせフォーム |
| 電話: 1300 945 517 | |
| メール: support@vantageprime.com, support@vantagemarkets.com | |
| 住所: Level 29, 31 Market St, Sydney, New South Wales, 2000, オーストラリア | |
| Facebook、X、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、Spotify | |
| 地域制限 | カナダ、中国、ルーマニア、シンガポール、アメリカ合衆国 |
Vantage Prime は2015年にオーストラリアで設立された、主要なブローカージと金融サービスのプロバイダーです。現在の状況は疑わしいクローンです。このブローカーは外国為替、指数、貴金属、ソフト商品、エネルギー、ETF、株式CFD、債券向けの製品とサービスを提供しています。また、カナダ、中国、ルーマニア、シンガポール、アメリカ合衆国など特定の管轄区域の居住者やFATFおよびEU/UN制裁リストの管轄区域には入金が制限されています。

| 長所 | 短所 |
| デモ口座 | 地域制限 |
| コピートレード提供 | 手数料がかかる |
| さまざまな連絡手段 | 疑わしいクローンASICライセンス |
| さまざまな取引商品 | |
| MT4およびMT5プラットフォーム | |
| 低い最低入金要件 | |
| さまざまな口座選択肢 | |
| 人気のある支払いオプション |
Vantage PrimeはASICによるライセンスを取得してサービスを提供していますが、現在の状況は疑わしいクローンです。ライセンス番号は000428901です。オーストラリア証券投資委員会(ASIC)は、オーストラリアの企業規制機関として機能する独立したオーストラリア政府機関であり、ウォリス調査からの推奨に基づいて1998年7月1日に設立されました。
| 規制国 | 規制機関 | 現在の状況 | 規制対象 | ライセンスタイプ | ライセンス番号 |
![]() | オーストラリア証券投資委員会(ASIC) | 疑わしいクローン | VANTAGE GLOBAL PRIME PTY LTD | Market Maker (MM) | 000428901 |

| 市場インストゥルメント | サポート |
| 外国為替 | ✔ |
| 指数 | ✔ |
| 貴金属 | ✔ |
| ソフト商品 | ✔ |
| エネルギー | ✔ |
| ETFs | ✔ |
| 株式CFD | ✔ |
| 債券 | ✔ |
| 暗号通貨 | ❌ |
| オプション | ❌ |

| 口座タイプ | 最低入金額 |
| Pro ECN | $10,000 |
| Raw ECN | $50 |
| Standard | $50 |
| Cent | $50 |
| Premium | $500 |

Vantage Primeは、取引インストゥルメントの種類によって異なる柔軟な手数料オプションを提供しています。
ロットごとの手数料
| 取引口座通貨 | ロットあたりの手数料(100,000基軸通貨) |
| AUD-豪ドル | AUD $3 (ラウンドターン $6) |
| USD-米ドル | USD $3 (ラウンドターン $6) |
| GBP-英ポンド | GBP £2 (ラウンドターン £4) |
| EUR-ユーロ | EUR €2.5 (ラウンドターン €5) |
| SGD-シンガポールドル | SGD $3.50 (ラウンドターン $7) |
| JPY-日本円 | JPY ¥275 (ラウンドターン ¥ 550) |
| NZD-ニュージーランドドル | NZD $3.25 (ラウンドターン $6.50) |
| CAD-カナダドル | CAD $3 (ラウンドターン $6) |
| PLN-ポーランドズウォティ | PLN zł15 (ラウンドターン PLN zł30) |
| HKD-香港ドル | HKD $25 (ラウンドターン HKD $50) |
| INR-インドルピー | INR ₹250 (ラウンドターン ₹500) |
商品ごとの手数料
| 商品 | 手数料(ラウンドターン) |
| 外国為替 | 1ロットあたり6.0米ドル |
| ETFs | 1取引あたり12.0米ドル |
| 貴金属 | 1ロットあたり6.0米ドル |
| AU株式CFD | 1ロットあたり0.08%、最低取引額5米ドル |
| EU株式CFD | 1ロットあたり0.1% |
| HK株式CFD | 1ロットあたり0.25%、最低取引額6米ドル |
| UK株式CFD | 1ロットあたり0.1% |
ロットごとの手数料
| 取引口座通貨 | ロットあたりの手数料 (100,000基軸通貨) |
| AUD-豪ドル | AUD $2 (ラウンドターン $4) |
| USD-米ドル | USD $1.5 (ラウンドターン $3) |
| GBP-英ポンド | GBP £1 (ラウンドターン £2) |
| EUR-ユーロ | EUR €1.5 (ラウンドターン €3) |
| SGD-シンガポールドル | SGD $1.5 (ラウンドターン $3) |
| JPY-日本円 | JPY ¥175 (ラウンドターン ¥350) |
| NZD-ニュージーランドドル | NZD $2 (ラウンドターン $4) |
| CAD-カナダドル | CAD $2 (ラウンドターン $4) |
| PLN-ポーランドズウォティ | PLN zł7.5 (ラウンドターン PLN zł15) |
| HKD-香港ドル | HKD $15 (ラウンドターン HKD $30) |
商品別手数料
| 商品 | 手数料(ラウンドターン) |
| 外国為替 | 1ロットあたり3.0米ドル |
| ETFs | 取引あたり12.0米ドル |
| 貴金属 | 1ロットあたり3.0米ドル |
| AU株式CFD | 1ロットあたり0.08%、最低取引額5米ドル |
| EU株式CFD | 1ロットあたり0.1% |
| HK株式CFD | 1ロットあたり0.25%、最低取引額6米ドル |
| UK株式CFD | 1ロットあたり0.1% |
| 取引プラットフォーム | 対応 | 利用可能なデバイス | 適しているユーザー |
| Vantageアプリ | ✔ | モバイル | / |
| Pro trader | ✔ | PC、ラップトップ、タブレット | / |
| Copy trading | ✔ | PC、ラップトップ、タブレット | / |
| MT4 | ✔ | PC、ラップトップ、タブレット | 初心者 |
| MT5 | ✔ | PC、ラップトップ、タブレット | 経験豊富なトレーダー |

最大入金額は10,000ドルです(HKDおよびJPYを除く)、最小入金額は50ドルです。
| 入金/出金オプション | 手数料 | 処理時間 |
| クレジット/デビットカード(VisaおよびMastercard) | $0 | 即時 |
| Apple Pay/Google Pay | ||
| Paypal | 24営業時間以内 | |
| Neteller | Netellerの手数料が適用されます | 即時 |
| Skrill(マネーブッカーズ) | Skrillの手数料が適用されます | 24営業時間以内 |
| Fasapay | $0 | 即時 |
| Perfect Money | 24営業時間以内 | |
| JCB | 即時 | |
| Bitwallet | 24営業時間以内 | |
| Sticpay | ||
| India UPI | ||
| Vietnam Bank Transfer | ||
| Thailand Bank Transfer | ||
| Malaysia Bank Transfer | ||
| Nigeria Bank Transfer | ||
| Philippines Bank Transfer | ||
| Brazil Bank Transfer | ||
| SouthAfrica Bank Transfer | ||
| Uganda Bank Transfer | ||
| Kenya Bank Transfer | ||
| Ghana Bank Transfer | ||
| Japan Bank Transfer | ||
| Mexico Bank Transfer | ||
| International EFT | ||
| Domestic Fast Transfer (Australia Only) | ||
| Astropay | ||
| Broker-to-Broker Transfer |


Vantage Global Prime Pty Ltd.
Vantage Prime
未検証
会社登録国・地域
オーストラリア
--
--
Level 29, 31 Market Street Sydney NSW 2000 Australia
--
--
--
support@vantageprime.com
会社概要
コメントがありません

Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール