http://www.vantageprime.com/
Website
อิทธิพล
C
ดัชนีอิทธิพล NO.1
โบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต:VANTAGE GLOBAL PRIME PTY LTD
หมายเลขการกำกับดูแล:428901
| Vantage Prime สรุปของการทบทวน | |
| ก่อตั้ง | 2015 |
| ประเทศ/ภูมิภาคที่ลงทะเบียน | ออสเตรเลีย |
| กฎระเบียบ | ASIC (สำเนาที่น่าสงสัย) |
| เครื่องมือการซื้อขาย | ฟอเร็กซ์, ดัชนี, เหล็กทอง, สินค้าซอฟต์, พลังงาน, ETFs, หุ้น CFDs, พันธบัตร |
| บัญชีสาธิต | ✅ |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | แอป Vantage, Pro trader, MT4, MT5 |
| การคัดลอกการซื้อขาย | ✅ |
| ยอดฝากขั้นต่ำ | $50 |
| ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า | สนทนาสด, แบบฟอร์มติดต่อ |
| โทร: 1300 945 517 | |
| อีเมล: support@vantageprime.com, support@vantagemarkets.com | |
| ที่อยู่: ระดับ 29, 31 ถนน Market, ซิดนีย์, นิวเซาท์เวลส์, 2000, ออสเตรเลีย | |
| Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, Spotify | |
| ข้อจำกัดในเขตท้องถิ่น | แคนาดา, จีน, โรมาเนีย, สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา |
Vantage Prime เป็นผู้ให้บริการโบรกเกอร์และบริการทางการเงินชั้นนำ ก่อตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลียเมื่อปี 2015 สถานะปัจจุบันของมันคือสำเนาที่น่าสงสัย โบรกเกอร์นี้ให้บริการสำหรับฟอเร็กซ์, ดัชนี, เหล็กทอง, สินค้าซอฟต์, พลังงาน, ETFs, หุ้น CFDs และพันธบัตร นอกจากนี้ ผู้อาศัยในเขตอำนาจบางพื้นที่ เช่น แคนาดา, จีน, โรมาเนีย, สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา และสู่เขตอำนาจบนรายการข้อจำกัดของ FATF และ EU/UN ไม่ได้รับอนุญาต

| ข้อดี | ข้อเสีย |
| บัญชีสาธิต | ข้อจำกัดในเขตท้องถิ่น |
| การคัดลอกการซื้อขายที่เสนอ | ค่าธรรมเนียมคอมมิชั่น |
| ช่องทางติดต่อต่างๆ | สำเนาที่น่าสงสัยของใบอนุญาต ASIC |
| ผลิตภัณฑ์การซื้อขายต่างๆ | |
| แพลตฟอร์ม MT4 และ MT5 | |
| ความต้องการฝากเงินขั้นต่ำต่ำ | |
| ตัวเลือกบัญชีต่างๆ | |
| ตัวเลือกการชำระเงินยอดนิยม |
Vantage Prime ได้รับ ใบอนุญาตจาก ASIC เพื่อให้บริการ แต่สถานะปัจจุบันคือ สปอยล์ลอน หมายเลขใบอนุญาตของมันคือ 000428901 คณะกรรมการหลักทรัพย์และการลงทุนออสเตรเลีย (ASIC) เป็นองค์กรของรัฐออสเตรเลียที่เป็นอิสระซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจของออสเตรเลีย ซึ่งได้ถูกสร้างขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 1998 ตามข้อเสนอจากการสอบสวน Wallis
| ประเทศที่ได้รับการควบคุม | หน่วยงานกำกับดูแล | สถานะปัจจุบัน | หน่วยงานที่ได้รับการควบคุม | ประเภทใบอนุญาต | หมายเลขใบอนุญาต |
![]() | คณะกรรมการหลักทรัพย์และการลงทุนออสเตรเลีย (ASIC) | สปอยล์ลอน | VANTAGE GLOBAL PRIME PTY LTD | Market Maker (MM) | 000428901 |

| เครื่องมือการซื้อขาย | รองรับ |
| ฟอเร็กซ์ | ✔ |
| ดัชนี | ✔ |
| โลหะมีค่า | ✔ |
| สินค้าซอฟต์ | ✔ |
| พลังงาน | ✔ |
| ETFs | ✔ |
| CFD หุ้น | ✔ |
| พันธบัตร | ✔ |
| สกุลเงินดิจิตอล | ❌ |
| ตัวเลือก | ❌ |

| ประเภทบัญชี | ยอดฝากขั้นต่ำ |
| Pro ECN | $10,000 |
| Raw ECN | $50 |
| มาตรฐาน | $50 |
| เซ็นต์ | $50 |
| พรีเมี่ยม | $500 |

Vantage Prime มีตัวเลือกค่าคอมมิชั่นที่ยืดหยุ่น แตกต่างตามประเภทเครื่องมือการซื้อขาย
ค่าคอมมิชชั่นตามล็อต
| สกุลเงินบัญชีซื้อขาย | ค่าคอมมิชชั่นต่อล็อต (100,000 หน่วยเงินฐาน) |
| AUD-ดอลลาร์ออสเตรเลีย | AUD $3 (รอบเทิร์น $6) |
| USD-ดอลลาร์สหรัฐ | USD $3 (รอบเทิร์น $6) |
| GBP-ปอนด์สเตอร์ลิง | GBP £2 (รอบเทิร์น £4) |
| EUR-ยูโร | EUR €2.5 (รอบเทิร์น €5) |
| SGD-ดอลลาร์สิงคโปร์ | SGD $3.50 (รอบเทิร์น $7) |
| JPY-เยนญี่ปุ่น | JPY ¥275 (รอบเทิร์น ¥ 550) |
| NZD-ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | NZD $3.25 (รอบเทิร์น $6.50) |
| CAD-ดอลลาร์แคนาดา | CAD $3 (รอบเทิร์น $6) |
| PLN-ซลอตีโปแลนด์ | PLN zł15 (รอบเทิร์น PLN zł30) |
| HKD-ดอลลาร์ฮ่องกง | HKD $25 (รอบเทิร์น HKD $50) |
| INR-รูปีอินเดีย | INR ₹250 (รอบเทิร์น ₹500) |
ค่าคอมมิชชั่นตามผลิตภัณฑ์
| ผลิตภัณฑ์ | ค่าคอมมิชชั่น (รอบเทิร์น) |
| Forex | 6.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อล็อต |
| ETFs | 12.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อครั้งซื้อขาย |
| โลหะมีค่า | 6.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อล็อต |
| AU Share CFDs | 0.08 เปอร์เซ็นต่อล็อต, ขั้นต่ำ $5 ต่อครั้งซื้อขาย |
| EU Share CFDs | 0.1 เปอร์เซ็นต่อล็อต |
| HK Share CFDs | 0.25 เปอร์เซ็นต่อล็อต, ขั้นต่ำ $6 ต่อครั้งซื้อขาย |
| UK Share CFDs | 0.1 เปอร์เซ็นต่อล็อต |
ค่าคอมมิชชั่นตามล็อต
| สกุลเงินบัญชีซื้อขาย | ค่าคอมมิชชั่นต่อล็อต (100,000 หน่วยเงินฐาน) |
| AUD-ดอลลาร์ออสเตรเลีย | AUD $2 (รอบเทิร์น $4) |
| USD-ดอลลาร์สหรัฐ | USD $1.5 (รอบเทิร์น $3) |
| GBP-ปอนด์สเตอร์ลิง | GBP £1 (รอบเทิร์น £2) |
| EUR-ยูโร | EUR €1.5 (รอบเทิร์น €3) |
| SGD-ดอลลาร์สิงคโปร์ | SGD $1.5 (รอบเทิร์น $3) |
| JPY-เยนญี่ปุ่น | JPY ¥175 (รอบเทิร์น ¥350) |
| NZD-ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | NZD $2 (รอบเทิร์น $4) |
| CAD-ดอลลาร์แคนาดา | CAD $2 (รอบเทิร์น $4) |
| PLN-ซลอตีโปแลนด์ | PLN zł7.5 (รอบเทิร์น PLN zł15) |
| HKD-ดอลลาร์ฮ่องกง | HKD $15 (รอบเทิร์น HKD $30) |
ค่าคอมมิชชั่นตามผลิตภัณฑ์
| ผลิตภัณฑ์ | ค่าคอมมิชชั่น (รอบเทิร์น) |
| Forex | 3.0 ดอลลาร์สหร per lot |
| ETFs | 12.0 ดอลลาร์สหร per trade |
| โลหะมีค่า | 3.0 ดอลลาร์สหร per lot |
| AU Share CFDs | 0.08 เปอร์เซ็นต์ต่อ lot, ขั้นต่ำ 5 ดอลลาร์สหรต่อ trade |
| EU Share CFDs | 0.1 เปอร์เซ็นต์ต่อ lot |
| HK Share CFDs | 0.25 เปอร์เซ็นต์ต่อ lot, ขั้นต่ำ 6 ดอลลาร์สหรต่อ trade |
| UK Share CFDs | 0.1 เปอร์เซ็นต์ต่อ lot |
| แพลตฟอร์มเทรด | รองรับ | อุปกรณ์ที่ใช้ได้ | เหมาะสำหรับ |
| Vantage app | ✔ | มือถือ | / |
| Pro trader | ✔ | คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, แล็ปท็อป, แท็บเล็ต | / |
| Copy trading | ✔ | คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, แล็ปท็อป, แท็บเล็ต | / |
| MT4 | ✔ | คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, แล็ปท็อป, แท็บเล็ต | ผู้เริ่มต้น |
| MT5 | ✔ | คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, แล็ปท็อป, แท็บเล็ต | นักเทรดมืออาชีพ |

จำนวนเงินฝากสูงสุดคือ $10,000 (ยกเว้น HKD และ JPY) ในขณะที่จำนวนเงินฝากขั้นต่ำคือ $50
| ตัวเลือกการฝาก/ถอนเงิน | ค่าธรรมเนียม | เวลาดำเนินการ |
| บัตรเครดิต/เดบิต (Visa และ Mastercard) | $0 | ทันที |
| Apple Pay/Google Pay | ||
| Paypal | ภายใน 24 ชั่วโมงทำการ | |
| Neteller | ขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมของ Neteller | ทันที |
| Skrill (Moneybookers) | ขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมของ Skrill | ภายใน 24 ชั่วโมงทำการ |
| Fasapay | $0 | ทันที |
| Perfect Money | ภายใน 24 ชั่วโมงทำการ | |
| JCB | ทันที | |
| Bitwallet | ภายใน 24 ชั่วโมงทำการ | |
| Sticpay | ||
| India UPI | ||
| Vietnam Bank Transfer | ||
| Thailand Bank Transfer | ||
| Malaysia Bank Transfer | ||
| Nigeria Bank Transfer | ||
| Philippines Bank Transfer | ||
| Brazil Bank Transfer | ||
| SouthAfrica Bank Transfer | ||
| Uganda Bank Transfer | ||
| Kenya Bank Transfer | ||
| Ghana Bank Transfer | ||
| Japan Bank Transfer | ||
| Mexico Bank Transfer | ||
| International EFT | ||
| Domestic Fast Transfer (Australia Only) | ||
| Astropay | ||
| Broker-to-Broker Transfer |


กรุณาใส่...

Chrome
Chrome Extension
การสอบถามเกี่ยวกับกฎระเบียบของโบรกเกอร์ Forex ทั่วโลก
เรียกดูเว็บไซต์โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ ระบุโบรกเกอร์ที่ถูกกฎหมายและฉ้อโกงได้อย่างถูกต้อง
ติดตั้งตอนนี้