http://cblhk.com/zh_cn/home-cn/
Website
Impluwensiya
D
Index ng impluwensya NO.1
solong core
1G
40G
1M*ADSL
| Pangkalahatang Pagsusuri ng CORPORATE COMMODITIES LIMITED | |
| Itinatag | 1982 |
| Nakarehistrong Bansa/Rehiyon | Hong Kong |
| Regulasyon | SFC |
| Mga Instrumento sa Merkado | Securities, Futures, Stocks |
| Demo Account | ❌ |
| Platform ng Paggawa ng Kalakalan | Online Securities Trading, Online Futures Trading, Mobile Trading App |
| Suporta sa Customer | Tel: 2832 0132 |
| Fax: 2832 0123 | |
| Email: enquiry@cblhk.com | |
Ang Corporate Commodities Limited, na itinatag noong 1982 at may punong tanggapan sa Hong Kong, ay regulado ng Securities and Futures Commission (SFC) sa ilalim ng lisensiyang AAK110 para sa pagtitingi ng mga futures. Nagbibigay ito ng mga serbisyong securities at futures trading, kabilang ang access sa Stock Connect para sa pagtitingi ng mga equities sa Shanghai at Shenzhen.

| Kalamangan | Disadvantages |
| Regulado ng Hong Kong SFC | Walang demo o Islamic accounts na available |
| Suportado ang securities at futures trading | Limitadong mga produkto sa kalakalan |
| Maraming platforms: web, PC, at mobile ang suportado | Minimum deposit hindi malinaw na nakasaad |
Ang Corporate Commodities Limited ay regulado ng Securities and Futures Commission (SFC) ng Hong Kong at mayroong bisa na lisensiyang (Hindi. AAK110) para sa pagtitingi ng mga futures contracts, na nasa bisa mula noong Pebrero 18, 2004. Gayunpaman, isang kaugnay na kumpanya, ang Corporate Brokers Limited, dating may lisensiyang (Hindi. AAC806) para sa pagtitingi ng securities, ngunit ang regulatory status nito ay naging "Exceeded," na nagpapahiwatig na ang lisensiyang ito ay hindi na balido.


Nagbibigay ng serbisyo sa kalakalan sa mga seguridad at hinaharap ang kumpanya, pati na rin ang access sa mga stock market ng Hong Kong at Mainland China sa pamamagitan ng Stock Connect.
| Mga Instrumento sa Kalakalan | Supported |
| Seguridad | ✔ |
| Hinaharap | ✔ |
| Mga Stock | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Mga Kalakal sa Komoditi | ❌ |
| Mga Indise | ❌ |
| Mga Cryptocurrency | ❌ |
| Mga Bond | ❌ |
| Mga Opsyon | ❌ |
| Mga ETF | ❌ |


Nagbibigay ang Corporate Commodities Limited ng tatlong uri ng tunay na mga account sa kalakalan: cash securities accounts, margin securities accounts, at futures trading accounts. Sa kasalukuyan, hindi ito nagbibigay ng demo o Islamic accounts (swap-free). Ang bawat account ay angkop para sa iba't ibang mga profile ng trader, kabilang ang baguhan, may karanasan, may leverage, at mga trader ng hinaharap.

Ang mga bayad ng Corporate Commodities Limited ay karaniwang kasuwato ng mga pamantayan ng industriya sa Hong Kong. Ang ilang minimum na bayarin (hal. internet trading para sa HKD 50) ay medyo mas mura kaysa sa mga malalaking kumpanya ng brokerage, samantalang ang iba (tulad ng futures at administrative fees) ay karaniwan o katamtaman ang presyo. Sa pangkalahatan, ang mga bayad ay kompetitibo sa average na merkado sa Hong Kong.
| Kategorya | Service Item | Bayad |
| Securities | Brokerage – Dealer Assisted | Negotiable (Min: HKD 100) |
| Brokerage – Internet/Mobile | Negotiable (Min: HKD 50) | |
| Stamp Duty | 0.10% | |
| Trading Fee | 0.01% | |
| SFC Levy | 0.00% | |
| FRC Levy | 0.00% | |
| Settlement Fee | 0.01%, Min HKD 5, Max HKD 300 | |
| Physical Stock Withdrawal | HKD 30 + HKD 5 (if <1 lot) | |
| SI (Settlement Instruction) | 0.05%, Min HKD 200 | |
| ISI (Investor Settlement Instruction) | 0.01%, Min HKD 20 | |
| Dividend Collection | 0.50%, Min HKD 30 | |
| Futures | Hang Seng Index Futures – Internet | HKD 20 / 50 (Day / Non-Day) |
| Hang Seng Index Mini Futures – Internet | HKD 12 / 20 | |
| Commission on Options | 1% ng halaga | |
| SFC Levy (Futures/Options) | HKD 0.54 / 0.10 | |
| Exchange Fee (Futures/Options) | HKD 10 / 3.5 / etc. | |
| Auto Close-out Fee (on expiry) | HKD 100 (nag-iiba) | |
| Iba Pang Bayarin | Monthly Quote System (AASTOCKS) | HKD 368 |
| Inactive Account Fee | HKD 50/year | |
| Outgoing T/T (HK/Overseas) | HKD 200 / 300 | |
| Statement Reprint | HKD 100 |

| Platform ng Pagtitingin | Supported | Available Devices | Suitable For |
| Online Securities Trading | ✔ | PC / Web browser | Mga mamumuhunan sa stock at pangkalahatang mga mangangalakal |
| Online Futures Trading | ✔ | PC / Web platform (downloadable) | Mga mangangalakal ng futures at derivatives |
| Mobile Trading App | ✔ | iOS / Android smartphones | Mga mangangalakal na nangangailangan ng mobile access |

Ang Corporate Commodities Limited ay hindi naniningil ng anumang bayad sa mga deposito o pag-withdraw na ginawa sa pangalan ng kliyente. Ang minimum na halaga ng deposito ay hindi tuwirang nakasaad, kaya maaaring magbago depende sa uri ng account o kundisyon sa trading.
| Pamamaraan ng Pagbabayad | Bayad | Oras ng Proseso |
| Cheque (personal) | ❌ | Sa araw ding iyon kung bago mag 3:30 PM |
| Bank Transfer (ATM / online / counter) | ❌ | Isang araw na negosyo |
| Withdrawal by Cheque | ❌ | Karaniwang sa susunod na araw ng negosyo |
| Bank Transfer (Withdrawal) | ❌ | Depende sa oras ng pagproseso ng bangko |
| Stock Withdrawal (Physical or Transfer) | May bayad mula sa kumpanya | Nag-iiba |

Mangyaring Ipasok...

Chrome
Extension ng Chrome
Pandaigdigang Forex Broker Regulatory Inquiry
I-browse ang mga website ng forex broker at tumpak na tukuyin ang mga legit at pandaraya na broker
I-install Ngayon