Perfil de la compañía
| TradeZero Resumen de la reseña | |
| Fundado | 2012 |
| País/Región Registrado | Estados Unidos |
| Regulación | No regulado |
| Instrumentos de mercado | Acciones, Opciones, Índices |
| Cuenta de demostración | No mencionado |
| Plataforma de trading | ZEROPRO, ZEROWEB, ZEROFREE, ZEROMOBILE |
| Soporte al cliente | 1-877-4-TRADE-0 |
| support@tradezero.us | |
| Soporte de chat en vivo 24/7 | |
| Lunes - Viernes 8 AM - 5 PM ET | |
Información de TradeZero
TradeZero es una empresa de trading de acciones establecida en 2012 con sede en Estados Unidos. La compañía ofrece trading en el mercado de valores y proporciona cuatro plataformas, incluyendo ZEROPRO, ZEROWEB, ZEROFREE y ZEROMOBILE, sin comisiones. Sin embargo, no está regulada. Y no se proporciona información sobre los tipos de cuenta.

Ventajas y desventajas
| Ventajas | Desventajas |
|
|
|
|
¿Es TradeZero legítimo?
TradeZero no está bajo la supervisión de ningún organismo regulador financiero específico.

¿Qué puedo operar en TradeZero?
TradeZero principalmente ofrece tres tipos de activos, incluyendo Acciones, Opciones e Índices.
| Instrumentos negociables | Soportados |
| Acciones | ✔ |
| Opciones | ✔ |
| Índices | ✔ |
| Materias primas | ❌ |
| Criptomonedas | ❌ |
| Acciones | ❌ |
| Metales | ❌ |

Tarifas de TradeZero
TradeZero ofrece una estructura de tarifas flexible: $0 de comisión para órdenes gratuitas y $0.005 por acción para órdenes pagadas. Pero cobra tarifas adicionales, como la tarifa de contrato de opciones de $0.42 por contrato y la tarifa de OCC de $0.02 por contrato con un límite de $55. Puede consultar la tabla para obtener más detalles.
| Categoría de tarifa | Detalles | Monto de la tarifa |
| Órdenes gratuitas | Órdenes NYSE, AMEX, NASDAQ $1+ | $0 de comisión |
| Órdenes pagadas | Operaciones de 4:00 AM a 7:00 AM ET | $0.005/acción, máximo $7.95 |
| Acciones < $1.00 | $0.005/acción, mínimo $0.99 - máximo $7.95 | |
| OTC/Pink Sheets | $0.005/acción, mínimo $0.99 - máximo $7.95 | |
| Opciones | Comisión | $0.00/contrato |
| Tarifa de contrato | $0.42/contrato | |
| Tarifa de OCC | $0.02/contrato, límite de $55 | |
| ORF | Hasta $0.03175/contrato | |
| Otras tarifas | Ubicaciones cortas diarias | Según cotización |
| Prestamo durante la noche | Tasa de mercado | |
| Interés por débito de margen | 0.09 | |
| Operación asistida | 30 | |
| Venta por riesgo | 50 | |
| Tarifas regulatorias | TAF, SEC, NSCC, ADR, FOCUS, SIPC, etc. | Variable, según la transacción |

Plataforma de Trading
| Plataforma de Trading | Compatible | Dispositivos Disponibles | Adecuado para |
| ZeroPro | ✔ | PC | Inversores de todos los niveles de experiencia |
| ZeroWeb | ✔ | PC | Inversores de todos los niveles de experiencia |
| ZeroFree | ✔ | PC | Inversores de todos los niveles de experiencia |
| ZeroMobile | ✔ | Móvil | Inversores de todos los niveles de experiencia |






