Unternehmensprofil
| TradeZero Überprüfungszusammenfassung | |
| Gegründet | 2012 |
| Registriertes Land/Region | Vereinigte Staaten |
| Regulierung | Nicht reguliert |
| Marktinstrumente | Aktien, Optionen, Index |
| Demokonto | Nicht angegeben |
| Handelsplattform | ZEROPRO, ZEROWEB, ZEROFREE, ZEROMOBILE |
| Kundensupport | 1-877-4-TRADE-0 |
| support@tradezero.us | |
| 24/7 Live-Chat-Support | |
| Montag - Freitag 8:00 - 17:00 Uhr ET | |
TradeZero Informationen
TradeZero ist ein im Jahr 2012 gegründetes Aktienhandelsunternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Aktienhandel an und stellt vier Plattformen zur Verfügung, darunter ZEROPRO, ZEROWEB, ZEROFREE und ZEROMOBILE, ohne Provisionen. Es ist jedoch nicht reguliert. Informationen zu Kontotypen werden nicht bereitgestellt.

Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|
|
|
|
TradeZero Seriös?
TradeZero unterliegt keiner spezifischen Finanzaufsichtsbehörde.

Was kann ich bei TradeZero handeln?
TradeZero bietet hauptsächlich drei Arten von Vermögenswerten an, darunter Aktien, Optionen und Indizes.
| Handelbare Instrumente | Unterstützt |
| Aktien | ✔ |
| Optionen | ✔ |
| Indizes | ✔ |
| Rohstoffe | ❌ |
| Kryptowährung | ❌ |
| Aktien | ❌ |
| Metalle | ❌ |

TradeZero Gebühren
TradeZero bietet eine flexible Gebührenstruktur: $0 Provision für kostenlose Aufträge und $0,005 pro Aktie für kostenpflichtige Aufträge. Es fallen jedoch zusätzliche Gebühren an, wie z.B. die Optionsvertragsgebühr von $0,42 pro Vertrag und die OCC-Gebühr von $0,02 pro Vertrag mit einem Höchstbetrag von $55. Details entnehmen Sie bitte der Tabelle.
| Gebührenkategorie | Details | Gebührenbetrag |
| Kostenlose Aufträge | NYSE, AMEX, NASDAQ Aufträge $1+ | $0 Provision |
| Kostenpflichtige Aufträge | 4:00 AM - 7:00 AM ET Trades | $0,005/Aktie, $7,95 max |
| Aktien < $1,00 | $0,005/Aktie, $0,99 min - $7,95 max | |
| OTC/Pink Sheets | $0,005/Aktie, $0,99 min - $7,95 max | |
| Optionen | Provision | $0,00/Vertrag |
| Vertragsgebühr | $0,42/Vertrag | |
| OCC-Gebühr | $0,02/Vertrag, $55 Höchstbetrag | |
| ORF | Bis zu $0,03175/Vertrag | |
| Andere Gebühren | Tägliche Short Locates | Wie angegeben |
| Übernacht-Ausleihe | Marktzins | |
| Margen-Debitzinsen | 0,09 | |
| Assistierte Trades | 30 | |
| Risiko-Verkauf | 50 | |
| Regulatorische Gebühren | TAF, SEC, NSCC, ADR, FOCUS, SIPC, etc. | Variable, basierend auf der Transaktion |

Handelsplattform
| Handelsplattform | Unterstützt | Verfügbare Geräte | Geeignet für |
| ZeroPro | ✔ | PC | Investoren aller Erfahrungsstufen |
| ZeroWeb | ✔ | PC | Investoren aller Erfahrungsstufen |
| ZeroFree | ✔ | PC | Investoren aller Erfahrungsstufen |
| ZeroMobile | ✔ | Mobile | Investoren aller Erfahrungsstufen |





