公司簡介
| Currency Com Limited 綜述 | |
| 成立日期 | 1995-05-11 |
| 註冊國家/地區 | 聖文森特和格林納丁斯 |
| 監管 | 未受監管 |
| 市場工具 | Ctypo |
| 最低存款 | 1 TRX (Tron) |
Currency Com Limited 資訊
Currency Com Limited 註冊於直布羅陀。其運營平台Currency.com將加密貨幣與傳統金融資產相連接,支持比特幣、以太坊、泰達幣等的買賣。提供豐富多樣的資產交易,並支持多種存款方式。

Currency Com Limited 是否合法?
Currency Com Limited 未受監管。建議交易者優先選擇受監管的經紀商進行交易。


Currency Com Limited 費用
銀行支付
| 貨幣 | 最低存款 | 最低提款 | 提款費用 |
| 歐元 (國內SEPA) | €20 | €20 | €5 |
| 歐元 (國際SWIFT) | €100 | €250 | 0.1% (最低€50,最高€250) |
| 美元 (國內ACH/Wire) | $20 | $20 | $5 |
| 美元 (國際SWIFT) | $100 | $250 | 0.1% (最低$50,最高$250) |
加密貨幣費用
| 貨幣 | 最低存款 | 最低提款 | 提款費用 |
| 比特幣 (BTC) | 0.0001 BTC | 0.0002 BTC | 0.0001 BTC |
| 以太坊 (ETH) | 0.003 ETH | 0.008 ETH | 0.002 ETH |
| USDT (ERC20) | 10 USDT | 20 USDT | 5 USDT |
| USDC (ERC20) | 10 USDC | 20 USDC | 5 USDC |
| Solana (SOL) | 0.01 SOL | 0.1 SOL | 0.01 SOL |
| Tron (TRX) | 1 TRX | 50 TRX | 1 TRX |
根據帳戶貨幣收取1%的交易費(適用於USD或EUR)。
存款和提款
| 第1級 | 第2級 | |
| 每筆交易 | $3,000 | $5,000 |
| 每日 | $6,000 | $10,000 |
| 每月 | $15,000 | 無限制 |
| 終身 | $30,000 | 無限制 |




