基礎資訊
註冊地區
澳大利亞
經營年限
5-10年
公司全稱
KJC Coins Australia Pty Ltd
天眼評分
https://www.kjc-gold-silver-bullion.com.au/
官方網址
評分指數
影響力
C
影響力指數 NO.1
暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
| KJC 檢討摘要 | |
| 成立年份 | / |
| 註冊地點 | 澳洲 |
| 監管 | 無監管 |
| 市場工具 | 黃金、白銀、鉑金、鈀金、銠 |
| 模擬帳戶 | ❌ |
| 槓桿 | / |
| 點差 | / |
| 交易平台 | KJC 線上貴金屬訂購系統(僅限網頁版) |
| 最低存款 | 透過 BitPay 以澳幣 3,000 元進行加密貨幣存款 |
| 客戶支援 | 電郵:bullion@kjc.com.au |
| 電話:(+612) 9290 1244 | |
| 免費電話:1300 844 018 | |
| 地址:澳洲悉尼 NSW 2000 O'Connell Street 12 號 7 樓 | |
KJC Coins(澳洲)有限公司是一家知名的澳洲貴金屬交易商,已有超過 25 年的經營歷史。該公司專門從事實物貴金屬交易,如黃金、白銀、鉑金、鈀金和銠。公司在悉尼設有實體陳列室,並提供全天候 24/7 在線訂購系統,具有即時定價功能。 KJC 是一家知名的零售商,但並無任何正式的金融監管地位。因此,應將其視為實物商品交易商,而非交易平台。

| 優點 | 缺點 |
| 提供多種實物貴金屬 | 未受任何金融監管機構監管 |
| 接受加密貨幣和多種付款方式 | 無模擬帳戶 |
| 全天候 24/7 在線訂購,即時定價 | 收取付款費用 |
KJC 並未受到任何監管機構的監管。請注意風險!

| 可交易工具 | 支援 |
| 黃金 | ✔ |
| 白銀 | ✔ |
| 鉑金 | ✔ |
| 鈀金 | ✔ |
| 銠 | ✔ |
| 加密貨幣 | ❌ |
| 外匯 | ❌ |
| 股票 | ❌ |
| ETF | ❌ |
| 債券 | ❌ |
| 期權 | ❌ |

交易者可以使用 KJC線上貴金屬商店或線下服務。
| 平台 | 支援 | 可用設備 | 適合對象 |
| KJC 線上貴金屬商店 | ✔ | 僅限網頁 | / |
| MT4 | ❌ | / | 初學者 |
| MT5 | ❌ | / | 經驗豐富的交易者 |

| 付款方式 | 費用 | 備註 |
| Visa / Mastercard (AU) | 1.90% | 線上和門市均適用 |
| AMEX / UnionPay | 1.9% – 2.2% | 僅限門市使用,需出示身份證和PIN碼 |
| 國際信用卡 | 3.50% | 線上最高澳幣2,000 |
| BPAY 信用卡 | 無 | 無附加費,僅限信用卡 |
| BitPay(加密貨幣) | 2.50% | 最低澳幣3,000 – 最高澳幣100,000 |
| PayID / 直接轉帳 | 無 | 標準線上付款 |
| 現金(門市) | 無(限額澳幣10,000) | 需要身份證,無附加費 |
| PayPal | 未公開 | 必須聯絡客戶服務安排 |

請輸入...