影響力
D
影響力指數 NO.1
持牌機構:Fidus Investments Cyprus Ltd
監管證號:326/17
單核
1G
40G
1M*ADSL
| FIC評論摘要 | |
| 成立年份 | 2018 |
| 註冊國家/地區 | 塞浦路斯 |
| 監管機構 | CYSEC |
| 市場工具 | 外匯、差價合約、交易所交易基金、債券、衍生品 |
| 模擬帳戶 | / |
| 槓桿 | 未提及 |
| 點差 | 未提及 |
| 交易平台 | MT4、多產品平台 |
| 最低存款 | 30歐元(用於缺失或錯誤的IBAN) |
| 客戶支援 | 電話:+357 22 502900;+357 22 502999 |
| 電郵:info@fidusinvestments.eu | |
FIC 成立於2018年,提供多元化的交易資產,包括外匯、差價合約、交易所交易基金、股票、債券和衍生品。該平台在塞浦路斯證券交易委員會(CYSEC)的監管下運營,其佣金彈性。然而,複雜的成本結構和有限的客戶支援不適合初學者。

| 優點 | 缺點 |
| 受CYSEC監管 | 複雜的費用結構 |
| 多種金融工具 | 有限的教育資源 |
| 先進的交易平台:MT4和多產品平台 | 缺失IBAN信息和付款調查的費用 |
| 各種證券和市場的清晰且一致的佣金率 | |
| 通過多個外國銀行帳戶以不同貨幣進行支付 |
FIC 受CYSEC監管,許可證號碼為326/17。
| 監管國家 | 監管機構 | 監管實體 | 許可證類型 | 許可證號碼 |
![]() | CYSEC | Fidus Investments Cyprus Ltd | 直通處理(STP) | 326/17 |

FIC 為客戶提供多種投資產品和服務,包括外匯、差價合約、交易所交易基金、股票、債券和衍生品。
| 可交易工具 | 支援 |
| 外匯 | ✔ |
| 指數 | ✔ |
| 股票 | ❌ |
| 貴金屬 | ❌ |
| 商品 | ❌ |
| 交易所交易基金 | ✔ |
| 加密貨幣 | ❌ |
| 債券 | ✔ |
| 衍生品 | ✔ |
| 差價合約 | ✔ |

與其他交易機構相比,FIC 的費用結構更具靈活性,但相對複雜。
交易費用
FIC 提供了一個完整的佣金結構,根據金融工具和市場的不同而變化。雖然FIC的佣金結構靈活,但由於涉及的複雜性,可能更適合有經驗的交易者或具有特定市場偏好的交易者。
| 金融工具 | 佣金類型 | 費用詳情 |
| 期貨 | 標準化 | 每合約收取 USD 35、EUR 35、GBP 35、CHF 35 或 JPY 3,500 |
| 股票(美國) | 分層 | 股價 > USD 10 收取 5‰,股價 < USD 10 收取每股 5 美分 |
| 期權(美國) | 固定 | 每股收取 7 美分,最低收取 USD 50 |
| 差價合約 | 範圍 | 根據市場條件收取 5‰ 至 7‰ |
| 外匯 | 固定 | 每 100,000 單位的價格貨幣收取 USD 35、EUR 35、GBP 35、CHF 35 或 JPY 3,500 |
| 保管 | 每月 | 每 0.25‰,最低收取 USD 10 |
| 交易平台 | 支援 | 可用設備 | 適合哪類交易者 |
| MT4 | ✔ | Windows、Android、Linux、Apple | 尋求高級圖表工具和快速交易功能的經驗豐富的交易者。 |
| MT5 | ❌ | / | / |
| 多產品平台 | ✔ | Windows、Android、Linux、Apple | 尋求全面自定義選項和高級圖表功能的交易者。 |
存款選項
| 存款選項 | 最低存款 | 費用 | 處理時間 |
| 銀行轉帳 | \ | 缺少或錯誤的 IBAN 收取 EUR 30 | \ |
提款選項
| 提款選項 | 最低提款金額 | 手續費 | 處理時間 |
| 銀行轉帳 | \ | 支付調查:50歐元;每條信息:15歐元 | \ |
請輸入...