摘要:3月14日欧洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0951 | 1.0937 | 1.2800 | 1.2784 |
| 1.0959 | 1.0932 | 1.2810 | 1.2778 |
| 1.0964 | 1.0923 | 1.2815 | 1.2768 |
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 148.0103 | 147.6103 | 0.8796 | 0.8785 |
| 148.1667 | 147.3667 | 0.8800 | 0.8777 |
| 148.4103 | 147.2103 | 0.8808 | 0.8773 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2175.7930 | 2169.9140 | 25.1217 | 24.9197 |
| 2179.3170 | 2167.5570 | 25.2393 | 24.8353 |
| 2181.6730 | 2164.0340 | 25.3237 | 24.7177 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任