影响力
B
影响力指数 NO.1
暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
BITmarkets 评论摘要 | |
成立时间 | 2010 |
注册国家/地区 | 澳大利亚 |
监管 | 无监管 |
市场工具 | 加密货币 |
模拟账户 | / |
交易平台 | BIT markets App |
客户支持 | 24/7 多语言支持 |
电话:+44 20 4579 5923 | |
电子邮件:support@bitmarkets.com |
BITmarkets成立于2010年,是一家在澳大利亚注册的无监管经纪公司。它专注于通过BIT markets App进行加密货币交易。
优点 | 缺点 |
24/7 多语言支持 | 无监管地位 |
交易市场有限 | |
无MT4/MT5 | |
没有流行的支付方式 | |
存款和提款收取费用 |
BITmarkets是无监管的,这意味着交易者在通过BITmarkets进行交易时应更加小心。
BITmarkets为交易者提供了交易200多种加密货币的机会。
交易工具 | 支持 |
加密货币 | ✔ |
外汇 | ❌ |
大宗商品 | ❌ |
指数 | ❌ |
股票 | ❌ |
加密货币 | ❌ |
债券 | ❌ |
期权 | ❌ |
ETF | ❌ |
BITmarkets 正在推出分层交易手续费折扣。他们的活跃用户将因为他们的支持而获得奖励。VIP客户可以通过满足以下任一要求之一来达到特定的层级并享受相应的交易折扣。
VIP等级 | 挂单手续费 | 吃单手续费 | 30天现货交易量(美元) | 挂单(BTMT 8折) | 吃单(BTMT 8折) | 持有的BTMT(美元) |
普通用户 | 0.16 | 0.18 | 0 | 0.128 | 0.144 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.12 | 0.14 | ≥250,000 | 0.096 | 0.112 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.08 | 0.11 | ≥1,000,000 | 0.064 | 0.088 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.08 | ≥10,000,000 | 0.04 | 0.064 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.06 | ≥100,000,000 | 0.024 | 0.048 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.02 | ≥1,000,000,000 | 0.008 | 0.016 | ≥1,000,000 |
BITmarkets' 交易平台是 BIT markets App,支持 Android 和 iOS 上的交易者。
交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用对象 |
BIT markets App | ✔ | 移动设备 | / |
MT4 | × | / | 初学者 |
MT5 | × | / | 经验丰富的交易者 |
网络 | 货币 | 最低存款 | 最高存款 | 存款费用 | 最低取款 | 取款费用 |
S钱包导入格T | 欧元 | EUR 30 | / | EUR 30 | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% |
SEPA | 欧元 | EUR 20 | / | EUR 10 + 0.25% | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% |
欧元 | EUR 30 | / | 免费 | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% | |
RupeePay | 印度卢比 | ₹500 | ₹30,000 | 7% | / | 6.50% |
deluxepay365 | ₹ 8,000 | ₹1,000,000 | 5% | / | 3.75% | |
growpayments | ₹ 8,000 | ₹1,000,000 | 5% | / | 3.50% | |
VNPAY | 印尼盾 | Rp 350,000 | Rp 500,000,000 | 5% | / | 1.50% |
马来西亚林吉特 | RM 10 | RM 50,000 | 5% | / | 1.50% | |
越南盾 | VND 100,000 | VND 1,000,000,000 | 5% | / | 1.50% |
请输入...