라이선스 기관:MARKETFINANCIALS LIMITED
라이선스 번호:SD006
| Janus Markets리뷰 요약 | |
| 설립 연도 | 2023 |
| 등록 국가/지역 | 세이셸 |
| 규제 | FSA (의심스러운 클론) |
| 거래 상품 | 암호화폐 |
| 데모 계정 | ❌ |
| 레버리지 | / |
| 스프레드 | / |
| 거래 플랫폼 | Janus Markets |
| 최소 입금액 | / |
| 고객 지원 | 소셜 미디어: Linkedin, Twitter |
Janus Markets은 2023년 세이셸에 등록 및 설립되었습니다. 거래자들이 암호화폐를 매매할 수 있도록 합니다. 현재 라이선스는 의심스러운 클론으로 표시되어 있어 잠재적인 위험을 무시할 수 없습니다.

| 장점 | 단점 |
| 암호화폐 거래에 특화 | 의심스러운 클론 라이선스 |
| 투명성 부족 | |
| 연락 채널 제한 |
| 규제 기관 | 규제 상태 | 규제 국가/지역 | 규제 업체 | 라이선스 유형 | 라이선스 번호 |
| 세이셸 금융서비스 규제청 | 의심스러운 클론 | 세이셸 | MARKETFINANCIALS LIMITED | 소매 외환 라이선스 | SD006 |

| 거래 가능한 상품 | 지원 |
| 암호화폐 | ✔ |
| 옵션 | ❌ |
| 외환 | ❌ |
| 상품 | ❌ |
| 지수 | ❌ |
| 채권 | ❌ |
| ETFs | ❌ |

| 거래 플랫폼 | 지원 | 사용 가능한 장치 | 적합 대상 |
| Janus Markets | ✔ | PC, 웹, 모바일 | / |

입력해 주세요....