スコア
datian
影響力
設立日
登録国
レーティング
MT4/5
MT4/5
フルライセンス
DTGroup-Real
影響力
C
影響力指数 NO.1
MT4/5
MT4/5
フルライセンス
影響力
影響力
C
影響力指数 NO.1
連絡先情報
有効なライセンス情報はまだ確認されていません。リスクに注意してください!
連絡電話
+852 3916 3838
メールアドレス
会社情報
More
いつでも確認することが可能です
詳細はアプリをダウンロードしてご確認ください
- このブローカーには現在、有効なライセンスが確認されていません。リスクにご注意下さい!
WikiFX検証
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | -- |
| 最低入金額 | 1,500 RMB |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.5 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | -- |
| 最低入金額 | USD 500 HKD 5,000 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.1 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | -- |
| 最低入金額 | USD 2,000 HKD 20,000 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.5 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | -- |
| 最低入金額 | 30 USD 300 HKD |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
- 基本項目(A)
- 補足項目合計(B)
- 負債額(C)
- 非固定資産金額(A)+(B)-(C)=(D)
- リスク相当金額(E)
- 市場リスク
- 取引リスク
- 基礎リスク
資本金
$(USD)
datian を閲覧したユーザーはこちらも閲覧しています..
関連企業
datian · 会社概要
| 大天レビュー概要 | |
| 登録日 | 5-10年 |
| 登録国/地域 | 香港 |
| 規制 | 非規制 |
| 取引商品 | ロンドンゴールド、ロンドンシルバー、香港ゴールド、キログラムゴールド、キログラムシルバー |
| デモ口座 | ✅ |
| レバレッジ | / |
| スプレッド | 最低0.015米ドル(マイクロスプレッド口座) |
| 取引プラットフォーム | MT4(コンピュータ、モバイル) |
| 最低入金額 | $30 |
| カスタマーサポート | 4000-068-202 |
| cs@202.hk | |
| 企業QQ: 4000-068-202 | |
| 電話: (00)852 3916 3838 | |
| ファックス: (00)852 3916 3800 | |
| 香港、クイーンズロードセントラル183号、コスコタワー23階2306室 | |
大天情報
大天は、香港に登録され、ロンドンゴールド/シルバーなどの貴金属の電子取引を専門とするグランドフィールド金融グループ傘下のブランドです。取引商品には、ロンドンゴールド、ロンドンシルバー、香港ゴールド、キログラムゴールド、キログラムシルバーなどさまざまな貴金属が含まれます。プラットフォームは、MT4オンライン取引プラットフォーム、スマートフォン取引プラットフォーム、電話取引システムの3つの取引チャネルを提供しています。

利点と欠点
| 利点 | 欠点 |
| 柔軟な口座タイプ | 非規制 |
| MT4利用可能 | 単一の取引商品(貴金属) |
| デモ口座利用可能 | 入出金情報が不完全 |
| 基本スプレッド:$0.015から(マイクロスプレッド口座) | 貴金属のみ |
大天は信頼できるか?
大天は金融ライセンスを保有しておらず、金融活動は規制されていません。

大天で取引できるものは?
大天プラットフォームでは、投資家が取引できる商品は主にロンドンゴールド、ロンドンシルバー、香港ゴールド、キログラムゴールド、キログラムシルバーなどの貴金属です。
| 取引可能な商品 | サポート |
| ロンドンゴールド | ✔ |
| ロンドンシルバー | ✔ |
| 香港ゴールド | ✔ |
| キログラムゴールド | ✔ |
| キログラムシルバー | ✔ |

口座タイプ
大田プラットフォームでは、投資家が取引可能な商品は主にロンドンゴールド、ロンドンシルバー、香港ゴールド、キログラムゴールド、およびキログラムシルバーです。
| 口座タイプ | スタンダード | ミニ | マイクロスプレッド | キログラムゴールド/シルバー |
| 口座開設および入金要件 | 30米ドル 2,000米ドル 500 1,500人民元 300香港ドル 20,000香港ドル5,000 | |||
| 取引ごとのロット数(ロンドンゴールド) | 0.01-10ロット | 0.5-30ロット | 0.1-30ロット | 参加していません |
| 取引ごとのロット数(ロンドンシルバー) | 0.01-10ロット | 0.5-30ロット | 0.1-30ロット | 参加していません |
| 取引ごとのロット数(HKD) | 0.01-10ロット | 0.5-30ロット | 参加していません | 参加していません |
| 取引ごとのロット数(キログラムゴールド/シルバー) | 参加していません | 参加していません | 参加していません | 0.5-100ロット |
| 口座通貨 | 米ドル/香港ドル | 米ドル/香港ドル | ドル | 人民元 |

大田手数料
| 商品 | ロンドンゴールド | ロンドンシルバー | 香港ドル | キログラムゴールド | キログラムシルバー |
| 契約単位(1ロットあたり) | 100オンス | 2500オンス | 100カラット | 1000g | 15kg |
| 最小価格変動 | $0.1 | $0.01 | HKD1 | 0.01元 | 1元 |
| 最小取引数量 | 最小0.01ロット | 最小0.01ロット | 最小0.01ロット | 最小0.5ロット | 最小0.5ロット |
| 最大取引数量 | 最大30ロット | 最大30ロット | 最大30ロット | 最大100ロット | 最大100ロット |
| 基本スプレッド(スタンダード口座) | $0.50 | $0.03 | HKD 6 | 0.15元 | 7元 |
| 基本スプレッド(マイクロスプレッド口座) | 最低$0.10 | $0.015 | 適用されません | 適用されません | 適用されません |
| 当日の証拠金 | 1,000米ドル/ロット; 8,000香港ドル/ロット | 1,000米ドル/ロット; 8,000香港ドル/ロット | 8,000香港ドル/ロット | 3,000元/ロット | 3,000元/ロット |
| 遅延取引のための証拠金(祝日および週末) | 1,000米ドル/ロット; 8,000香港ドル/ロット | 1,000米ドル/ロット; 8,000香港ドル/ロット | 8,000香港ドル/ロット | 3,000元/ロット | 3,000元/ロット |
| 手数料 | なし | ||||
取引プラットフォーム
大田使用由MetaQuotes开发的MT4交易平台。该平台支持在个人电脑和智能手机终端上进行操作。
| 交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用对象 |
| MT4 | ✔ | 个人电脑(PC),移动设备(iPhone/iPad) | 初学者 |

存款和取款
最低存款金额为$30。存款将在10分钟内存入您的账户,取款最快可在2小时内处理。

ユーザー評判 13

Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール






















