スコア
iMOD TRADE
設立日
登録国
規制状況
レーティング
連絡先情報
有効なライセンス情報はまだ確認されていません。リスクに注意してください!
規制の開示
More
Danger
Danger
いつでも確認することが可能です
詳細はアプリをダウンロードしてご確認ください
- このブローカーには現在、有効なライセンスが確認されていません。リスクにご注意下さい!
WikiFX検証
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | -- |
| 最低入金額 | €100,000 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | -- |
| 最低入金額 | €59,999 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | -- |
| 最低入金額 | €19,999 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | -- |
| 最低入金額 | €17,999 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | -- |
| 最低入金額 | €11,999 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | -- |
| 最低入金額 | €500 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | -- |
| 最低入金額 | €4,999 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | -- |
| 最低入金額 | €14,999 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | -- |
| 最低入金額 | €2,499 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | -- |
| 最低入金額 | €199 |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
- 基本項目(A)
- 補足項目合計(B)
- 負債額(C)
- 非固定資産金額(A)+(B)-(C)=(D)
- リスク相当金額(E)
- 市場リスク
- 取引リスク
- 基礎リスク
資本金
$(USD)
iMOD TRADE を閲覧したユーザーはこちらも閲覧しています..
iMOD TRADE · 会社概要
| iMOD TRADE レビューサマリー | |
| 設立年 | 2022 |
| 登録国/地域 | スイス |
| 規制 | 規制なし |
| 取引商品 | 暗号通貨、株式、指数、商品、エネルギー |
| デモ口座 | / |
| 取引プラットフォーム | / |
| 最低入金額 | / |
| カスタマーサポート | 電話: +1 (267) 3676-107 +44 7456 446175 +1 778 653 8691 |
| メール: support@imodtrade.ltd | |
iMOD TRADE 情報
iMOD TRADE は2022年にスイスで設立され、FINMAや他の国際金融機関による規制は受けていません。同社では、世界中からの1,500以上の金融商品で取引や投資ができ、特に暗号通貨、株式、指数、商品などに焦点を当てています。

利点と欠点
| 利点 | 欠点 |
| 暗号通貨や株式など1,500以上の資産へのアクセス | 規制なし |
| 手数料が0.08%から低い | 手数料構造が不明瞭 |
| 入金と出金に関する情報が限られている |
iMOD TRADE は信頼できるか?
iMOD TRADE はスイスに拠点を置いていますが、スイス金融市場監督機構(FINMA)や他のスイスの金融機関による監督は受けていません。リスクに注意してください!

WHOISデータベースによると、imodtrade.ltdドメインは2022年5月16日に登録され、2026年5月16日に終了します。2025年5月8日に最後の更新が行われました。現在のドメインステータスは「クライアントの移行が許可されていません」となっています。

iMOD TRADE で取引できるものは何ですか?
iMOD TRADEは、デジタル資産とグローバル金融市場に焦点を当てた投資および取引サービスを提供しています。クライアントは、暗号通貨、株式、商品、エネルギー製品、および指数を含む1,500以上の金融商品にアクセスできます。
| 取引インストゥルメント | サポート |
| 暗号通貨 | ✔ |
| 株式 | ✔ |
| 指数 | ✔ |
| 商品 | ✔ |
| エネルギー | ✔ |
| 外国為替 | ❌ |
| 債券 | ❌ |
| オプション | ❌ |
| ETFs | ❌ |

レバレッジ
iMOD TRADEでは、トレーダーは最大1:500のレバレッジを利用して、少額の資金で大口ポジションを取引できます。高いレバレッジは利益を大きくする一方、損失も大きくなります。

iMOD TRADE手数料
iMOD TRADEの手数料は、同じ分野のほとんどの他社が請求する料金よりも優れています。たとえば、最低取引手数料は0.08%であり、小売取引にとって低い水準です。
会社情報
iMod Trade & Investment Company Ltd
iMOD TRADE
ノンライセンス
会社登録国・地域
スイス
+44 7456446175
+1 (267) 3676-107
+1 7786538691
Weberstrasse 10, 8004 Zürich, ZH, Switzerland
--
--
--
--
support@imodtrade.ltd
会社概要
ユーザー評判
コメントがありません

Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール