会社情報
ZUITEX
ZUITEX
ノンライセンス
会社登録国・地域
スイス
+41 (0) 44 508 30 56
+41 61 588 09 87
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Info@zuitex.com
support@zuitex.com
設立日
登録国
規制状況
有効なライセンス情報はまだ確認されていません。リスクに注意してください!
More
Danger
Danger
Danger
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:400 |
| 最低入金額 | 500ユーロ |
| 最小スプレッド | EUR/USDで0.9ピップから |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:600 |
| 最低入金額 | 5.000ユーロ |
| 最小スプレッド | EUR/USDで0.5ピップスから |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:800 |
| 最低入金額 | EUR 10.000 |
| 最小スプレッド | EUR/USDで0.3ピップから |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:1000 |
| 最低入金額 | 50.000ユーロ |
| 最小スプレッド | EUR/USDで0.08ピップから |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
資本金
$(USD)
ZUITEX
ZUITEX
ノンライセンス
会社登録国・地域
スイス
+41 (0) 44 508 30 56
+41 61 588 09 87
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Info@zuitex.com
support@zuitex.com
コメントがありません

Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール