スコア
FXCL
影響力
設立日
登録国
レーティング
MT4/5
MT4/5
フルライセンス
FXCL-Demo
影響力
C
影響力指数 NO.1
MT4/5
MT4/5
フルライセンス
影響力
影響力
C
影響力指数 NO.1
連絡先情報
連絡電話
メールアドレス
会社情報
More
FXCL Markets Ltd
FXCL
ボツワナ
ポンジスキーム
今すぐ被害報告を投稿
いつでも確認することが可能です
詳細はアプリをダウンロードしてご確認ください
- このブローカーには現在、有効なライセンスが確認されていません。リスクにご注意下さい!
WikiFX検証
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:1000 |
| 最低入金額 | -- |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | Forex, metals: $1.5 per lot |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:1000 |
| 最低入金額 | -- |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | Forex, metals: $1.5 per lot |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:300 |
| 最低入金額 | -- |
| 最小スプレッド | from 0.1 |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | Forex, metals, indices: $3 per lot Crypto: 0.15% per lot |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:500 |
| 最低入金額 | -- |
| 最小スプレッド | from 1.1 |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | No |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:500 |
| 最低入金額 | -- |
| 最小スプレッド | from 1.1 |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | No |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:2000 |
| 最低入金額 | -- |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | No |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:500 |
| 最低入金額 | -- |
| 最小スプレッド | from 1 |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | No |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:1000 |
| 最低入金額 | -- |
| 最小スプレッド | from 1 |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | No |
- 基本項目(A)
- 補足項目合計(B)
- 負債額(C)
- 非固定資産金額(A)+(B)-(C)=(D)
- リスク相当金額(E)
- 市場リスク
- 取引リスク
- 基礎リスク
資本金
$(USD)
FXCL を閲覧したユーザーはこちらも閲覧しています..
リソース検索
言語
市場分析
素材配信
FXCL · 会社概要
| FXCLレビューサマリー | |
| 設立年 | 2006 |
| 登録国/地域 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
| 規制 | VFSC |
| 取引商品 | 外国為替、指数、暗号通貨、金属 |
| デモ口座 | ✔ |
| レバレッジ | 最大1:2000 |
| スプレッド | 低 |
| 取引プラットフォーム | MT4 Margin WebTrader |
| 最低入金額 | $1 |
| カスタマーサポート | Email: support@fxclearing.com |
| 登録事務所: Plot 54368 Western Commercial Road, The Hub, Itowers, Cbd, Gaborone, Botswana. | |
FXCLの情報
FXCLは2006年に設立され、セントビンセントおよびグレナディーン諸島に登録された外国為替ブローカーです。VFSCによって規制されています。現在のステータスは取り消されています。手数料や手数料はかかりません。最大レバレッジは1:2000です。

利点と欠点
| 利点 | 欠点 |
| VFSCの規制 | 限られたカスタマーサポートオプション |
| 幅広い通貨ペアと取引商品 | 固定スプレッド |
| $1の低い最小入金額 | イスラム教の取引口座なし |
| 選択できる8種類の取引口座 | MT5はサポートされていません |
| 最大1:2000のレバレッジ | 電話番号情報は提供されていません |
| 競争力のあるスプレッドと低い取引手数料 | |
| MT4取引プラットフォームとWebトレーダーのサポート | |
| コピートレード可能 | |
| デモ口座利用可能 |
FXCLは信頼できるか?
FXCLはVanuatuのVFSCによって規制されています。現在のステータスは取り消されています。
| 規制国 | 規制機関 | 規制対象 | ライセンスタイプ | ライセンス番号 | 現在のステータス |
| Vanuatu | VFSC | FXCL Markets Ltd | 小売外国為替ライセンス | 14610 | 取り消されています |

FXCLで取引できるものは何ですか?
FXCL は、トレーダーに対して外国為替、指数、暗号通貨、金属の取引を提供しています。
| 取引可能な商品 | サポートされています |
| 外国為替 | ✔ |
| 指数 | ✔ |
| 金属 | ✔ |
| 暗号通貨 | ✔ |
| 商品 | ❌ |
| 株式 | ❌ |
| 先物 | ❌ |
| オプション | ❌ |
アカウントの種類
FXCL は、トレーダーに対して4つの異なるアカウントタイプを提供しています - スタートアカウント、セントアカウント、スタンダードアカウント、インターバンクセントアカウント、インターバンクスタンダードアカウント、ECNプロアカウント、ライブコンテストアカウント、ボリュームキャッシュアカウント。デモアカウントも提供しています。
| アカウントの種類 | スタートアカウント | セントアカウント | スタンダードアカウント | インターバンクセントアカウント | インターバンクスタンダードアカウント | ECNプロアカウント | ライブコンテストアカウント | ボリュームキャッシュアカウント |
| レバレッジ | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:300 | 1:1000 | 1:1000 |
| スプレッド | フルスプレッドリストのフローティング | フルスプレッドリストの固定 | フルスプレッドリストの固定 | 5桁の価格フィードを使用した1.1ピップからのフローティング | 5桁の価格フィードを使用した1.1ピップからのフローティング | 5桁の価格フィードを使用した0.1ピップからのフローティング | フルスプレッドリストのフローティング | フルスプレッドリストのフローティング |
| ポジションサイズ | 0.01-1.00(スタンダードロット) | 0.01-200(ミニロット) | 0.01-2.00(スタンダードロット) | 0.01-500(ミニロット) | 0.01-5.00(スタンダードロット) | 0.01-50.00(スタンダードロット) | 0.01-3.00(スタンダードロット) | 0.01-3.00(スタンダードロット) |
| 実行 | マーケット | インスタント | インスタント/マーケット | マーケット | マーケット | マーケット | 自動マーケット実行 | 自動マーケット実行 |



FXCL 手数料
FXCLのスプレッドは0ピップまで低くなっています。FXCLは低い手数料を請求しています。外国為替、金属、指数の場合、ECNアカウントでの取引時には1ロットあたり3ドル、暗号通貨の場合は0.15%の手数料がかかります。また、ライブコンテストアカウントおよびボリュームキャッシュアカウントでの外国為替、金属の取引時には1ロットあたり1.5ドルの手数料がかかります。最低入金額は1ドルです。

取引プラットフォーム
FXCLの取引プラットフォームはMT4 Margin WebTraderで、PC、Mac、iPhone、Androidをサポートしています。
| 取引プラットフォーム | 対応 | 利用可能なデバイス | 適用対象 |
| MT4 Margin WebTrader | ✔ | Web、モバイル | 初心者 |
| MT5 | ❌ |

入金と出金
FXCLは多くの入金と出金方法を提供しています。
入金
| 方法 | 処理時間 | 手数料 |
| オンラインバンク(Asiabank) | 即時 | なし |
| 暗号通貨(Alphacoins) | 即時 | なし |
| PerfectMoney | 即時 | 低手数料 |
| ローカルデポジット | 最大1営業日 | 低手数料 |
| FasaPay | 迅速 | FXCLはすべてのFasapay入金に対して手数料を全額負担します |
| Dragonpay | 即時 | なし |

出金
| 方法 | 処理時間 | 手数料 |
| オンラインバンク(Asiabank) | 即時 | なし |
| 暗号通貨(Alphacoins) | 即時 | なし |
| PerfectMoney | 即時 | 低手数料 |
| ローカルデポジット | 最大1営業日 | 低手数料 |
| FasaPay | 迅速 | 低手数料 |
| Dragonpay | 即時 | なし |

コピートレーディング
FXCLのコピートレーディングは、優れたトレーダーを自動的にフォローし、市場を監視する機会を提供しています。
どのFXCLクライアントも、フォロワー(以下、フォロワーアカウント)としてECN Copy Proアカウントを開設することができます。ECN Copy Proアカウントをシグナルプロバイダー(以下、プロバイダーアカウント)として開設するためには、クライアントはまずトレーダーズキャビネットを確認し、Myfxbook、MQL5、またはFX Blueのリソースで以前の取引結果へのリンクを提供するか、以前の取引口座からMT4の取引明細をアップロードする必要があります(どのブローカーのどの口座タイプでも許可されています)。


ユーザー評判 14

Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール























