未検証
スコア
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/10
STONE WALL CAPITAL
疑わしいライセンス
|
疑わしい事業範囲
|
経営認可制限を超過している疑いがあります
|
ハイリスクレベル
|
影響力
D
設立日
疑わしいライセンス
登録国
南アフリカ
レーティング
影響力
影響力
D
影響力指数 NO.1
13.90%社FX会社を上回る
営業エリア
データ検索
広告投稿
メディア指数
連絡先情報
+27 105003625
support@stonewallcapital.co.za
https://stonewall.capital/jp
34 Shortens Country Estate Lee, Ballito, Kwa-Zulu Natal, 4420 South Africa
規制の開示
Danger
MY SCM
2024-01-01
投資家向けアラートリスト
STONE WALL CAPITAL
連絡電話
英語
+27 105003625
英語
+27 105001997
メールアドレス
会社情報
More
いつでも確認することが可能です
詳細はアプリをダウンロードしてご確認ください
注意:WikiFXでの評価が低すぎます、利用しないでください
- このブローカーには現在、有効なライセンスが確認されていません。リスクにご注意下さい!
3
WikiFX検証
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:400 |
| 最低入金額 | $/€/£ 250,000 |
| 最小スプレッド | From 1.1 |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:400 |
| 最低入金額 | $/€/£ 250,000 |
| 最小スプレッド | From 0.3 |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:200 |
| 最低入金額 | $/€/£ 100,000 |
| 最小スプレッド | From 1.1 |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:200 |
| 最低入金額 | $/€/£ 100,000 |
| 最小スプレッド | From 0.3 |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | $/€/£7 per Lot |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:200 |
| 最低入金額 | $/€/£ 50,000 |
| 最小スプレッド | From 1.1 |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:200 |
| 最低入金額 | $/€/£ 50,000 |
| 最小スプレッド | From 1.1 |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:200 |
| 最低入金額 | $/€/£ 10,000 |
| 最小スプレッド | From 2.7 |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | $/€/£10 per Lot |
自己資本規制比率
--%
-- --
100%--%
100%
- 基本項目(A)
- 補足項目合計(B)
- 負債額(C)
- 非固定資産金額(A)+(B)-(C)=(D)
- リスク相当金額(E)
- 市場リスク
- 取引リスク
- 基礎リスク
資本金
$(USD)
STONE WALL CAPITAL を閲覧したユーザーはこちらも閲覧しています..
関連企業
FINDEXA ADVISOR EU LTD(Cyprus)
アクティブ
キプロス
登録番号 HE446501
設立日 2024-11-19
関連情報源 公式サイトのお知らせ
役員
STONE WALL CAPITAL · 会社概要
| 側面 | 情報 |
| 登録国・地域 | 南アフリカ |
| 創立年 | 提供されていない |
| 会社名 | ストーンウォール キャピタル |
| 規制 | 不確実で疑わしい FSCA ライセンス |
| 最低入金額 | 250ドル |
| 最大レバレッジ | 1:400まで |














ユーザー評判 1
合計1コメント
評判トを書く
コメントを書く

Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール