Paglalahad 
 1 piraso ng pagkakalantad sa kabuuan
Ilantad  FX1178286821| HTFX 43m
 FX1178286821| HTFX 43m FX3371294605| TAG markets 6h
 FX3371294605| TAG markets 6h FX6949691252| VAHA 8h
 FX6949691252| VAHA 8h FX2500846398| TradeEU Global 19h
 FX2500846398| TradeEU Global 19h ~S~| Zenstox 20h
 ~S~| Zenstox 20h FX3958148911| Kraken 22h
 FX3958148911| Kraken 22h AJun Chen| YCHpro Yesterday 18:57
 AJun Chen| YCHpro Yesterday 18:57 FX4106616866| JustMarkets Yesterday 14:32
 FX4106616866| JustMarkets Yesterday 14:32 Chiến Đỗ| TenX Prime Yesterday 08:51
 Chiến Đỗ| TenX Prime Yesterday 08:51 Jake Dyck| EdFolio Two days ago
 Jake Dyck| EdFolio Two days ago
Pinakabagong pagkakalantad
              Hindi makapag-withdraw
            
 
              Mag-ingat: Inalis ng TAG Markets ang Aking Kita at Balanse
            
 
              Ngayon, ano ba ang usapan?
            
 
              NAKARANAS AKO NG PANLOLOKO, NABAON AKO SA UTANG AT NAWALAN NG PERA!
            
 
              Naantala ang Zenstox kaya hindi ako makakapagbayad ng ginto.
            
 
              Pamumuhunan
            
 
              Isa na namang scam broker!
            
 
              hindi idineposito sa aking account ang aking pera, jm broker ay isang scam
            
 
              Nag-invest ako sa PAMM
            
 
              Hindi ko pa natatanggap ang aking pondo
            
 