Paglalahad 
 1 piraso ng pagkakalantad sa kabuuan
Ilantad  FX1178286821| HTFX 4h
 FX1178286821| HTFX 4h FX3371294605| TAG markets 10h
 FX3371294605| TAG markets 10h FX6949691252| VAHA 12h
 FX6949691252| VAHA 12h FX2500846398| TradeEU Global 23h
 FX2500846398| TradeEU Global 23h ~S~| Zenstox Yesterday 02:53
 ~S~| Zenstox Yesterday 02:53 FX3958148911| Kraken Yesterday 01:23
 FX3958148911| Kraken Yesterday 01:23 AJun Chen| YCHpro Two days ago
 AJun Chen| YCHpro Two days ago FX4106616866| JustMarkets Two days ago
 FX4106616866| JustMarkets Two days ago Chiến Đỗ| TenX Prime Two days ago
 Chiến Đỗ| TenX Prime Two days ago Jake Dyck| EdFolio Three days ago
 Jake Dyck| EdFolio Three days ago
Pinakabagong pagkakalantad
              Hindi makapag-withdraw
            
 
              Mag-ingat: Inalis ng TAG Markets ang Aking Kita at Balanse
            
 
              Ngayon, ano ba ang usapan?
            
 
              NAKARANAS AKO NG PANLOLOKO, NABAON AKO SA UTANG AT NAWALAN NG PERA!
            
 
              Naantala ang Zenstox kaya hindi ako makakapagbayad ng ginto.
            
 
              Pamumuhunan
            
 
              Isa na namang scam broker!
            
 
              hindi idineposito sa aking account ang aking pera, jm broker ay isang scam
            
 
              Nag-invest ako sa PAMM
            
 
              Hindi ko pa natatanggap ang aking pondo
            
 