Exposition 
 Gesamt 1 Exposition
Ich möchte enthüllen  FX6949691252| VAHA 23m
 FX6949691252| VAHA 23m FX2500846398| TradeEU Global 11h
 FX2500846398| TradeEU Global 11h ~S~| Zenstox 12h
 ~S~| Zenstox 12h FX3958148911| Kraken 14h
 FX3958148911| Kraken 14h FX2928053780| YCHpro 20h
 FX2928053780| YCHpro 20h FX4106616866| JustMarkets Yesterday 14:32
 FX4106616866| JustMarkets Yesterday 14:32 Chiến Đỗ| TenX Prime Yesterday 08:51
 Chiến Đỗ| TenX Prime Yesterday 08:51 Jake Dyck| EdFolio Two days ago
 Jake Dyck| EdFolio Two days ago FX2078719387| Alamiya FX Markets Two days ago
 FX2078719387| Alamiya FX Markets Two days ago FX7684004042| Minfeng Finance Two days ago
 FX7684004042| Minfeng Finance Two days ago
Letzte Exposition
              Wie soll man das denn sagen...
            
 
              ICH WURDE BETROGEN, HABE SCHULDEN UND GELD VERLOREN!
            
 
              Zenstox hat sich verzögert, daher kann ich kein Gold bezahlen.
            
 
              Investitionen
            
 
              Nur noch ein weiterer betrügerischer Broker!
            
 
              Nicht auf mein Konto einzahlen, mein Geld JM Broker Betrug
            
 
              Ich habe in den PAMM investiert
            
 
              Ich habe meine Mittel noch nicht erhalten
            
 
              Betrug und Abschlüsse ohne Genehmigung.
            
 
              Sie erlauben keine Kundenabhebungen, Kunden können sich nicht einloggen. Die App, die sie verwenden, heißt Yitong, sie täuschen Agenten für Provisionen.
            
 