智通港股股东权益披露|12月22日
摘要:智通港股股东权益披露|12月22日
智通财经APP数据显示,中国金融发展(03623)、瑞慈医疗(01526)、永利澳门(01128)于2023年12月22日进行了最新股东权益披露。
股票名称机构名称性质变动前持股变动后持股持股比
| 中国金融发展(03623) | 庞浩泉 | 好仓 | 2.63 亿股 | 2.63 亿股 | 47.68%(最新)47.67%(前次) |
| 瑞慈医疗(01526) | BPEA Private Equity GP V Limited | 好仓 | 2.68 亿股 | 0股 | 0%(最新)16.87%(前次) |
| 瑞慈医疗(01526) | Renaissance Healthcare Holdings Limited | 好仓 | 2.68 亿股 | 0股 | 0%(最新)16.87%(前次) |
| 瑞慈医疗(01526) | BPEA Private Equity Fund V, L.P. | 好仓 | 2.68 亿股 | 0股 | 0%(最新)16.87%(前次) |
| 瑞慈医疗(01526) | BPEA Private Equity GP V, L.P. | 好仓 | 2.68 亿股 | 0股 | 0%(最新)16.87%(前次) |
| 瑞慈医疗(01526) | BPEA EQT Holdings AB | 好仓 | 2.68 亿股 | 0股 | 0%(最新)16.87%(前次) |
| 中国金融发展(03623) | Expert Depot Limited | 好仓 | 1.23 亿股 | 1.23 亿股 | 22.29%(最新)22.28%(前次) |
| 瑞慈医疗(01526) | EQT AB | 好仓 | 2.68 亿股 | 0股 | 0%(最新)16.87%(前次) |
| 永利澳门(01128) | Ye Leah Dawn Xiaowei | 好仓 | 393.50 万股 | 483.80 万股 | 0.09%(最新)0.08%(前次) |
| 中国金融发展(03623) | 徐凯英 | 好仓 | 2.63 亿股 | 2.63 亿股 | 47.68%(最新)47.68%(前次) |
| 中国金融发展(03623) | 张铁伟 | 好仓 | 2.63 亿股 | 2.63 亿股 | 47.68%(最新)47.68%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
热点资讯
监管变动预警:这些经纪商监管信息变更,公司更名、牌照被撤销或网站跳转
MT4卡成PPT,做T延迟被吊打?不允许还有人不知道这个YYDS!毫秒定输赢的Battle,别让“慢半拍”干趴你的钱包!
WikiFX Elite Club Focus|Lê Minh Phương,信任是无形的桥梁
SkyLine Guide 2026 泰国 —— 正式启动评委团组建工作!
“想也有罪” Bridge Markets平台以“试图违规”为由任意扣留客户资金
WikiFX Elite Club Focus|吉米(Jimmy),信任是最珍贵的资产
Wikifx社区迎新春 一键接福,积分🐎到活动
汇率计算
CNY
USD
当前汇率:0
请输入金额
CNY
可兑换金额
USD
开始计算 