美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
摘要:美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0960 | 1.0938 | 1.2637 | 1.2603 |
| 1.0970 | 1.0925 | 1.2656 | 1.2588 |
| 1.0982 | 1.0915 | 1.2671 | 1.2570 |
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 148.8073 | 148.3773 | 0.8823 | 0.8803 |
| 149.0327 | 148.1727 | 0.8829 | 0.8790 |
| 149.2373 | 147.9473 | 0.8842 | 0.8784 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2017.0900 | 2012.8200 | 24.7553 | 24.5773 |
| 2019.0500 | 2010.5100 | 24.8397 | 24.4837 |
| 2021.3600 | 2008.5500 | 24.9333 | 24.3993 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
